ページの先頭です。
ここから本文です。
サムネイル画像をクリックするとオリジナル画像を表示します。
| 撮影モード | 通常撮影(シャッタースピード1/40秒、F5.7) |
|---|---|
| 焦点距離 | 17.40mm(35mm判換算:98mm) |
| 測光 | 評価測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | オフ |
| 記録画素数 | 4320×3240 |
| 画像ファイル形式 | JPEG |
| 画質モード | ファイン |
| ファイルサイズ | 5.30MB |
| 撮影モード | 通常撮影(シャッタースピード1/25秒、F4.0) |
|---|---|
| 焦点距離 | 8.90mm(35mm判換算:50mm) |
| 測光 | 評価測光 |
| ISO感度 | 80 |
| フラッシュ | オフ |
| 記録画素数 | 4320×3240 |
| 画像ファイル形式 | JPEG |
| 画質モード | ファイン |
| ファイルサイズ | 5.61MB |
| 撮影モード | 通常撮影(シャッタースピード1/125秒、F4.0) |
|---|---|
| 焦点距離 | 5.90mm(35mm判換算:33mm) |
| 測光 | 評価測光 |
| ISO感度 | 80 |
| フラッシュ | オフ |
| 記録画素数 | 4320×3240 |
| 画像ファイル形式 | JPEG |
| 画質モード | ファイン |
| ファイルサイズ | 5.22MB |
| 撮影モード | 通常撮影(シャッタースピード1.00秒、F3.2) |
|---|---|
| 焦点距離 | 5.90mm(35mm判換算:33mm) |
| 測光 | 評価測光 |
| ISO感度 | 80 |
| フラッシュ | オフ |
| 記録画素数 | 4320×3240 |
| 画像ファイル形式 | JPEG |
| 画質モード | ファイン |
| ファイルサイズ | 5.45MB |
これらの画像データは、個人でお楽しみいただく以外、パナソニック株式会社の許可なく使用することはできません。無断複写・転載を禁じます。