ページの先頭です。
ここから本文です。
サムネイル画像をクリックするとオリジナル画像を表示します。
| 撮影モード | 通常撮影(シャッタースピード1/50秒、F4.7) |
|---|---|
| 焦点距離 | 11.00mm(35mm判換算:61mm) |
| 測光 | 評価測光 |
| ISO感度 | 100 |
| フラッシュ | オフ |
| 記録画素数 | 4320×3240 |
| 画像ファイル形式 | JPEG |
| 画質モード | ファイン |
| ファイルサイズ | 5.25MB |
| 撮影モード | 通常撮影(シャッタースピード1/60秒、F4.8) |
|---|---|
| 焦点距離 | 11.80mm(35mm判換算:66mm) |
| 測光 | 評価測光 |
| ISO感度 | 80 |
| フラッシュ | オフ |
| 記録画素数 | 4320×3240 |
| 画像ファイル形式 | JPEG |
| 画質モード | ファイン |
| ファイルサイズ | 5.56MB |
| 撮影モード | 通常撮影(シャッタースピード1/40秒、F3.3) |
|---|---|
| 焦点距離 | 4.50mm(35mm判換算:25mm) |
| 測光 | 評価測光 |
| ISO感度 | 80 |
| フラッシュ | オフ |
| 記録画素数 | 4320×3240 |
| 画像ファイル形式 | JPEG |
| 画質モード | ファイン |
| ファイルサイズ | 5.48MB |
これらの画像データは、個人でお楽しみいただく以外、パナソニック株式会社の許可なく使用することはできません。無断複写・転載を禁じます。