ページの先頭です。
ここから本文です。

■デジタルカメラボディ
| 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | ||
|---|---|---|---|
| 品番 | DMC-GF2 | ||
| カメラ有効画素数 | 1210万画素 | ||
| 撮像素子 | 4/3型Live MOSセンサー 総画素数1306万画素、原色カラーフィルター | ||
| フォーカス | コントラストAF方式※1 AFS/AFC(コンティニュアス)/MF オートフォーカスモード:顔認識※1/追尾/23点/1点(タッチ操作可:顔認識+1点AFエリア選択/追尾/マルチエリア選択/1点AFエリア選択) AF/AEロック(FnボタンをAF/AEロック設定時【AF、AF/AEロック可能】またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) AFロック、クイックAF、AF+MF、フォーカス優先 MFアシスト(拡大ポジション変更、タッチ操作可、5倍/10倍拡大選択可能) |
||
| AF補助光 | ○ | ||
| 光学ズーム | 1倍(DMC-GF2C/GF2W付属レンズ14 mm/F2.5装着時) 3倍(DMC-GF2W付属レンズ14-42 mm/F3.5-5.6装着時) |
||
| EXテレコン | 静止画 | 2倍(記録画素数[S] (4M)、画像横縦比4:3選択時) | |
| 動画 | 4.2倍(Motion JPEGのVGA/QVGA選択時)※2 | ||
| デジタルズーム | 2倍/4倍 | ||
| 記録 | ISO感度 (標準出力感度) |
オート / インテリジェントISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400(動画記録時は自動的にAUTO設定になります) 1/3EVステップに変更可能 P/A/S/カスタムモード時にはオートのISO感度上限設定可能(200/400/800/1600) (Mモード時にはオートのISO感度上限設定は不可です。) |
|
| ホワイトバランス | オート/晴天/日陰/曇り/白熱灯/フラッシュ/ ホワイトセット1・2/色温度設定(2500K-10000Kの間で100K単位)/ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット |
||
| 撮影モード | インテリジェントオート/プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/カスタム/マイカラー(ポップ/レトロ/ピュア/シック/ダイナミックアート/シルエット/シネマ/モノクローム/カスタム(光の色/明るさ/鮮やかさ/コントラスト設定可))/シーン(人物/美肌/風景/建物/花/料理/コレクション/イルミネーション/夕焼け/パーティー/スポーツ/赤ちゃん1・2/ペット/背景ボケ/夜景&人物/夜景) | ||
| 露出補正 | 1/3EVステップ、±3EV | ||
| オートブラケット | 1/3EV〜2/3EVステップ、3枚/5枚 最大±4/3EV、単写/連写選択可 | ||
| プログラムシフト | ○(Pモード時) | ||
| 測光方式 | マルチ測光(144分割)/中央重点測光/スポット測光(全画面の約2.7%) | ||
| オートレビュー | ○(レビュー:1秒/3秒/5秒/ホールド) | ||
| 画質調整 | カラー・白黒/コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション | ||
| 画像ファイル形式 | 静止画:JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW※3(Panasonic独自)、DPOF対応、JPEG+MPO(3Dレンズ装着時) 動画:AVCHD/QuickTime Motion JPEG |
||
| 記録画素数 (静止画) |
[4:3] 4000×3000(L)、2816×2112(M)、2048×1536(S)、1600×1200(3Dレンズ装着時) [3:2] 4000×2672(L)、2816×1880(M)、2048×1360(S)、1600×1064(3Dレンズ装着時) [16:9] 4000×2248(L)、2816×1584(M)、1920×1080(S)、1600×904(3Dレンズ装着時) [1:1] 2992×2992(L)、2112×2112(M)、1504×1504(S)、1440×1440(3Dレンズ装着時) |
||
| 画質モード(クオリティ) | RAW※3/RAW※3+ファイン/RAW※3+スタンダード/ファイン/スタンダード 3Dレンズ装着時は、MPO+ファイン、MPO+スタンダードのみ |
||
| 動画撮影※4 | AVCHD設定時: 1920×1080(FSH:17Mbps、FH:13Mbps)、60i記録(センサー出力 30コマ/秒) 1280×720(SH:17Mbps、H:13Mbps)、60p記録(センサー出力 30コマ/秒) QuickTime Motion JPEG設定時: HD(1280×720)、WVGA(848×480)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、30コマ/秒 |
||
| 色空間 | sRGB、AdobeRGB | ||
| 連写撮影 | 高速連写(H):約3.2コマ/秒※5 中速連写(ライブビューM):約2.5コマ/秒 低速連写(ライブビューL):約2コマ/秒 カード使用可能容量いっぱいまで連写可能※6 |
||
| 音声付き 静止画撮影 |
- | ||
| アフレコ | - | ||
| 最低被写体照度 | DMC-GF2C/GF2W付属レンズ14mm/F2.5装着時: DMC-GF2W付属レンズ14-42mm/F3.5-5.6装着時: |
||
| その他の撮影機能 | タッチぼかしコントロール(インテリジェントオート/マイカラーモード時のみ)、タッチシャッター、タッチQ.MENU、個人認証、インテリジェントDレンジコントロール(OFF/弱/中/強) 、カスタムセット登録、リアルタイムヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影ガイドライン表示(3種類)、エコモード(スリープモード)、縦位置検出機能(対応レンズ使用時)、ワールドタイム、トラベル日付、Fnボタン設定(フォーカスモード、AF/AEロック、プレビュー、画像横縦比、クオリティ、測光モード、新・超解像技術、インテリジェントDレンジコントロール、EXテレコン、画質調整、ガイドライン表示、記録枠表示)、露出メーター表示、プレビュー(絞り効果/シャッタースピード効果)、新・超解像(OFF/弱/中/強/拡張)、タッチガイド、タッチパネル調整、MFガイド、ダイヤル操作ガイド、メニュー位置メモリー、風音低減(OFF/弱/中/強)、マイクレベル表示、マイクレベル設定 | ||
| シャッター | 形式 | フォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター速度 | 60秒〜1/4000秒 | ||
| セルフタイマー | 10秒 / 2秒 / 10秒 3枚 | ||
| フラッシュ | 内蔵フラッシュ※7 | TTL調光内蔵フラッシュ GN 6相当(ISO100・m)、手動ポップアップ方式 | |
| 発光モード | オート / 赤目軽減オート / 強制発光 / 赤目軽減強制発光/ スローシンクロ /赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 / デジタル赤目補正(赤目軽減発光時、ON/OFF可) | ||
| フラッシュ撮影範囲 | DMC-GF2C/GF2W付属レンズ14mm/F2.5装着時: DMC-GF2W付属レンズ14-42mm/F3.5-5.6装着時: |
||
| フラッシュ同調スピード | 1/160 秒以下 | ||
| 発光タイミング | 先幕シンクロ固定 | ||
| 外部フラッシュ対応 | ホットシュー、TTL調光対応※8 | ||
| 外部ファインダー対応 | ホットシュー、別売DMW-LVF1(ライブビューファインダー) | ||
| 液晶モニター | アスペクト比3:2 3.0型 約46万ドット 広視野角 TFTタッチパネル液晶(視野率約100%) 液晶調整/液晶モード(AUTO/MODE1・2・3 調整可能) |
||
| マイク/スピーカー | ○(ステレオ)/○(モノラル) | ||
| 再生 | 再生モード | ズーム再生(タッチ操作可、ページ送り可、最大16倍)、タッチ再生送り(早送り可)、音楽付きスライドショー、30画面再生、12画面再生、カレンダー検索、再生モード(通常再生/写真/3D/AVCHD/Motion JPEG/お気に入り再生/カテゴリー再生)、画像回転表示(RAW以外)、横縦比変換、回転表示、プリント設定、プロテクト設定、お気に入り再生/設定、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、タイトル入力、動画分割、文字焼き込み、認証情報編集、ビエラリンク(HDMI接続時)、2D/3D切換え、動画再生中静止画保存(1920×1080[2M]での記録になります)、MPF | |
| 消去 | 1枚消去/複数消去/全画像消去/お気に入り以外全消去 | ||
| 記録メディア | SDXCメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード | ||
| インターフェース | デジタル | 専用ジャック(14pin) USB2.0 High SPEED(マスストレージ/PTP) | |
| アナログビデオ | 専用ジャック(14pin) NTSC コンポジット(メニュー切替え) | ||
| HDMI端子 | mini HDMI TypeC | ||
| プリンター連携 | PictBridge(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | ||
| 言語表示 | 日本語 | ||
| 電源 | バッテリーパックDMW-BLD10(付属)/バッテリチャージャー(付属)/DC入力:DMW-DCC9(別売DCカプラー)+DMW-AC8(別売ACアダプター) | ||
| バッテリー | バッテリーと本機との間で、安全に使用できるかどうかを確認する機能があります。 (本機で、使用できるバッテリーは、純正品と当社認証を取得した他社製バッテリーです。) 他社製バッテリーの品質・性能・安全性については一切保証できません。 詳しくはこちら |
||
| 連続撮影可能時間※13 | 約130分(GF2C/GF2W付属レンズ14mm使用時、AVCHD[画質設定:FSH]) 約120分(GF2W付属レンズ14-42mm使用時、AVCHD[画質設定:FSH]) |
||
| 実撮影可能時間※13 | 約70分(GF2C/GF2W付属レンズ14mm使用時、AVCHD[画質設定:FSH]) 約60分(GF2W付属レンズ14-42mm使用時、AVCHD[画質設定:FSH]) |
||
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約120分 | ||
| 撮影可能枚数* | CIPA規格※9 ファインダー撮影時※10: |
||
| 外形寸法 | 幅約112.8mm×高さ約67.8mm×奥行約32.8mm(本体のみ、突起部を除く) |
||
| 質量 | 約311g(本体、バッテリー、メモリーカード含む) 約265g(本体のみ) 約365g(GF2C/GF2W付属レンズ14mm、バッテリー、メモリ-カード含む) 約475g(GF2W付属レンズ14-42mm、バッテリー、メモリ-カード含む) |
||
| 付属ソフト | SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE(RAWファイル対応)、PHOTOfunSTUDIO 6.0 HD Edition(Windowsのみ対応)※11、LoiLoScope −体験版−※14 | ||
■DMC-GF2C/GF2W付属レンズ:LUMIX G 14mm/F2.5 ASPH.
| レンズ構成 | 5群6枚(非球面3枚) |
|---|---|
| マウント | マイクロフォーサーズマウント/金属マウント |
| 画角 | 75° |
| 焦点距離 | f=14mm(35mm判換算 28mm) |
| 最小絞り値 | F22 |
| 開放絞り | F2.5 |
| 絞り形式 | 7枚羽根 円形虹彩絞り |
| 撮影可能範囲 | 0.18m〜∞(撮像面から) |
| 最大撮影倍率 | 0.10倍(35mm判換算:0.20倍) |
| フィルター径 | φ46mm |
| 最大径×長さ | φ55.5mm×約20.5mm※12 |
| 質量 | 約55g |
●動画撮影時に、一部機能・性能に制限があります。詳しい対応表はこちら。

●歪曲収差補正が可能なレンズに関しては、MTF曲線の横軸は補正を考慮した中心からの距離で表示しています。

■DMC-GF2W付属レンズ:LUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.
| レンズ構成 | 9群12枚(非球面1枚) |
|---|---|
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 画角 | W(f=14mm):75°〜T(f=42mm):29° |
| 光学式手ブレ補正 | ○(GF2本体でOFF/ONおよび、MODE1、MODE2、MODE3の切換え可能) |
| 焦点距離 | f=14〜42mm(35mm判換算 28mm〜84mm) |
| 最小絞り値 | F22 |
| 開放絞り | F3.5(ワイド端)〜F5.6(テレ端) |
| 絞り形式 | 7枚羽根 円形虹彩絞り |
| 撮影可能範囲 | ズーム全域で0.3m〜∞(撮像面から) |
| 最大撮影倍率 | 0.16倍(35mm判換算:0.32倍) |
| フィルター径 | φ52mm |
| 最大径×長さ | φ60.6mm×約63.6mm※12 |
| 質量 | 約165g |
●動画撮影時に、一部機能・性能に制限があります。詳しい対応表はこちら。

●歪曲収差補正が可能なレンズに関しては、MTF曲線の横軸は補正を考慮した中心からの距離で表示しています。

■フラッシュライト:DMW-FL220
| 電源 | DC 3.0 V |
|---|---|
| 使用推奨電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本/ 単3形充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)2本 |
| 充電時間 (フル発光してから[CHARGE]ランプ点灯まで) |
約5.5秒:単3形アルカリ乾電池 約5.5秒:単3形アルカリ乾電池(エボルタ) 約5.0秒:単3形充電式ニッケル水素電池 |
| 発光時間 | 約1/20000 秒〜1/500 秒 (発光量により変わる) |
| 発光回数 (フル発光時) |
約140回:単3形アルカリ乾電池 約160回:単3形アルカリ乾電池(エボルタ) 約230回:単3形充電式ニッケル水素電池(min. 2400 mAh タイプ) (撮影条件により変わる) |
| フラッシュモード | TTL AUTO/MANUAL |
| ガイドナンバー | 自動切換:TTL AUTO設定時 22(ISO 100・m):MANUAL設定時 |
| 照射角度 | 24mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) |
| 寸法 | 約 幅61.0mm × 高さ97.7mm × 奥行き46.1mm(突起部除く) |
| 質量 | 約111g(本体) 約157g(電池含む) |
| 推奨使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 許容相対湿度 | 10%〜80%(結露しないこと) |
■フラッシュライト:DMW-FL360
| 電源 | DC 3.0 V |
|---|---|
| 使用推奨電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本/ 単3形充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)2本 |
| 充電時間 (フル発光してから[TEST/CHARGE]ボタン点灯まで) |
約8秒:単3形アルカリ乾電池 約7.5秒:単3形充電式ニッケル水素電池 |
| 発光時間 | 約1/20000 秒〜1/500 秒 (発光量により変わる:FP発光時を除く) |
| 発光回数 (フル発光時) |
約120回:単3形アルカリ乾電池 約200回:単3形充電式ニッケル水素電池(2700 mAh タイプ) (撮影条件により変わる) |
| フラッシュモード | TTL AUTO/AUTO/MANUAL/FP TTL AUTO/FP MANUAL |
| バウンス角度 | 上側:0°〜90° 下側:0°〜7° 右側:0°〜90° 左側:0°〜180° |
| パワーセーブモード | 通信可能なデジタルカメラのパワーセーブモードに連動 |
| AF補助光 | 通信可能なデジタルカメラとの組み合わせで、位相差AFでのみ使用可能、低輝度で自動照射 (GF2はコントラストAF方式のため使用できません) 有効距離の目安:1m〜5m (使用するデジタルカメラ、レンズの種類によって異なる) |
| ガイドナンバー | 自動切換 36:42mm時(35mm判換算 85mm) 20:12mm時(35mm判換算 24mm) 8/10切換:ワイドパネル使用時 |
| 照射角度 | 24mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) ワイドパネル使用時:16mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) |
| 寸法 | 約 幅67mm × 高さ108mm × 奥行き95mm(突起部除く) |
| 質量 | 約270g(本体) 約320g(電池含む) |
| 推奨使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 許容相対湿度 | 10%〜80%(結露しないこと) |
■フラッシュライト:DMW-FL500
| 電源 | DC 6.0 V |
|---|---|
| 使用推奨電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本/ 単3形充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)4本 |
| 充電時間 (フル発光してから[TEST/CHARGE]ボタン点灯まで) |
7秒以下:単3形アルカリ乾電池 5秒以下:単3形充電式ニッケル水素電池 |
| 発光時間 | 約1/20000 秒〜1/500 秒 (発光量により変わる:FP発光時を除く) |
| 発光回数 (フル発光時) |
120回以上:単3形アルカリ乾電池 140回以上:単3形充電式ニッケル水素電池 (撮影条件により変わる) |
| フラッシュモード | TTL AUTO/AUTO/MANUAL/FP TTL AUTO/FP MANUAL |
| バウンス角度 | 上側:0°〜90° 下側:0°〜7° 右側:0°〜90° 左側:0°〜180° |
| パワーセーブモード | 通信可能なデジタルカメラのパワーセーブモードに連動 |
| AF補助光 | 通信可能なデジタルカメラとの組み合わせで、位相差AFでのみ使用可能、低輝度で自動照射 (GF2はコントラストAF方式のため使用できません) 有効距離の目安:0.7m〜7m (使用するデジタルカメラ、レンズの種類によって異なる) |
| ガイドナンバー | 自動切換 50:42mm時(35mm判換算 85mm) 28:12mm時(35mm判換算 24mm) 18/20切換:ワイドパネル使用時 |
| 照射角度 | 24mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) ワイドパネル使用時:16mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) |
| 寸法 | 約 幅79.4mm × 高さ141.1mm × 奥行き107.1mm(突起部除く) |
| 質量 | 約375g(本体) 約455g(電池含む) |
| 推奨使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 許容相対湿度 | 10%〜80%(結露しないこと) |
*撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。推奨使用温度:0℃〜40℃、許容相対湿度:10%〜80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。
※1 コントラストAF非対応のレンズはMFのみとなります。
※2 AVCHD SH/H選択時、またはMotion JPEGのHD/WVGA選択時は、EXテレコン倍率は約3.1倍になります。
※3 RAWファイルをJPEG形式の画像に変換、加工・調整してから現像する際には、DMC-GF2C/GF2W/GF2のRAWファイルに対応した付属(CD-ROM)のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE」をご使用ください。
市川ソフトラボラトリー(SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE) http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/p/
※4 本機で撮影した動画(MotionJPEG)を当社製デジタルカメラ(LUMIX/2008年12月発売分および2009年以降発売のFS・LSシリーズ)において再生できない場合があります。
※5 MF時及びAFSでの連写時。
※6 画像横縦比、記録画素数、クオリティの設定、使用するカードによっては連写速度は低下します。
※7 レンズによるケラレのため撮影距離、焦点距離に制限があります。
※8 対応外部フラッシュ:Panasonic DMW-FL500/DMW-FL360/DMW-FL220
[ご注意]市販の外部フラッシュはシンクロ端子が高圧のものがあり、本機を故障させる原因となります。必ず当社指定の外部フラッシュをお使いください。
※9 Panasonic製2GB SDメモリーカード使用。
※10 別売ライブビューファインダー(DMW-LVF1)装着時。
※11 付属(CD-ROM)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 6.0 HD Edition」はRAWファイルに対応していません。画像をJPEG形式の画像に変換、加工・調整してから現像する際には、DMC-GF2C/GF2W/GF2のRAWファイルに対応した付属(CD-ROM)のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE」をご使用ください。
※12 レンズ先端より、レンズマウント基準面まで。
※13 撮影可能時間は、周囲環境や撮影間隔、使用条件によって変わります。温度23度、湿度50%の場合の時間で、目安です。実撮影可能時間とは、電源の「ON」/「OFF」切り換え、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返した時に撮影できる時間です。
※14 体験版のダウンロードが可能なURLのショートカットを付属しています。
●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging
Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。詳しい測定方法については、カメラ映像機器工業会のホームページをご覧ください。
http://www.cipa.jp
●マイクロフォーサーズ™及びマイクロフォーサーズロゴマークはオリンパスイメージング(株)の日本・米国・EU・その他各国の商標または登録商標です。
●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。
●AVCHDおよびAVCHDロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

![]()
【GF2で撮影したAVCHD動画の当社製デジタルビデオカメラおよび、当社製デジタルカメラとの
再生互換に関する一部制限について】

バッテリーパック、タッチペン、バッテリーチャージャー、バッテリーケース、AVケーブル、USB接続ケーブル、CD-ROM、ショルダーストラップ、ボディキャップ、ホットシューカバー(SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカードは別売です) 【GF2C/GF2Wのみ付属】 【GF2Wのみ付属】 【付属ソフトの内容】 |
USB接続対応OS
●Windows(R) 7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98がインストールされているUSB端子を搭載したパソコン
●Mac OS 9.2.2、Mac OS X(10.1〜10.6)がインストールされているUSB端子を標準装備したパソコン
●対応パソコン
Windows(R) XP
Intel(R) Pentium(R) III 500 MHz以上のCPU(互換CPU を含む)を搭載したIBM(R) PC/AT 互換機
Windows Vista(R)
Intel(R) Pentium(R) III 800 MHz以上のCPU(互換CPU を含む)を搭載したIBM(R) PC/AT 互換機
Windows(R) 7
Intel(R) Pentium(R) III 1 GHz 以上のCPU(互換CPU を含む)を搭載したIBM(R) PC/AT 互換機
ショートムービー機能ご利用時の推奨環境
Intel(R) Core (TM)2 Quad 2.6 GHz以上
AVCHD動画機能ご利用時の推奨環境
Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.16GHz/PentiumD 3.2GHz以上(動画再生時)
Intel(R) Core(TM)2 Quad 2.6GHz以上/(動画編集時)
AVCHD動画機能ご利用時の最低環境(2枚/秒の再生ができる環境)
Intel(R) Pentium(R) III 1GHz以上
●対応OS
Microsoft(R) Windows(R) XP (32bit) Home Edition SP2/SP3
Microsoft(R) Windows(R) XP (32bit) Professional SP2/SP3
Microsoft(R) Windows Vista(R) (32bit) Home Basic およびSP1/SP2
Microsoft(R) Windows Vista(R) (32bit) Home Premium およびSP1/SP2
Microsoft(R) Windows Vista(R) (32bit) Business およびSP1/SP2
Microsoft(R) Windows Vista(R) (32bit) Ultimate およびSP1/SP2
Microsoft(R) Windows(R) 7 (32bit) Starter
Microsoft(R) Windows(R) 7 (32bit/64bit) Home Basic
Microsoft(R) Windows(R) 7 (32bit/64bit) Home Premium
Microsoft(R) Windows(R) 7 (32bit/64bit) Professional
Microsoft(R) Windows(R) 7 (32bit/64bit) Ultimate
●メモリ
Windows(R) XP 512 MB 以上
Windows Vista(R) 512 MB 以上
Windows(R) 7 (32bit) 1 GB 以上
Windows(R) 7 (64bit) 2 GB 以上
(AVCHD動画機能ご利用時は、1GB以上)
●ディスプレイ
High Color(16bit)以上
デスクトップ領域1024×768以上(1920 x 1080 以上を推奨)
●ハードディスク
450MB 以上の空き容量
※PHOTOfunSTUDIO 6.0 HD Editionで、AVCHD規格の映像を取り扱う場合は、処理能力の高いパソコンでのご利用をおすすめいたします。また、当社製デジタルカメラ(LUMIX)で撮影したAVCHDデータをパソコンで扱う場合は、PHOTOfunSTUDIO 6.0 HD Editionをご使用ください。他社製ソフトなどで編集等を行うと、当社製デジタルカメラ(LUMIX)での再生が行えない場合があります。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition, Windows Vista Enterprise及び 64bit のオペレーティングシステム動作は保証しません。Windows 3.1/95/98/98SE/Me および Windows NT での動作には対応しておりません。1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続した場合や、USBハブやUSB延長ケーブルで接続した場合は、動作を保証しません。マルチブート環境には対応していません。マルチモニター環境には対応していません。OSのアップグレード環境での動作は保証しません。Microsoft、WindowsおよびWindows Vista(R)は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
| デジタルカメラとプリンターでのダイレクトプリントを可能にする標準規格「PictBridge(ピクトブリッジ)」に対応しています。対応プリンターに接続すれば、カメラの操作でダイレクトにプリントすることができます。 |
| セイコーエプソン株式会社製の対応プリンターを使用すれば、撮影した画像データの情報がプリンターに入力され、明るさや自然の色合いなどをより忠実に、美しくプリントできます。 |
| 撮影時に設定した条件やシーンの情報を、より忠実に反映できる業界標準規格・Exif2.3に対応。対応プリンターを利用すれば、特別な設定をしなくても美しいプリントが得られます。 |