ページの先頭です。
ここから本文です。

■デジタルカメラボディ
| カメラ有効画素数 | 1010万画素 | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 4/3型Live MOSセンサー 総画素数1176万画素、原色カラーフィルター | |
| フォーカス | フォーカスモード | TTL位相差検出方式、映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、測距点:3点 |
| AF補助光 | ○ | |
| EX光学ズーム(EZ) | 最大1.8倍※1(最大記録画素数撮影時以外、ライブビュー時のみ、倍率は記録画素数による) | |
| デジタルズーム | 2倍/4倍(ライブビュー時のみ) | |
| 記録 | ISO感度 (標準出力感度) |
オート/インテリジェントISO※2/100/200/400/800/1600 |
| ホワイトバランス | オート/日陰/晴天/曇り/白熱灯/フラッシュ/ ホワイトセット1・ホワイトセット2/色温度設定/ホワイトバランス微調整(2軸方式) |
|
| 露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/プログラムシフト(Pモード時)/オート/カスタム/シーン(夕焼け/料理/赤ちゃん1・2/ペット)/アドバンスシーンモード〈人物/風景/マクロ/スポーツ/夜景&人物〉 | |
| 露出補正 | 1/3EVステップ、-2〜+2EV | |
| オートブラケット | 1/3EV〜2 EVステップ、3枚 選択式 最大±2EV | |
| 測光方式 | インテリジェント評価測光/中央重点測光/スポット測光 | |
| シャッタースピード | 60〜1/4000秒、B(バルブ 最大約8分) | |
| セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | |
| オートレビュー | ○(1秒/2秒/3秒/ホールド) | |
| レビュー | - | |
| フィルムモード | カラー(スタンダード/ダイナミック/ネイチャー/スムーズ/バイブラント/ノスタルジック)、白黒(スタンダード/ダイナミック/スムーズ)、MY FILM1・2 | |
| 画質調整 | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション | |
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.21準拠)、RAW(Panasonic独自)※3、DPOF対応 | |
| 記録画素数 | [4:3] 3648×2736(L)、2816×2112(M)、2048×1536(S) [3:2] 3648×2432(L)、2816×1880(M)、2048×1360(S) [16:9] 3648×2056(L)、2816×1584(M)、1920×1080(S) |
|
| 画質モード(クオリティ) | ファイン/スタンダード/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/RAW | |
| 色空間 | sRGB、AdobeRGB | |
| 連写撮影 | 高速連写(H):3コマ/秒 低速連写(L):2コマ/秒 RAW同時記録OFF時:カード使用可能容量いっぱいまで連写可能※4 RAW同時記録時:最大3コマまで連写可能 |
|
| その他の機能 | カスタムセット設定、リアルタイムヒストグラム表示、ハイライト表示(レビュー時)、撮影ガイドライン表示、縦位置検出機能 | |
| フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止・発光量調整 先幕/後幕シンクロ設定可能 |
| フラッシュ撮影範囲 | 約2.0m〜5.5m(付属レンズ装着時、ISOオート) | |
| 外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、TTL調光対応)※5 | |
| ファインダー | 方式 | 視度調節付ペンタダハミラー使用アイレベル一眼レフ方式 |
| 視野率/倍率 | 約95%/約0.92倍(−1m-1 50mm 無限遠) | |
| アイポイント | 約14mm(-1m-1時) | |
| 視度調整範囲 | -3.0〜+1.0m-1 | |
| 液晶モニター | 2.5型 20.7万ドット TFT液晶(視野率約100%) | |
| マイク/スピーカー | -/○(モノラル、Beeperのみ) | |
| 再生 | 再生モード | 25画面再生、9画面再生、カレンダー再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、お気に入り設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、アスペクト変換 |
| 削除 | 1枚削除/複数削除/全画像削除/お気に入り以外全削除 | |
| 記録メディア | SDHCメモリーカード/SDメモリーカード/マルチメディアカード | |
| インターフェース | DC入力、ビデオ出力※6(NTSC/PAL)、USB2.0 full Speed(マスストレージ/PTP) | |
| プリンター連携 | PictBridge | |
| 電源 | バッテリーパックDMW-BLA13(付属、7.2V)、 バッテリーチャージャー/ACアダプター(付属、100〜240V対応) |
|
| 充電時間(付属バッテリーパック) | 約140分 | |
| 撮影可能枚数* | CIPA規格:約450枚(ファインダー撮影時、付属レンズ、付属バッテリーパック) | |
| 外形寸法 | 幅 約134.5mm×高さ 約95.5mm×奥行 約77.5mm(本体のみ) | |
| 質量 | 約480g(本体のみ) | |
| 付属ソフト | SILKYPIX® Developer Studio 2.1SE(RAWファイル対応)、LUMIX Simple Viewer(Windowsのみ対応)、PHOTOfunSTUDIO -viewer-(Windowsのみ対応)※7、USB Driver ver1.0 | |
■付属レンズ:LEICA D VARIO-ELMAR 14-50mm/F3.8-F5.6 ASPH./MEGA O.I.S.
| レンズ構成 | 11群15枚 (非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) |
|---|---|
| マウント | フォーサーズマウント |
| 画角 | W(f=14mm):75°〜T(f=50mm):24° |
| 光学式手ブレ補正 | ○(ON/OFF可 DMC-L10K、DMC-L1K本体でMODE1、MODE2、MODE3の切換え可能) |
| 焦点距離 | f=14mm〜50mm(35mm判換算 28mm-100mm) |
| 最小絞り値 | F22 |
| 開放絞り | F3.8(ワイド端)〜F5.6(テレ端) |
| 絞り形式 | 7枚羽根 円形虹彩絞り |
| 撮影可能範囲 | 0.29m〜∞(撮像面から) |
| フィルター径 | φ67mm |
| 最大径×長さ | φ74mm×93mm※8 |
| 質量 | 約434g |
■フラッシュライト:DMW-FL500
| 電源 | DC 6.0 V |
|---|---|
| 使用推奨電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本/ 単3形充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)4本 |
| 充電時間 (フル発光してから[TEST/CHARGE]ボタン点灯まで) |
7秒以下:単3形アルカリ乾電池 5秒以下:単3形充電式ニッケル水素電池 |
| 発光時間 | 約1/20000 秒〜1/500 秒 (発光量により変わる:FP発光時を除く) |
| 発光回数 (フル発光時) |
120回以上:単3形アルカリ乾電池 140回以上:単3形充電式ニッケル水素電池 (撮影条件により変わる) |
| フラッシュモード | TTL AUTO/AUTO/MANUAL/FP TTL AUTO/FP MANUAL |
| バウンス角度 | 上側:0°〜90° 下側:0°〜7° 右側:0°〜90° 左側:0°〜180° |
| パワーセーブモード | 通信可能なデジタルカメラのパワーセーブモードに連動 |
| AF補助光 | 通信可能なデジタルカメラとの組み合わせで、位相差AFでのみ使用可能、低輝度で自動照射 有効距離の目安:0.7m〜7m (使用するデジタルカメラ、レンズの種類によって異なる) |
| ガイドナンバー | 自動切換 50:42mm時(35mm判換算 85mm) 28:12mm時(35mm判換算 24mm) 18/20切換:ワイドパネル使用時 |
| 照射角度 | 24mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) ワイドパネル使用時:16mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) |
| 寸法 | 約 幅79.4mm × 高さ141.1mm × 奥行き107.1mm(突起部除く) |
| 質量 | 約375g(本体) 約455g(電池含む) |
| 推奨使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 許容相対湿度 | 10%〜80%(結露しないこと) |
■フラッシュライト:DMW-FL360
| 電源 | DC 3.0 V |
|---|---|
| 使用推奨電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本/ 単3形充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)2本 |
| 充電時間 (フル発光してから[TEST/CHARGE]ボタン点灯まで) |
約8秒:単3形アルカリ乾電池 約7.5秒:単3形充電式ニッケル水素電池 |
| 発光時間 | 約1/20000 秒〜1/500 秒 (発光量により変わる:FP発光時を除く) |
| 発光回数 (フル発光時) |
約120回:単3形アルカリ乾電池 約200回:単3形充電式ニッケル水素電池(2700 mAh タイプ) (撮影条件により変わる) |
| フラッシュモード | TTL AUTO/AUTO/MANUAL/FP TTL AUTO/FP MANUAL |
| バウンス角度 | 上側:0°〜90° 下側:0°〜7° 右側:0°〜90° 左側:0°〜180° |
| パワーセーブモード | 通信可能なデジタルカメラのパワーセーブモードに連動 |
| AF補助光 | 通信可能なデジタルカメラとの組み合わせで、位相差AFでのみ使用可能、低輝度で自動照射 有効距離の目安:1m〜5m (使用するデジタルカメラ、レンズの種類によって異なる) |
| ガイドナンバー | 自動切換 36:42mm時(35mm判換算 85mm) 20:12mm時(35mm判換算 24mm) 8/10切換:ワイドパネル使用時 |
| 照射角度 | 24mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) ワイドパネル使用時:16mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) |
| 寸法 | 約 幅67mm × 高さ108mm × 奥行き95mm(突起部除く) |
| 質量 | 約270g(本体) 約320g(電池含む) |
| 推奨使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 許容相対湿度 | 10%〜80%(結露しないこと) |
■フラッシュライト:DMW-FL220
| 電源 | DC 3.0 V |
|---|---|
| 使用推奨電池 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)2本/ 単3形充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)2本 |
| 充電時間 (フル発光してから[CHARGE]ランプ点灯まで) |
約5.5秒:単3形アルカリ乾電池 約5.5秒:単3形アルカリ乾電池(エボルタ) 約5.0秒:単3形充電式ニッケル水素電池 |
| 発光時間 | 約1/20000 秒〜1/500 秒 (発光量により変わる) |
| 発光回数 (フル発光時) |
約140回:単3形アルカリ乾電池 約160回:単3形アルカリ乾電池(エボルタ) 約230回:単3形充電式ニッケル水素電池(min. 2400 mAh タイプ) (撮影条件により変わる) |
| フラッシュモード | TTL AUTO/MANUAL |
| ガイドナンバー | 自動切換:TTL AUTO設定時 22(ISO 100・m):MANUAL設定時 |
| 照射角度 | 24mmレンズの画角をカバー(35mm判換算) |
| 寸法 | 約 幅61.0mm × 高さ97.7mm × 奥行き46.1mm(突起部除く) |
| 質量 | 約111g(本体) 約157g(電池含む) |
| 推奨使用温度 | 0℃〜40℃ |
| 許容相対湿度 | 10%〜80%(結露しないこと) |
★L10Kの販売は終了しております。
*撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。推奨使用温度:0℃〜40℃、許容相対湿度:10%〜80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。
※1 ライブビュー時のみ。商品本体での使用時はEX光学ズーム(Ex.optical Zoom)を省略し、EZと表示されます。各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。
※2 インテリジェントISO感度はライブビュー時のみ使用可能です。
※3 RAWファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF形式などの画像に現像・変換するには、付属(CD-ROM)のソフトウェア「SILKYPIX® Developer Studio 2.1 SE」をご使用ください。
※4 画素サイズによって連写速度は低下します。
※5 対応外部フラッシュ:Panasonic DMW-FL500/DMW-FL360/DMW-FL220
[ご注意]市販の外部フラッシュはシンクロ端子が高圧のものがあり、本機を故障させる原因となります。必ず当社指定の外部フラッシュをお使いください。
※6 再生モード(
)時以外は使用できません。
※7 付属(CD-ROM)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO -viewer- 」はRAWファイルに対応していません。RAWファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF形式などの画像に現像・変換するには、付属(CD-ROM)のソフトウェア「 SILKYPIX® Developer Studio 2.1 SE 」をご使用ください。
※8 レンズ先端より、レンズマウント基準面まで。
●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging
Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。詳しい測定方法については、カメラ映像機器工業会のホームページをご覧ください。
http://www.cipa.jp
●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。
●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。
●LEICA D VARIO-ELMARレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。
交換レンズ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー/ACアダプター、ACケーブル、ビデオケーブル、USB接続ケーブル、CD-ROM、ストラップ、マグニファイヤーアイカップ、アイピースキャップ、ボディキャップ、レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズ収納袋(SDHCメモリーカード、SDメモリーカードは別売です)
USB接続対応OS
●Windows(R) Vista/XP/2000/Me/98SE/98がインストールされているUSB端子を搭載したパソコン
●Mac OS 9.2.2、Mac OS X(10.1〜10.4)がインストールされているUSB端子を標準装備したパソコン
| デジタルカメラとプリンターでのダイレクトプリントを可能にする標準規格「PictBridge(ピクトブリッジ)」に対応しています。対応プリンターに接続すれば、カメラの操作でダイレクトにプリントすることができます。 |
| セイコーエプソン株式会社製の対応プリンターを使用すれば、撮影した画像データの情報がプリンターに入力され、明るさや自然の色合いなどをより忠実に、美しくプリントできます。 |
| 撮影時に設定した条件やシーンの情報を、より忠実に反映できる業界標準規格・Exif2.21に対応。対応プリンターを利用すれば、特別な設定をしなくても美しいプリントが得られます。 |