アスペクト比 |
記録画素数 |
SDメモリーカード/クオリティー | SDHCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||||||||||||||||
| 4:3 | L 4592×3448 | 約50枚 | 約34枚 | 約40枚 | 約110枚 | 約220枚 | 約100枚 | 約69枚 | 約81枚 | 約220枚 | 約440枚 | 約195枚 | 約135枚 | 約160枚 | 約440枚 | 約880枚 | 約400枚 | 約270枚 | 約320枚 | 約900枚 | 約1790枚 |
| M 3232×2424 | - | 約40枚 | 約44枚 | 約200枚 | 約400枚 | - | 約80枚 | 約89枚 | 約410枚 | 約810枚 | - | 約160枚 | 約175枚 | 約810枚 | 約1610枚 | - | 約320枚 | 約350枚 | 約1650枚 | 約3260枚 | |
| S 2272×1704 | - | 約44枚 | 約46枚 | 約350枚 | 約700枚 | - | 約87枚 | 約93枚 | 約700枚 | 約1360枚 | - | 約170枚 | 約185枚 | 約1400枚 | 約2710枚 | - | 約350枚 | 約370枚 | 約2840枚 | 約5490枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1368 |
- | - | - | 約250枚 | 約490枚 | - | - | - | 約500枚 | 約970枚 | - | - | - | 約1000枚 | 約1920枚 | - | - | - | 約2030枚 | 約3900枚 | |
| 3:2 | L 4576×3056 | 約56枚 | 約38枚 | 約45枚 | 約120枚 | 約240枚 | 約110枚 | 約77枚 | 約91枚 | 約240枚 | 約480枚 | 約220枚 | 約150枚 | 約180枚 | 約490枚 | 約970枚 | 約450枚 | 約310枚 | 約360枚 | 約990枚 | 約1960枚 |
| M 3232×2160 | - | 約45枚 | 約50枚 | 約220枚 | 約430枚 | - | 約89枚 | 約99枚 | 約440枚 | 約860枚 | - | 約175枚 | 約195枚 | 約870枚 | 約1700枚 | - | 約360枚 | 約400枚 | 約1770枚 | 約3450枚 | |
| S 2272×1520 | - | 約49枚 | 約52枚 | 約360枚 | 約720枚 | - | 約97枚 | 約100枚 | 約730枚 | 約1400枚 | - | 約190枚 | 約200枚 | 約1450枚 | 約2780枚 | - | 約390枚 | 約420枚 | 約2940枚 | 約5620枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1216 |
- | - | - | 約280枚 | 約540枚 | - | - | - | 約560枚 | 約1070枚 | - | - | - | 約1110枚 | 約2130枚 | - | - | - | 約2260枚 | 約4310枚 | |
| 16:9 | L 4576×2576 | 約67枚 | 約45枚 | 約54枚 | 約135枚 | 約270枚 | 約130枚 | 約90枚 | 約105枚 | 約280枚 | 約550枚 | 約260枚 | 約175枚 | 約210枚 | 約550枚 | 約1100枚 | 約530枚 | 約360枚 | 約430枚 | 約1120枚 | 約2230枚 |
| M 3232×1824 | - | 約52枚 | 約58枚 | 約240枚 | 約480枚 | - | 約100枚 | 約115枚 | 約480枚 | 約950枚 | - | 約200枚 | 約230枚 | 約960枚 | 約1890枚 | - | 約420枚 | 約470枚 | 約1940枚 | 約3830枚 | |
| S 1920×1080 | - | 約62枚 | 約64枚 | 約900枚 | 約1720枚 | - | 約120枚 | 約125枚 | 約1770枚 | 約3340枚 | - | 約240枚 | 約250枚 | 約3510枚 | 約6640枚 | - | 約500枚 | 約510枚 | 約7110枚 | 約13430枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1024 |
- | - | 約330枚 | 約640枚 | - | - | - | 約660枚 | 約1230枚 | - | - | - | 約1310枚 | 約2440枚 | - | - | - | 約2650枚 | 約4930枚 | ||
| 1:1 | L 3424×3424 | 約64枚 | 約44枚 | 約52枚 | 約150枚 | 約300枚 | 約125枚 | 約89枚 | 約105枚 | 約300枚 | 約590枚 | 約250枚 | 約175枚 | 約200枚 | 約590枚 | 約1180枚 | 約510枚 | 約360枚 | 約420枚 | 約1210枚 | 約2390枚 |
| M 2416×2416 | - | 約52枚 | 約57枚 | 約270枚 | 約540枚 | - | 約100枚 | 約110枚 | 約550枚 | 約1070枚 | - | 約200枚 | 約220枚 | 約1090枚 | 約2130枚 | - | 約410枚 | 約460枚 | 約2210枚 | 約4310枚 | |
| S 1712×1712 | - | 約56枚 | 約60枚 | 約460枚 | 約910枚 | - | 約110枚 | 約115枚 | 約920枚 | 約1770枚 | - | 約220枚 | 約230枚 | 約1830枚 | 約3510枚 | - | 約450枚 | 約480枚 | 約3710枚 | 約7110枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1712×1712 |
- | - | - | 約210枚 | 約420枚 | - | - | - | 約430枚 | 約820枚 | - | - | - | 約850枚 | 約1630枚 | - | - | - | 約1720枚 | 約3310枚 | |
| ●動画記録時間*5 | |||||||||||||||||||||
| 4:3 | 640×480 MP4*10 (VGA) 30コマ/秒 |
約21分20秒 | 約47分35秒 | 約1時間39分31秒 | 約3時間26分23秒 | ||||||||||||||||
| 16:9*3 | 1920×1080 AVCHD (FSH) 30コマ/秒 |
約6分 | 約13分 | 約28分 | 約1時間 | ||||||||||||||||
| 1280×720 AVCHD (SH) 30コマ/秒 |
約6分 | 約13分 | 約28分 | 約1時間 | |||||||||||||||||
| 1280×720 MP4*10 (HD) 30コマ/秒 |
約9分41秒 | 約21分37秒 | 約45分13秒 | 約1時間33分46秒 | |||||||||||||||||
| 1920×1080 MP4*10 (FHD) 30コマ/秒 |
約5分4秒 | 約11分19秒 | 約23分41秒 | 約49分7秒 | |||||||||||||||||
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDHCメモリーカード/クオリティー | SDXCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 32GB | 48GB | 64GB | ||||||||||||||||||
| 4:3 | L 4592×3448 | 約810枚 | 約560枚 | 約660枚 | 約1810枚 | 約3610枚 | 約1630枚 | 約1120枚 | 約1330枚 | 約3640枚 | 約7240枚 | 約2410枚 | 約1660枚 | 約1950枚 | 約5350枚 | 約10400枚 | 約3270枚 | 約2250枚 | 約2650枚 | 約7260枚 | 約14120枚 |
| M 3232×2424 | - | 約640枚 | 約720枚 | 約3340枚 | 約6590枚 | - | 約1310枚 | 約1450枚 | 約6690枚 | 約13210枚 | - | 約1920枚 | 約2120枚 | 約9580枚 | 約18210枚 | - | 約2610枚 | 約2890枚 | 約13000枚 | 約24710枚 | |
| S 2272×1704 | - | 約710枚 | 約750枚 | 約5740枚 | 約11090枚 | - | 約1420枚 | 約1520枚 | 約11500枚 | 約22220枚 | - | 約2100枚 | 約2230枚 | 約16550枚 | 約30350枚 | - | 約2850枚 | 約3030枚 | 約22460枚 | 約41190枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1368 |
- | - | - | 約4100枚 | 約7870枚 | - | - | - | 約8210枚 | 約15760枚 | - | - | - | 約11380枚 | 約21420枚 | - | - | - | 約15440枚 | 約29070枚 | |
| 3:2 | L 4576×3056 | 約910枚 | 約620枚 | 約740枚 | 約2000枚 | 約3960枚 | 約1830枚 | 約1260枚 | 約1490枚 | 約4020枚 | 約7940枚 | 約2710枚 | 約1850枚 | 約2190枚 | 約5870枚 | 約11380枚 | 約3680枚 | 約2520枚 | 約2970枚 | 約7970枚 | 約15440枚 |
| M 3232×2160 | - | 約730枚 | 約810枚 | 約3580枚 | 約6970枚 | - | 約1460枚 | 約1620枚 | 約7180枚 | 約13960枚 | - | 約2150枚 | 約2380枚 | 約10400枚 | 約19170枚 | - | 約2920枚 | 約3230枚 | 約14120枚 | 約26010枚 | |
| S 2272×1520 | - | 約790枚 | 約840枚 | 約5950枚 | 約11340枚 | - | 約1590枚 | 約1700枚 | 約11920枚 | 約22730枚 | - | 約2330枚 | 約2490枚 | 約16550枚 | 約30350枚 | - | 約3160枚 | 約3380枚 | 約22460枚 | 約41190枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1216 |
- | - | - | 約4560枚 | 約8710枚 | - | - | - | 約9130枚 | 約17450枚 | - | - | - | 約12560枚 | 約22760枚 | - | - | - | 約17040枚 | 約30890枚 | |
| 16:9 | L 4576×2576 | 約1080枚 | 約730枚 | 約870枚 | 約2270枚 | 約4510枚 | 約2170枚 | 約1470枚 | 約1750枚 | 約4560枚 | 約9050枚 | 約3190枚 | 約2150枚 | 約2560枚 | 約6620枚 | 約13000枚 | 約4330枚 | 約2920枚 | 約3480枚 | 約8980枚 | 約17650枚 |
| M 3232×1824 | - | 約850枚 | 約950枚 | 約3930枚 | 約7740枚 | - | 約1700枚 | 約1900枚 | 約7880枚 | 約15510枚 | - | 約2490枚 | 約2780枚 | 約11380枚 | 約21420枚 | - | 約3380枚 | 約3770枚 | 約15440枚 | 約29070枚 | |
| S 1920×1080 | - | 約1010枚 | 約1040枚 | 約14350枚 | 約27110枚 | - | 約2020枚 | 約2090枚 | 約28750枚 | 約54310枚 | - | 約2930枚 | 約3030枚 | 約36420枚 | 約60700枚 | - | 約3980枚 | 約4110枚 | 約49430枚 | 約82380枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1024 |
- | - | - | 約5360枚 | 約9950枚 | - | - | - | 約10740枚 | 約19950枚 | - | - | - | 約14570枚 | 約26010枚 | - | - | - | 約19770枚 | 約35300枚 | |
| 1:1 | L 3424×3424 | 約1040枚 | 約730枚 | 約850枚 | 約2450枚 | 約4830枚 | 約2080枚 | 約1460枚 | 約1710枚 | 約4910枚 | 約9670枚 | 約3060枚 | 約2140枚 | 約2490枚 | 約7140枚 | 約13480枚 | 約4150枚 | 約2900枚 | 約3380枚 | 約9690枚 | 約18300枚 |
| M 2416×2416 | - | 約840枚 | 約930枚 | 約4470枚 | 約8710枚 | - | 約1690枚 | 約1860枚 | 約8960枚 | 約17450枚 | - | 約2460枚 | 約2690枚 | 約12550枚 | 約22760枚 | - | 約3330枚 | 約3660枚 | 約17040枚 | 約30890枚 | |
| S 1712×1712 | - | 約910枚 | 約970枚 | 約7500枚 | 約14350枚 | - | 約1830枚 | 約1940枚 | 約15040枚 | 約28750枚 | - | 約2650枚 | 約2820枚 | 約20230枚 | 約36420枚 | - | 約3600枚 | 約3830枚 | 約27460枚 | 約49430枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1712×1712 |
- | - | - | 約3480枚 | 約6680枚 | - | - | - | 約6980枚 | 約13390枚 | - | - | - | 約9840枚 | 約18210枚 | - | - | - | 約13350枚 | 約24710枚 | |
| ●動画記録時間*5 | |||||||||||||||||||||
| 4:3 | 640×480 MP4*10 (VGA) 30コマ/秒 |
約7時間1分36秒 | 約14時間9分46秒 | 約21時間8分46秒 | 約28時間43分35秒 | ||||||||||||||||
| 16:9*3 | 1920×1080 AVCHD (FSH) 30コマ/秒 |
約2時間3分 | 約4時間9分 | 約6時間12分 | 約8時間25分 | ||||||||||||||||
| 1280×720 AVCHD (SH) 30コマ/秒 |
約2時間3分 | 約4時間9分 | 約6時間12分 | 約8時間25分 | |||||||||||||||||
| 1280×720 MP4*10 (HD) 30コマ/秒 |
約3時間11分33秒 | 約6時間26分7秒 | 約9時間36分30秒 | 約13時間3分9秒 | |||||||||||||||||
| 1920×1080 MP4*10 (FHD) 30コマ/秒 |
約1時間40分20秒 | 約3時間22分14秒 | 約5時間1分58秒 | 約6時間50分13秒 | |||||||||||||||||
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDメモリーカード/クオリティー | SDHCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||||||||||||||||
| 4:3 | L 4592×3448 | 約50枚 | 約34枚 | 約40枚 | 約110枚 | 約220枚 | 約100枚 | 約69枚 | 約81枚 | 約220枚 | 約440枚 | 約195枚 | 約135枚 | 約160枚 | 約440枚 | 約880枚 | 約400枚 | 約270枚 | 約320枚 | 約900枚 | 約1790枚 |
| M 3232×2424 | - | 約40枚 | 約44枚 | 約200枚 | 約400枚 | - | 約80枚 | 約89枚 | 約410枚 | 約810枚 | - | 約160枚 | 約175枚 | 約810枚 | 約1610枚 | - | 約320枚 | 約350枚 | 約1650枚 | 約3260枚 | |
| S 2272×1704 | - | 約44枚 | 約46枚 | 約350枚 | 約700枚 | - | 約87枚 | 約93枚 | 約700枚 | 約1360枚 | - | 約170枚 | 約185枚 | 約1400枚 | 約2710枚 | - | 約350枚 | 約370枚 | 約2840枚 | 約5490枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1368 |
- | - | - | 約250枚 | 約490枚 | - | - | - | 約500枚 | 約970枚 | - | - | - | 約1000枚 | 約1920枚 | - | - | - | 約2030枚 | 約3900枚 | |
| 3:2 | L 4576×3056 | 約56枚 | 約38枚 | 約45枚 | 約120枚 | 約240枚 | 約110枚 | 約77枚 | 約91枚 | 約240枚 | 約480枚 | 約220枚 | 約150枚 | 約180枚 | 約490枚 | 約970枚 | 約450枚 | 約310枚 | 約360枚 | 約990枚 | 約1960枚 |
| M 3232×2160 | - | 約45枚 | 約50枚 | 約220枚 | 約430枚 | - | 約89枚 | 約99枚 | 約440枚 | 約860枚 | - | 約175枚 | 約195枚 | 約870枚 | 約1700枚 | - | 約360枚 | 約400枚 | 約1770枚 | 約3450枚 | |
| S 2272×1520 | - | 約49枚 | 約52枚 | 約360枚 | 約720枚 | - | 約97枚 | 約100枚 | 約730枚 | 約1400枚 | - | 約190枚 | 約200枚 | 約1450枚 | 約2780枚 | - | 約390枚 | 約420枚 | 約2940枚 | 約5620枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1216 |
- | - | - | 約280枚 | 約540枚 | - | - | - | 約560枚 | 約1070枚 | - | - | - | 約1110枚 | 約2130枚 | - | - | - | 約2260枚 | 約4310枚 | |
| 16:9 | L 4576×2576 | 約67枚 | 約45枚 | 約54枚 | 約135枚 | 約270枚 | 約130枚 | 約90枚 | 約105枚 | 約280枚 | 約550枚 | 約260枚 | 約175枚 | 約210枚 | 約550枚 | 約1100枚 | 約530枚 | 約360枚 | 約430枚 | 約1120枚 | 約2230枚 |
| M 3232×1824 | - | 約52枚 | 約58枚 | 約240枚 | 約480枚 | - | 約100枚 | 約115枚 | 約480枚 | 約950枚 | - | 約200枚 | 約230枚 | 約960枚 | 約1890枚 | - | 約420枚 | 約470枚 | 約1940枚 | 約3830枚 | |
| S 1920×1080 | - | 約62枚 | 約64枚 | 約900枚 | 約1720枚 | - | 約120枚 | 約125枚 | 約1770枚 | 約3340枚 | - | 約240枚 | 約250枚 | 約3510枚 | 約6640枚 | - | 約500枚 | 約510枚 | 約7110枚 | 約13430枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1024 |
- | - | 約330枚 | 約640枚 | - | - | - | 約660枚 | 約1230枚 | - | - | - | 約1310枚 | 約2440枚 | - | - | - | 約2650枚 | 約4930枚 | ||
| 1:1 | L 3424×3424 | 約64枚 | 約44枚 | 約52枚 | 約150枚 | 約300枚 | 約125枚 | 約89枚 | 約105枚 | 約300枚 | 約590枚 | 約250枚 | 約175枚 | 約200枚 | 約590枚 | 約1180枚 | 約510枚 | 約360枚 | 約420枚 | 約1210枚 | 約2390枚 |
| M 2416×2416 | - | 約52枚 | 約57枚 | 約270枚 | 約540枚 | - | 約100枚 | 約110枚 | 約550枚 | 約1070枚 | - | 約200枚 | 約220枚 | 約1090枚 | 約2130枚 | - | 約410枚 | 約460枚 | 約2210枚 | 約4310枚 | |
| S 1712×1712 | - | 約56枚 | 約60枚 | 約460枚 | 約910枚 | - | 約110枚 | 約115枚 | 約920枚 | 約1770枚 | - | 約220枚 | 約230枚 | 約1830枚 | 約3510枚 | - | 約450枚 | 約480枚 | 約3710枚 | 約7110枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1712×1712 |
- | - | - | 約210枚 | 約420枚 | - | - | - | 約430枚 | 約820枚 | - | - | - | 約850枚 | 約1630枚 | - | - | - | 約1720枚 | 約3310枚 | |
| ●動画記録時間*5 | |||||||||||||||||||||
| 4:3 | 640×480 MotionJPEG (VGA) 30コマ/秒 |
約8分40秒 | 約19分20秒 | 約40分30秒 | 約1時間23分 | ||||||||||||||||
| 320×240 MotionJPEG (QVGA) 30コマ/秒 |
約24分20秒 | 約53分50秒 | 約1時間52分 | 約3時間52分 | |||||||||||||||||
| 16:9*3 | 1920×1080 AVCHD (FSH) 30コマ/秒 |
約6分 | 約13分 | 約28分 | 約1時間 | ||||||||||||||||
| 1280×720 MotionJPEG (HD) 30コマ/秒 |
約3分20秒 | 約7分20秒 | 約15分30秒 | 約32分10秒 | |||||||||||||||||
| 1280×720 AVCHD (SH) 30コマ/秒 |
約6分 | 約13分 | 約28分 | 約1時間 | |||||||||||||||||
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDHCメモリーカード/クオリティー | SDXCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 32GB | 48GB | 64GB | ||||||||||||||||||
| 4:3 | L 4592×3448 | 約810枚 | 約560枚 | 約660枚 | 約1810枚 | 約3610枚 | 約1630枚 | 約1120枚 | 約1330枚 | 約3640枚 | 約7240枚 | 約2410枚 | 約1660枚 | 約1950枚 | 約5350枚 | 約10400枚 | 約3270枚 | 約2250枚 | 約2650枚 | 約7260枚 | 約14120枚 |
| M 3232×2424 | - | 約650枚 | 約720枚 | 約3340枚 | 約6590枚 | - | 約1310枚 | 約1450枚 | 約6690枚 | 約13210枚 | - | 約1920枚 | 約2120枚 | 約9580枚 | 約18210枚 | - | 約2610枚 | 約2890枚 | 約13000枚 | 約24710枚 | |
| S 2272×1704 | - | 約710枚 | 約750枚 | 約5740枚 | 約11090枚 | - | 約1420枚 | 約1520枚 | 約11500枚 | 約22220枚 | - | 約2100枚 | 約2230枚 | 約16550枚 | 約30350枚 | - | 約2850枚 | 約3030枚 | 約22460枚 | 約41190枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1368 |
- | - | - | 約4100枚 | 約7870枚 | - | - | - | 約8210枚 | 約15760枚 | - | - | - | 約11380枚 | 約21420枚 | - | - | - | 約15440枚 | 約29070枚 | |
| 3:2 | L 4576×3056 | 約910枚 | 約620枚 | 約740枚 | 約2000枚 | 約3960枚 | 約1830枚 | 約1260枚 | 約1490枚 | 約4020枚 | 約7940枚 | 約2710枚 | 約1850枚 | 約2190枚 | 約5870枚 | 約11380枚 | 約3680枚 | 約2520枚 | 約2970枚 | 約7970枚 | 約15440枚 |
| M 3232×2160 | - | 約730枚 | 約810枚 | 約3580枚 | 約6970枚 | - | 約1460枚 | 約1620枚 | 約7180枚 | 約13960枚 | - | 約2150枚 | 約2380枚 | 約10400枚 | 約19170枚 | - | 約2920枚 | 約3230枚 | 約14120枚 | 約26010枚 | |
| S 2272×1520 | - | 約790枚 | 約840枚 | 約5950枚 | 約11340枚 | - | 約1590枚 | 約1700枚 | 約11920枚 | 約22730枚 | - | 約2330枚 | 約2490枚 | 約16550枚 | 約30350枚 | - | 約3160枚 | 約3380枚 | 約22460枚 | 約41190枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1216 |
- | - | - | 約4560枚 | 約8710枚 | - | - | - | 約9130枚 | 約17450枚 | - | - | - | 約12560枚 | 約22760枚 | - | - | - | 約17040枚 | 約30890枚 | |
| 16:9 | L 4576×2576 | 約1080枚 | 約730枚 | 約870枚 | 約2270枚 | 約4510枚 | 約2170枚 | 約1470枚 | 約1750枚 | 約4560枚 | 約9050枚 | 約3190枚 | 約2150枚 | 約2560枚 | 約6620枚 | 約13000枚 | 約4330枚 | 約2920枚 | 約3480枚 | 約8980枚 | 約17650枚 |
| M 3232×1824 | - | 約850枚 | 約950枚 | 約3930枚 | 約7740枚 | - | 約1700枚 | 約1900枚 | 約7880枚 | 約15510枚 | - | 約2490枚 | 約2780枚 | 約11380枚 | 約21420枚 | - | 約3380枚 | 約3770枚 | 約15440枚 | 約29070枚 | |
| S 1920×1080 | - | 約1010枚 | 約1040枚 | 約14350枚 | 約27110枚 | - | 約2020枚 | 約2090枚 | 約28750枚 | 約54310枚 | - | 約2930枚 | 約3030枚 | 約36420枚 | 約60700枚 | - | 約3980枚 | 約4110枚 | 約49430枚 | 約82380枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1824×1024 |
- | - | - | 約5360枚 | 約9950枚 | - | - | - | 約10740枚 | 約19950枚 | - | - | - | 約14570枚 | 約26010枚 | - | - | - | 約19770枚 | 約35300枚 | |
| 1:1 | L 3424×3424 | 約1040枚 | 約730枚 | 約850枚 | 約2450枚 | 約4830枚 | 約2080枚 | 約1460枚 | 約1710枚 | 約4910枚 | 約9670枚 | 約3060枚 | 約2140枚 | 約2490枚 | 約7140枚 | 約13480枚 | 約4150枚 | 約2900枚 | 約3380枚 | 約9690枚 | 約18300枚 |
| M 2416×2416 | - | 約840枚 | 約930枚 | 約4470枚 | 約8710枚 | - | 約1690枚 | 約1860枚 | 約8960枚 | 約17450枚 | - | 約2460枚 | 約2690枚 | 約12550枚 | 約22760枚 | - | 約3330枚 | 約3660枚 | 約17040枚 | 約30890枚 | |
| S 1712×1712 | - | 約910枚 | 約970枚 | 約7500枚 | 約14350枚 | - | 約1830枚 | 約1940枚 | 約15040枚 | 約28750枚 | - | 約2650枚 | 約2820枚 | 約20230枚 | 約36420枚 | - | 約3600枚 | 約3830枚 | 約27460枚 | 約49430枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1712×1712 |
- | - | - | 約3480枚 | 約6680枚 | - | - | - | 約6980枚 | 約13390枚 | - | - | - | 約9840枚 | 約18210枚 | - | - | - | 約13350枚 | 約24710枚 | |
| ●動画記録時間*5 | |||||||||||||||||||||
| 4:3 | 640×480 MotionJPEG (VGA) 30コマ/秒 |
約2時間51分 | 約5時間45分 | 約8時間35分 | 約11時間39分 | ||||||||||||||||
| 320×240 MotionJPEG (QVGA) 30コマ/秒 |
約7時間54分 | 約15時間55分 | 約23時間46分 | 約32時間17分 | |||||||||||||||||
| 16:9*3 | 1920×1080 AVCHD (FSH) 30コマ/秒 |
約2時間3分 | 約4時間9分 | 約6時間12分 | 約8時間25分 | ||||||||||||||||
| 1280×720 MotionJPEG (HD) 30コマ/秒 |
約1時間5分 | 約2時間12分 | 約3時間18分 | 約4時間29分 | |||||||||||||||||
| 1280×720 AVCHD (SH) 30コマ/秒 |
約2時間3分 | 約4時間9分 | 約6時間12分 | 約8時間25分 | |||||||||||||||||
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDメモリーカード/クオリティー | SDHCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||||||||||||||||
| 4:3 | L 4000×3000 | 約65枚 | 約44枚 | 約53枚 | 約140枚 | 約280枚 | 約130枚 | 約89枚 | 約105枚 | 約280枚 | 約560枚 | 約260枚 | 約175枚 | 約210枚 | 約560枚 | 約1120枚 | 約520枚 | 約360枚 | 約420枚 | 約1150枚 | 約2280枚 |
| M 2816×2112 | - | 約52枚 | 約58枚 | 約250枚 | 約510枚 | - | 約100枚 | 約115枚 | 約510枚 | 約1000枚 | - | 約200枚 | 約230枚 | 約1020枚 | 約1990枚 | - | 約410枚 | 約460枚 | 約2060枚 | 約4030枚 | |
| S 2048×1536 | - | 約56枚 | 約60枚 | 約400枚 | 約800枚 | - | 約110枚 | 約120枚 | 約810枚 | 約1580枚 | - | 約220枚 | 約240枚 | 約1610枚 | 約3140枚 | - | 約450枚 | 約480枚 | 約3260枚 | 約6360枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1600×1200 |
- | - | - | 約320枚 | 約620枚 | - | - | - | 約640枚 | 約1200枚 | - | - | - | 約1270枚 | 約2390枚 | - | - | - | 約2570枚 | 約4830枚 | |
| 3:2 | L 4000×2672 | 約73枚 | 約49枚 | 約59枚 | 約155枚 | 約310枚 | 約145枚 | 約99枚 | 約115枚 | 約310枚 | 約610枚 | 約290枚 | 約195枚 | 約230枚 | 約610枚 | 約1210枚 | 約580枚 | 約400枚 | 約470枚 | 約1250枚 | 約2460枚 |
| M 2816×1880 | - | 約57枚 | 約64枚 | 約270枚 | 約540枚 | - | 約115枚 | 約125枚 | 約540枚 | 約1050枚 | - | 約220枚 | 約250枚 | 約1080枚 | 約2090枚 | - | 約460枚 | 約510枚 | 約2190枚 | 約4240枚 | |
| S 2048×1360 | - | 約62枚 | 約67枚 | 約420枚 | 約820枚 | - | 約120枚 | 約130枚 | 約830枚 | 約1580枚 | - | 約240枚 | 約260枚 | 約1660枚 | 約3140枚 | - | 約500枚 | 約530枚 | 約3350枚 | 約6360枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1600×1064 |
- | - | - | 約360枚 | 約700枚 | - | - | - | 約720枚 | 約1370枚 | - | - | - | 約1440枚 | 約2710枚 | - | - | - | 約2910枚 | 約5490枚 | |
| 16:9 | L 4000×2248 | 約87枚 | 約58枚 | 約69枚 | 約175枚 | 約340枚 | 約170枚 | 約115枚 | 約135枚 | 約340枚 | 約690枚 | 約340枚 | 約230枚 | 約270枚 | 約690枚 | 約1370枚 | 約690枚 | 約460枚 | 約550枚 | 約1400枚 | 約2770枚 |
| M 2816×1584 | - | 約67枚 | 約75枚 | 約290枚 | 約570枚 | - | 約130枚 | 約150枚 | 約580枚 | 約1130枚 | - | 約260枚 | 約290枚 | 約1160枚 | 約2250枚 | - | 約530枚 | 約600枚 | 約2340枚 | 約4560枚 | |
| S 1920×1080 | - | 約79枚 | 約83枚 | 約900枚 | 約1720枚 | - | 約155枚 | 約165枚 | 約1770枚 | 約3350枚 | - | 約310枚 | 約320枚 | 約3510枚 | 約6640枚 | - | 約630枚 | 約660枚 | 約7110枚 | 約13430枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1600×904 |
- | - | - | 約420枚 | 約790枚 | - | - | - | 約820枚 | 約1500枚 | - | - | - | 約1630枚 | 約2990枚 | - | - | - | 約3310枚 | 約6040枚 | |
| 1:1 | L 2992×2992 | 約86枚 | 約59枚 | 約70枚 | 約190枚 | 約380枚 | 約170枚 | 約115枚 | 約140枚 | 約380枚 | 約750枚 | 約340枚 | 約230枚 | 約270枚 | 約760枚 | 約1490枚 | 約690枚 | 約470枚 | 約560枚 | 約1530枚 | 約3020枚 |
| M 2112×2112 | - | 約69枚 | 約76枚 | 約340枚 | 約670枚 | - | 約135枚 | 約150枚 | 約670枚 | 約1310枚 | - | 約270枚 | 約300枚 | 約1340枚 | 約2600枚 | - | 約550枚 | 約610枚 | 約2710枚 | 約5250枚 | |
| S 1504×1504 | - | 約78枚 | 約82枚 | 約830枚 | 約1580枚 | - | 約155枚 | 約160枚 | 約1620枚 | 約3010枚 | - | 約300枚 | 約320枚 | 約3230枚 | 約5980枚 | - | 約620枚 | 約650枚 | 約6530枚 | 約12090枚 | |
| 3Dレンズ装着時 1440×1440 |
- | - | - | 約300枚 | 約580枚 | - | - | - | 約590枚 | 約1130枚 | - | - | - | 約1180枚 | 約2250枚 | - | - | - | 約2390枚 | 約4560枚 | |
| ●動画記録時間*5 | |||||||||||||||||||||
| 4:3 | 640×480 MP4*10 (VGA) 30コマ/秒 |
約25分29秒 | 約51分43秒 | 約1時間43分39秒 | 約3時間30分32秒 | ||||||||||||||||
| 16:9*3 | 1920×1080 AVCHD (FSH) 30コマ/秒 |
約7分 | 約14分 | 約30分 | 約1時間1分 | ||||||||||||||||
| 1280×720 AVCHD (SH) 30コマ/秒 |
約7分 | 約14分 | 約30分 | 約1時間1分 | |||||||||||||||||
| 1920×1080 MP4*10 (FHD) 30コマ/秒 |
約6分3秒 | 約12分18秒 | 約24分40秒 | 約50分6秒 | |||||||||||||||||
| 1280×720 MP4*10 (HD) 30コマ/秒 |
約11分34秒 | 約23分30秒 | 約47分6秒 | 約1時間35分39秒 | |||||||||||||||||
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDHCメモリーカード/クオリティー | SDXCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 32GB | 48GB | 64GB | ||||||||||||||||||
