ページの先頭です。
ここから本文です。

| 電源 | 本体 | DC3.7V(バッテリー端子)/DC5.0V-500mA(USB端子) |
|---|---|---|
| バッテリー | Li-Ion 電圧:3.7V/容量:1450mAh(min) | |
| 消費電力 | 1.1W | |
| 充電時間(周囲温度25℃で充電時) | 通常充電:約4時間30分 エコ充電(90%充電):約5時間 ・充電は周囲温度5℃〜35℃で行ってください。 |
|
| 推奨動作温度 | 0℃〜40℃ | |
| 液晶ディスプレイ (アスペクト比16:9) |
3.5V型(V型は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です) 画素数:横854×縦480 |
|
| 画面寸法 | 幅76.86㎜、縦43.2㎜、対角88.17㎜ | |
| スピーカー | 280mW(8Ω) | |
| 接続端子 | インサイドホン端子 | 3.0mW+3.0mW(16Ω時) Φ3.5㎜ステレオミニジャック |
| アンテナ端子 | Φ3.5㎜ミニジャック | |
| USB端子 | USB2.0(High Speed) | |
| 本体寸法 | 幅119.7㎜×高さ60.0㎜×奥行き14.7㎜ | |
| 最大外形寸法 | 幅119.9㎜×高さ60.2㎜×奥行き14.7㎜(JEITA) | |
| 本体質量 | 約130g | |
| SDカードスロット | SDメモリーカード(8MB〜2GB) SDHCメモリーカード(4GB〜32GB) SDXCメモリーカード(48GB、64GB) |
|
| 対応OS(日本語版) | Windows® XP SP3 Home Edition/Professional Windows Vista® SP1、2 Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate Windows® 7 および SP1 Starter/Home Premium/Professional/Ultimate |
|
ワンセグテレビ放送を視聴することができるのは、日本国内のみです。
| 受信チャンネル | 地上デジタルテレビ放送1セグメント部分受信サービス(ワンセグ): UHF13ch〜62ch(データ放送、緊急警報放送受信非対応) |
|---|---|
| 連続録画時間 | 最大8時間(ACアダプター使用時) |
| 録画番組数 | SDカード(容量関わらず):1枚あたり99番組/内蔵メモリ:4095番組 |
| 予約録画番組数 | 最大12番組 |
| 録画ファイル形式/画質 | SD VIDEO 規格(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠/320×240 15fps(412kbps) |
| コーデック | H.264(Baseline),MPEG4(Simple),WMV |
|---|---|
| 画角 | 最大720×480 |
| ビットレート | 最大4Mbps |
| SD Video | H.264/ISDB-T Mobile Video Profile(CPRM対応) |
| 受信周波数 | FM:76.0MHz〜90.0MHz |
|---|
| サンプリング周波数 | 32kHz、44.1kHz、48kHz |
|---|---|
| 再生の圧縮/伸張方式 | AAC方式、MP3方式、WMA方式 |
| チャンネル数 | 2chステレオ |
| 再生可能ファイル形式 | JPEGベースライン方式、DCF準拠、Exif2.2準拠 マルチピクチャーフォーマット(HDサムネイル)対応 |
|---|---|
| 最大ファイルサイズ | 10MB |
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠 |
|---|---|
| 伝送方式 | OFDM方式、DSSS方式 |
| 周波数範囲/チャンネル | 2.412GHz〜2.472GHz/1〜13ch |
| データ転送速度 | IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
| セキュリティ | WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) |
| WEP | (64bit/128bit) |
| 明るさ「最小」 | 明るさ「最大」 | |
|---|---|---|
| ワンセグ | 約10時間 | 約6時間 |
| テレビを録画する | 約9時間 | 約5時間 |
| ビデオを見る | 約12時間 | 約7時間 |
| 音楽を聴く | 約50時間 | 約50時間 |
| 写真を見る | 約20時間 | 約8時間 |
| ラジオを聴く | 約25時間 | 約25時間 |
| YouTubeを見る | 約8時間 | 約4時間30分 |

| ビデオ | 再生ファイル形式:ワンセグビデオ(SD-VIDEO) |
|---|---|
| ワンセグ | 放送波受信、アンテナ受信感度:高感度 |
| テレビを録画する | 視聴録画時、アンテナ受信感度:高感度 |
| 音楽 | 再生ファイル:ビットレート96kbpsのMP3、画面消灯時 |
| 写真 | 写真のみ再生 |
| FMラジオ | 放送波受信、画面消灯時 |
| YouTube | 240p |
| 共通の設定 | 画質モード:ダイナミック、音質設定:フラット、リ.マスター:設定しない、 ファイル保存先:内蔵メモリー、付属ステレオインサイドホン使用、 Wi-Fiオフ(YouTube除く)、横画面固定 音量: ![]() |
| 電圧/容量(最小) | 電圧:3.7V/容量:1450mAh(最小) |
|---|
| SDカード容量 | 録画可能時間※1 |
|---|---|
| 128MB | 約41分 |
| 256MB | 約1時間20分 |
| 512MB | 約2時間39分 |
| 1GB | 約5時間20分 |
| 2GB | 約10時間51分 |
| 4GB | 約21時間19分 |
| 6GB | 約32時間25分 |
| SDカード容量 | 録画可能時間※1 |
|---|---|
| 8GB | 約43時間24分 |
| 12GB | 約65時間28分 |
| 16GB | 約87時間20分 |
| 24GB | 約126時間49分 |
| 32GB | 約175時間12分 |
| 48GB | 約257時間31分 |
| 64GB | 約349時間28分 |



●上記を満たす場合でも、条件により正常に再生できないことがあります。
●YouTube及びYouTubeロゴはGoogle Inc.の登録商標です。
●SDXC、SDHC、SD、microSDHC、microSDロゴはSD-3C, LLCの商標です。