仕様・スペック
暖房 | 畳数のめやす | 7~9畳(12~15平方メートル) | |
---|---|---|---|
暖房能力 | 3.2(0.6~6.2)kW | ||
電気特性 | 運転電流 | 5.65A | |
消費電力 | 510(75~1,350)W | ||
力率 | 90% | ||
エネルギー消費効率 | 6.27 | ||
運転音 | 内 | 44dB | |
外 | 43dB | ||
外気温2℃時の暖房 | 能力 | 4.5kW | |
消費電力 | 1200W | ||
期間消費電力量 | 802kWh | ||
冷暖房平均エネルギー消費効率 | 6.22 | ||
始動電流 | 5.65A | ||
最大電流 | 15A | ||
圧縮機出力 | 750W | ||
送風機出力 | 内 | 30W | |
外 | 40W | ||
電源プラグ形状 | |||
ブレーカー容量 | 15A | ||
質量 | 内 | 13kg | |
外 | 36kg | ||
接続電線(心) | 3 φ2.0 |
||
配管パイプ(管径) | 液側 | φ6.35 (1/4")2分mm |
|
ガス側 | φ9.52 (3/8")3分mm |
||
寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 305mm×870mm×219mm | |
室外(高さ×幅×奥行)★1 | 540mm×780mm(+68mm)×289mm |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。