仕様・スペック
電源 | 単相100V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ | |||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×299mm | |
室外機★1 | 619×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 14kg | |
室外機 | 33kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 15m | ||
高低差 | 12m | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.4~4.2)kW | |
畳数の目安 | 8~12畳(13~19平方メートル) | ||
消費電力 | 505(110~1100)W | ||
騒音値(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
室外機 | 58dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 3.6(0.3~7.2)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 5.6kW | ||
畳数の目安 | 8~10畳(13~16平方メートル) | ||
消費電力 | 690(105~1980)W | ||
騒音値(音響レベル) | 室内機 | 61dB | |
室外機 | 59dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 203kWh | |
暖房時 | 543kWh | ||
期間合計 | 746kWh | ||
APF | 7.1 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
達成率 | 124% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
暖房 | すぐでる暖房 あったかチャージ ほっとモーニングシステム |
||
空気清浄 | ナノイー おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
お手入れ | お掃除ロボット ナノイー内部除菌 内部おそうじ においカット |
||
気流 | 頭寒足熱 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング(12m) フルワイド吹出し |
||
除湿 | 再熱除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 快適おまかせ お知らせ機能(メール) バックライト蓄光(フルドットバックライト) |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 188kWh | |
暖房時 | 591kWh | ||
期間合計 | 779kWh | ||
APF | 7.2 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。