仕様・スペック
電源 | 単相100V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×790×225mm | |
室外機★1 | 540×780×289mm | ||
質量 | 室内機 | 11kg | |
室外機 | 29kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 15m | ||
高低差 | 12m | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.2(0.8~3.1)kW | |
畳数の目安 | 6~9畳(10~15平方メートル) | ||
消費電力 | 405(125~690)W | ||
騒音値 | 室内機 | 44dB | |
室外機 | 44dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 2.2(0.8~5.2)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 3.8kW | ||
畳数の目安 | 5~6畳(8~10平方メートル) | ||
消費電力 | 355(120~1340)W | ||
騒音値 | 室内機 | 46dB | |
室外機 | 45dB | ||
消費電力量の目安 | 冷房時 | 169kWh | |
暖房時 | 509kWh | ||
期間合計 | 678kWh | ||
新省エネ基準 | APF | 6.5 | |
寸法規定 | 寸法規定 | ||
達成率 | 112% | ||
機能 | 基本メカニズム | ハイブリッド熱交換器 ハイパーウェーブインバーター ハイパーウェーブロータリー 除霜(人感ディアス) |
|
空気清浄 | 換気 ナノイー 空清フィルター(10年交換不要) |
||
お手入れ | お掃除ロボット(2パッド+ブラシ) キレイフィルター(ミクロメッシュ2枚)★2 内部掃除(におい除去・カビ防止、においカット) |
||
センサー | いるとこサーチ 日射センサー |
||
気流 | 気流ロボット(回転) パワフル ロング(9m) 設置位置メモリー 左右風向自動 ビックフラップ(8.5cm) そよ風冷房 |
||
除湿 | 除湿 マイルド除湿 |
||
タイマー | お掃除タイマー(単独:24h) ジャスト快適+GMタイマー タイマー:同時切入 おやすみ切タイマー |
||
省スペース | コンパクト室内機 余裕スペース20cm |
||
リモコン | 快適おまかせ | ||
本体表示 | エコナビ ナノイー(お掃除ランプ兼用) |
||
その他 | 快適おまかせ(エリア、活動量、お部屋メモリー) お部屋メモリー お掃除メモリー(外気温検知、活動量) ソフト省エネ(暖房時最大50%) 温度センサー(室内外) AB切替 HA JEM-A パワーセレクト おやすみ運転 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- 導電繊維なし