仕様・スペック
再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○(JPEG/MPEG4)※1 | |
---|---|---|---|
DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○ | ||
DVD-Audio(12cm/8cm) | ○(ステレオ) | ||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(SVCDも可) | ||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、VCD、SVCD、MP3、WMA、JPEG、MEPG4※1)※2 | ||
SDメモリーカード | ○ | ||
CPRM対応(DVD-RAM) | ○ | ||
HighMAT対応(レベル2) | ○ | ||
高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 54MHz/10bit | |
デプスエンハンサー | ○ | ||
MPEGノイズリダクション | ○ | ||
シネマ | ○ | ||
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
リ.マスター | ○(マルチ) | ||
ドルビーデジタルデコーダー | ○ | ||
ドルビーデジタル(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○※3 | ||
DTSデコーダー | ○ | ||
DTS(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
DTS(デジタル音声出力) | ○※4 | ||
アドバンスド サラウンド | ○ | ||
シネマボイス | ○ | ||
簡単・快適 | 早見/早聞き再生 | ○(1.1~1.4倍速)※5 | |
遅見/遅聞き再生 | ○(0.6~0.9倍速)※5 | ||
マルチスピード特殊再生/200倍速サーチ | ○ | ||
プログレスインジケーター | ○ | ||
続き再生メモリー/リピート再生(ソフトにより異なる) | ○ | ||
プログラムナビ/プレイリスト再生 | ○ | ||
入出力端子 | 映像出力 | 1 | |
アナログ音声出力(2ch) | 1 | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
ヘッドホン端子 | 2(M3) | ||
定格 | 電源 | DC12V(ACアダプター) DC7.2V(専用バッテリー) |
|
消費電力 | 約13W(本体11W) | ||
待機時消費電力 | 約0.5W※6 | ||
本体質量(約) | 1140g (内蔵バッテリー含む) |
||
本体寸法(幅×高さ×奥行)mm | 235.4×39.0×178.6 (先端最薄部29.9) |
||
音声出力特性(フロントL/R) | 周波数特性(DVD-Audioリニア音声) | 4Hz~88kHz(PCM192kHz) | |
周波数特性(DVDリニア音声) | 4Hz~22kHz(PCM48kHz) 4Hz~44kHz(PCM96kHz) |
||
周波数特性(CD再生) | 4Hz~20kHz | ||
S/N比 | CD:115dB | ||
ダイナミックレンジ | DVD(リニア音声):98dB CD:97dB |
||
全高調波歪率 | CD:0.008% | ||
DVDプレーヤー ご注意 |
|
付属品
コンパクト薄型リモコン,ボタン電池(リモコン用),電源コード,ACアダプター,カーDCアダプター,内蔵バッテリーパック,映像/音声コード,アンテナコード
- 当社製SDマルチカメラあるいはDVDレコーダーで記録したMPEG4データ〔SD VIDEO準拠(ASF形式)/映像:MPEG4(Simple Profile)準拠/音声:G.726準拠〕でCD-R/RW、DVD-RAMに記録したものが再生できます。
- 対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるよう処理すること)
- 別売のドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプなどとの接続により、5.1chサラウンド再生が可能です。
- 別売のDTSデジタルデコーダー内蔵アンプなどとの接続により、5.1chサラウンド再生が可能です。
- DVDビデオまたはDVDオーディオ(動画部)のドルビーデジタル音声のみ再生できます。(S97、S39、LX95、LS90、VP33はDVDビデオ、DVD-RAMのすべての音声で再生できます。また、LX95およびLS90はDVD-RWの音声でも再生できます。記録状態によっては、再生できない場合があります。)
- VTRの省エネ法に定める計算式による待機消費電力を示す。