2024年10月調査
iPod / iPhone モデル名 | iOSバージョン | iPod オーディオ再生 |
---|---|---|
iPhone15 ProMax | 18.0 | ○※2 |
iPhone15 Plus | 18.0 | ○※2 |
iPhone15 Pro | 18.0 | ○※2 |
iPhone15 | 18.0 | ○※2 |
iPhone14 ProMax | 18.0 | ○※1 |
iPhone 14Plus | 18.0 | ○※1 |
iPhone14 Pro | 18.0 | ○※1 |
iPhone14 | 18.0 | ○※1 |
iPhone SE(第3世代) | 18.0 | ○※1 |
iPhone13 ProMax | 18.0 | ○※1 |
iPhone13 mini | 18.0 | ○※1 |
iPhone13 Pro | 18.0 | ○※1 |
iPhone13 | 18.0 | ○※1 |
iPhone12 ProMax | 18.0 | ○※1 |
iPhone12 mini | 18.0 | ○※1 |
iPhone12 Pro | 18.0 | ○※1 |
iPhone12 | 18.0 | ○※1 |
iPhone SE(第2世代) | 18.0 | ○※1 |
iPhone 11 Pro Max | 18.0 | ○※1 |
iPhone 11 Pro | 18.0 | ○※1 |
iPhone 11 | 18.0 | ○※1 |
iPhone XR | 18.0 | ○※1 |
iPhone XS Max | 18.0 | ○※1 |
iPhone XS | 18.0 | ○※1 |
○:可能 / △:一部正常に作動しない場合があります / ×:不可
iPhone, iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.