2022年12月調査
iPod / iPhone モデル名 | iOSバージョン | iPod オーディオ再生 |
---|---|---|
iPhone14 ProMax | 16.1 | ○ |
iPhone14 mini | 16.1 | ○ |
iPhone14 Pro | 16.1 | ○ |
iPhone14 | 16.1 | ○ |
iPhone SE(第3世代) | 16.1 | ○ |
iPhone13 ProMax | 16.1 | ○ |
iPhone13 mini | 16.1 | ○ |
iPhone13 Pro | 16.1 | ○ |
iPhone13 | 16.1 | ○ |
iPhone12 ProMax | 16.1 | ○ |
iPhone12 mini | 16.1 | ○ |
iPhone12 Pro | 16.1 | ○ |
iPhone12 | 16.1 | ○ |
iPhone SE(第2世代) | 16.1 | ○ |
iPhone 11 Pro Max | 16.1 | ○ |
iPhone 11 Pro | 16.1 | ○ |
iPhone 11 | 16.1 | ○ |
iPhone XR | 16.1 | ○ |
iPhone XS Max | 16.1 | ○ |
iPhone XS | 16.1 | ○ |
iPhone X | 16.1 | ○ |
iPhone 8 Plus | 16.1 | ○ |
iPhone 8 | 16.1 | ○ |
iPhone 7 Plus | 15.0.2 | ○ |
iPhone 7 | 15.0.2 | ○ |
iPhone SE(第1世代) | 15.0.2 | ○ |
iPhone 6s Plus | 15.0.2 | ○ |
iPhone 6s | 15.0.2 | ○ |
iPod touch<第7世代> | 15.0.2 | ○ |
○:可能 / △:一部正常に作動しない場合があります / ×:不可
iPhone, iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.