![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDメモリーカード/クオリティー | SDHCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4:3 | L 5184x3888 | 約39枚 | 約26枚 | 約32枚 | 約88枚 | 約175枚 | 約80枚 | 約54枚 | 約65枚 | 約175枚 | 約350枚 | 約160枚 | 約105枚 | 約130枚 | 約350枚 | 約700枚 | 約320枚 | 約220枚 | 約260枚 | 約720枚 | 約1420枚 |
M 3712x2784 | - | 約31枚 | 約35枚 | 約160枚 | 約320枚 | - | 約63枚 | 約71枚 | 約320枚 | 約630枚 | - | 約125枚 | 約140枚 | 約640枚 | 約1270枚 | - | 約260枚 | 約280枚 | 約1300枚 | 約2570枚 | |
S 2624x1968 | - | 約34枚 | 約36枚 | 約280枚 | 約560枚 | - | 約70枚 | 約74枚 | 約560枚 | 約1110枚 | - | 約140枚 | 約145枚 | 約1120枚 | 約2210枚 | - | 約280枚 | 約300枚 | 約2270枚 | 約4470枚 | |
3:2 | L 5184x3456 | 約39枚 | 約27枚 | 約32枚 | 約98枚 | 約195枚 | 約80枚 | 約56枚 | 約66枚 | 約195枚 | 約380枚 | 約160枚 | 約110枚 | 約130枚 | 約390枚 | 約770枚 | 約320枚 | 約230枚 | 約260枚 | 約790枚 | 約1560枚 |
M 3712x2480 | - | 約31枚 | 約35枚 | 約175枚 | 約340枚 | - | 約64枚 | 約71枚 | 約350枚 | 約690枚 | - | 約130枚 | 約140枚 | 約690枚 | 約1370枚 | - | 約260枚 | 約290枚 | 約1410枚 | 約2770枚 | |
S 2624x1752 | - | 約34枚 | 約37枚 | 約300枚 | 約580枚 | - | 約70枚 | 約74枚 | 約600枚 | 約1150枚 | - | 約140枚 | 約145枚 | 約1190枚 | 約2290枚 | - | 約280枚 | 約300枚 | 約2410枚 | 約4640枚 | |
16:9 | L 5184x2920 | 約39枚 | 約28枚 | 約33枚 | 約110枚 | 約220枚 | 約80枚 | 約58枚 | 約67枚 | 約220枚 | 約440枚 | 約160枚 | 約115枚 | 約135枚 | 約440枚 | 約880枚 | 約320枚 | 約230枚 | 約270枚 | 約900枚 | 約1780枚 |
M 3840x2160 | - | 約32枚 | 約35枚 | 約185枚 | 約360枚 | - | 約65枚 | 約72枚 | 約360枚 | 約730枚 | - | 約130枚 | 約140枚 | 約730枚 | 約1450枚 | - | 約260枚 | 約290枚 | 約1490枚 | 約2940枚 | |
S 1920x1080 | - | 約37枚 | 約38枚 | 約880枚 | 約1660枚 | - | 約76枚 | 約78枚 | 約1710枚 | 約3160枚 | - | 約150枚 | 約155枚 | 約3410枚 | 約6280枚 | - | 約310枚 | 約310枚 | 約6900枚 | 約12710枚 | |
1:1 | L 3888x3888 | 約39枚 | 約29枚 | 約33枚 | 約115枚 | 約230枚 | 約80枚 | 約59枚 | 約68枚 | 約230枚 | 約470枚 | 約160枚 | 約115枚 | 約135枚 | 約470枚 | 約930枚 | 約320枚 | 約240枚 | 約270枚 | 約950枚 | 約1900枚 |
M 2784x2784 | - | 約33枚 | 約36枚 | 約210枚 | 約420枚 | - | 約67枚 | 約73枚 | 約430枚 | 約840枚 | - | 約130枚 | 約145枚 | 約850枚 | 約1680枚 | - | 約270枚 | 約290枚 | 約1730枚 | 約3400枚 | |
S 1968x1968 | - | 約35枚 | 約37枚 | 約370枚 | 約730枚 | - | 約72枚 | 約75枚 | 約750枚 | 約1430枚 | - | 約140枚 | 約150枚 | 約1490枚 | 約2840枚 | - | 約290枚 | 約300枚 | 約3020枚 | 約5750枚 | |
●動画記録時間 | |||||||||||||||||||||
16:9 | 1920×1080 AVCHD Progressive*5 (FHD/60p) 60コマ/秒 |
- | 約5分 | 約15分 | 約34分 | ||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD*5 (FHD/60i) 60コマ/秒 |
- | 約9分 | 約25分 | 約56分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD*5 (FHD/30p) 30コマ/秒 |
- | 約6分 | 約17分 | 約39分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD*5 (FHD/24p) 24コマ/秒 |
- | 約6分 | 約17分 | 約39分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4*8 (4K/60p) 60コマ/秒 |
- | 約30秒 | 約2分 | 約5分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4*7 (4K/30p) 30コマ/秒 |
- | 約48秒 | 約3分 | 約8分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4*7 (4K/24p) 24コマ/秒 |
- | 約48秒 | 約3分 | 約8分 | |||||||||||||||||
1920×1080 MP4*7 (FHD/60p) 60コマ/秒 |
- | 約4分 | 約14分 | 約33分 | |||||||||||||||||
1920×1080 MP4*7 (FHD/30p) 30コマ/秒 |
- | 約6分 | 約18分 | 約44分 |
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDHCメモリーカード/クオリティー | SDXCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4:3 | L 5184x3888 | 約650枚 | 約450枚 | 約530枚 | 約1450枚 | 約2880枚 | 約1310枚 | 約900枚 | 約1070枚 | 約2910枚 | 約5780枚 | 約2640枚 | 約1810枚 | 約2140枚 | 約5810枚 | 約11490枚 | 約5230枚 | 約3590枚 | 約4250枚 | 約11510枚 | 約22750枚 |
M 3712x2784 | - | 約520枚 | 約580枚 | 約2630枚 | 約5180枚 | - | 約1050枚 | 約1160枚 | 約5280枚 | 約10390枚 | - | 約2110枚 | 約2330枚 | 約10510枚 | 約19760枚 | - | 約4180枚 | 約4610枚 | 約20810枚 | 約39130枚 | |
S 2624x1968 | - | 約570枚 | 約610枚 | 約4600枚 | 約9030枚 | - | 約1150枚 | 約1220枚 | 約9220枚 | 約18090枚 | - | 約2290枚 | 約2440枚 | 約17640枚 | 約32940枚 | - | 約4550枚 | 約4840枚 | 約34940枚 | 約65220枚 | |
3:2 | L 5184x3456 | 約650枚 | 約460枚 | 約540枚 | 約1600枚 | 約3160枚 | 約1310枚 | 約930枚 | 約1090枚 | 約3220枚 | 約6340枚 | 約2640枚 | 約1870枚 | 約2170枚 | 約6410枚 | 約12350枚 | 約5230枚 | 約3700枚 | 約4310枚 | 約12700枚 | 約24460枚 |
M 3712x2480 | - | 約530枚 | 約580枚 | 約2850枚 | 約5600枚 | - | 約1070枚 | 約1170枚 | 約5710枚 | 約11230枚 | - | 約2130枚 | 約2350枚 | 約11230枚 | 約21480枚 | - | 約4230枚 | 約4650枚 | 約22230枚 | 約42530枚 | |
S 2624x1752 | - | 約570枚 | 約610枚 | 約4870枚 | 約9370枚 | - | 約1160枚 | 約1230枚 | 約9770枚 | 約18790枚 | - | 約2310枚 | 約2440枚 | 約19000枚 | 約32940枚 | - | 約4590枚 | 約4840枚 | 約37630枚 | 約65220枚 | |
16:9 | L 5184x2920 | 約650枚 | 約480枚 | 約550枚 | 約1830枚 | 約3610枚 | 約1310枚 | 約960枚 | 約1110枚 | 約3670枚 | 約7230枚 | 約2640枚 | 約1930枚 | 約2220枚 | 約7260枚 | 約14110枚 | 約5230枚 | 約3830枚 | 約4400枚 | 約14380枚 | 約27950枚 |
M 3840x2160 | - | 約530枚 | 約590枚 | 約3010枚 | 約5940枚 | - | 約1080枚 | 約1180枚 | 約6030枚 | 約11910枚 | - | 約2150枚 | 約2360枚 | 約11760枚 | 約22460枚 | - | 約4270枚 | 約4680枚 | 約23290枚 | 約44470枚 | |
S 1920x1080 | - | 約620枚 | 約640枚 | 約13930枚 | 約25650枚 | - | 約1250枚 | 約1280枚 | 約27910枚 | 約51400枚 | - | 約2500枚 | 約2560枚 | 約49400枚 | 約82310枚 | - | 約4960枚 | 約5060枚 | 約97810枚 | 約162970枚 | |
1:1 | L 3888x3888 | 約650枚 | 約490枚 | 約560枚 | 約1930枚 | 約3830枚 | 約1310枚 | 約980枚 | 約1120枚 | 約3870枚 | 約7690枚 | 約2640枚 | 約1960枚 | 約2230枚 | 約7600枚 | 約14530枚 | 約5230枚 | 約3880枚 | 約4420枚 | 約15050枚 | 約28770枚 |
M 2784x2784 | - | 約550枚 | 約590枚 | 約3500枚 | 約6860枚 | - | 約1100枚 | 約1200枚 | 約7030枚 | 約13760枚 | - | 約2210枚 | 約2380枚 | 約13720枚 | 約24700枚 | - | 約4380枚 | 約4720枚 | 約27170枚 | 約48910枚 | |
S 1968x1968 | - | 約590枚 | 約620枚 | 約6090枚 | 約11610枚 | - | 約1180枚 | 約1240枚 | 約12210枚 | 約23260枚 | - | 約2360枚 | 約2480枚 | 約22460枚 | 約41170枚 | - | 約4680枚 | 約4910枚 | 約44470枚 | 約81520枚 | |
●動画記録時間 | |||||||||||||||||||||
16:9 | 1920×1080 AVCHD Progressive*5 (FHD/60p) 60コマ/秒 |
約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約9時間55分 | ||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD*5 (FHD/60i) 60コマ/秒 |
約1時間55分 | 約4時間5分 | 約8時間10分 | 約16時間20分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD*5 (FHD/30p) 30コマ/秒 |
約1時間20分 | 約2時間50分 | 約5時間45分 | 約11時間35分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD*5 (FHD/24p) 24コマ/秒 |
約1時間20分 | 約2時間50分 | 約5時間45分 | 約11時間35分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4*8 (4K/60p) 60コマ/秒 |
約12分 | 約27分 | 約56分 | 約1時間50分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4*7 (4K/30p) 30コマ/秒 |
約19分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4*7 (4K/24p) 24コマ/秒 |
約19分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | |||||||||||||||||
1920×1080 MP4*7 (FHD/60p) 60コマ/秒 |
約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約9時間55分 | |||||||||||||||||
1920×1080 MP4*7 (FHD/30p) 30コマ/秒 |
約1時間35分 | 約3時間15分 | 約6時間35分 | 約13時間15分 |
![]() |
![]() |
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDメモリーカード/クオリティー | SDHCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4:3 | L 4592x3448 | 約48枚 | 約33枚 | 約39枚 | 約110枚 | 約220枚 | 約98枚 | 約67枚 | 約80枚 | 約220枚 | 約440枚 | 約195枚 | 約135枚 | 約160枚 | 約440枚 | 約870枚 | 約390枚 | 約270枚 | 約320枚 | 約890枚 | 約1770枚 |
M 3232x2424 | - | 約38枚 | 約43枚 | 約200枚 | 約400枚 | - | 約78枚 | 約87枚 | 約400枚 | 約800枚 | - | 約155枚 | 約170枚 | 約810枚 | 約1590枚 | - | 約320枚 | 約350枚 | 約1640枚 | 約3220枚 | |
S 2272x1704 | - | 約42枚 | 約45枚 | 約350枚 | 約680枚 | - | 約85枚 | 約91枚 | 約690枚 | 約1330枚 | - | 約170枚 | 約180枚 | 約1380枚 | 約2650枚 | - | 約340枚 | 約360枚 | 約2800枚 | 約5360枚 | |
3:2 | L 4592x3064 | 約48枚 | 約34枚 | 約40枚 | 約120枚 | 約240枚 | 約98枚 | 約69枚 | 約81枚 | 約240枚 | 約480枚 | 約195枚 | 約135枚 | 約160枚 | 約480枚 | 約960枚 | 約390枚 | 約280枚 | 約330枚 | 約980枚 | 約1940枚 |
M 3232x2160 | - | 約39枚 | 約43枚 | 約210枚 | 約430枚 | - | 約79枚 | 約88枚 | 約430枚 | 約850枚 | - | 約155枚 | 約175枚 | 約870枚 | 約1700枚 | - | 約320枚 | 約350枚 | 約1760枚 | 約3450枚 | |
S 2272x1520 | - | 約42枚 | 約45枚 | 約360枚 | 約710枚 | - | 約86枚 | 約91枚 | 約720枚 | 約1390枚 | - | 約170枚 | 約180枚 | 約1430枚 | 約2770枚 | - | 約340枚 | 約370枚 | 約2910枚 | 約5610枚 | |
16:9 | L 4592x2584 | 約48枚 | 約35枚 | 約35枚 | 約135枚 | 約270枚 | 約98枚 | 約72枚 | 約83枚 | 約270枚 | 約540枚 | 約195枚 | 約140枚 | 約165枚 | 約550枚 | 約1080枚 | 約390枚 | 約290枚 | 約330枚 | 約1110枚 | 約2190枚 |
M 3840x2160 | - | 約38枚 | 約38枚 | 約185枚 | 約360枚 | - | 約77枚 | 約86枚 | 約370枚 | 約730枚 | - | 約150枚 | 約170枚 | 約730枚 | 約1450枚 | - | 約310枚 | 約340枚 | 約1490枚 | 約2940枚 | |
S 1920x1080 | - | 約46枚 | 約46枚 | 約880枚 | 約1670枚 | - | 約92枚 | 約95枚 | 約1710枚 | 約3160枚 | - | 約185枚 | 約190枚 | 約3410枚 | 約6280枚 | - | 約370枚 | 約380枚 | 約6900枚 | 約12710枚 | |
1:1 | L 3424x3424 | 約48枚 | 約36枚 | 約41枚 | 約145枚 | 約290枚 | 約98枚 | 約73枚 | 約84枚 | 約290枚 | 約590枚 | 約195枚 | 約145枚 | 約165枚 | 約590枚 | 約1180枚 | 約390枚 | 約290枚 | 約340枚 | 約1200枚 | 約2390枚 |
M 2416x2416 | - | 約41枚 | 約44枚 | 約270枚 | 約530枚 | - | 約83枚 | 約89枚 | 約540枚 | 約1050枚 | - | 約165枚 | 約175枚 | 約1080枚 | 約2090枚 | - | 約330枚 | 約360枚 | 約2190枚 | 約4230枚 | |
S 1712x1712 | - | 約43枚 | 約46枚 | 約460枚 | 約890枚 | - | 約88枚 | 約93枚 | 約910枚 | 約1760枚 | - | 約175枚 | 約185枚 | 約1800枚 | 約3510枚 | - | 約350枚 | 約370枚 | 約3660枚 | 約7100枚 | |
●動画記録時間 | |||||||||||||||||||||
16:9 | 1920×1080 AVCHD Progressive (FHD/60p) 60コマ/秒 |
- | 約7分 | 約17分 | 約36分 | ||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD (FHD/60i) 60コマ/秒 |
- | 約12分 | 約28分 | 約59分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD (FHD/30p) 30コマ/秒 |
- | 約9分 | 約19分 | 約42分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD (FHD/24p) 24コマ/秒 |
- | 約9分 | 約19分 | 約42分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4*3*7 (4K/30p) 30コマ/秒 |
- | 約1分 | 約4分 | 約9分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4*3*7 (4K/24p) 24コマ/秒 |
- | 約1分 | 約4分 | 約9分 | |||||||||||||||||
1920×1080 MP4*3*7 (FHD/60p) 60コマ/秒 |
- | 約6分 | 約15分 | 約35分 | |||||||||||||||||
1920×1080 MP4*3*7 (FHD/30p) 30コマ/秒 |
- | 約8分 | 約21分 | 約46分 | |||||||||||||||||
1280×720 MP4*3*7 (HD/30p) 30コマ/秒 |
- | 約17分 | 約40分 | 約1時間25分 |
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDHCメモリーカード/クオリティー | SDXCメモリーカード/クオリティー | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4:3 | L 4592x3448 | 約800枚 | 約550枚 | 約650枚 | 約1810枚 | 約3580枚 | 約1610枚 | 約1110枚 | 約1310枚 | 約3630枚 | 約7180枚 | 約3220枚 | 約2230枚 | 約2620枚 | 約7260枚 | 約14110枚 |
M 3232x2424 | - | 約640枚 | 約710枚 | 約3310枚 | 約6500枚 | - | 約1290枚 | 約1430枚 | 約6640枚 | 約13030枚 | - | 約2580枚 | 約2850枚 | 約13000枚 | 約24700枚 | |
S 2272x1704 | - | 約700枚 | 約740枚 | 約5670枚 | 約10830枚 | - | 約1410枚 | 約1500枚 | 約11360枚 | 約21710枚 | - | 約2800枚 | 約2990枚 | 約21480枚 | 約41170枚 | |
3:2 | L 4592x3064 | 約800枚 | 約570枚 | 約660枚 | 約1980枚 | 約3930枚 | 約1610枚 | 約1140枚 | 約1330枚 | 約3980枚 | 約7880枚 | 約3220枚 | 約2280枚 | 約2650枚 | 約7840枚 | 約14970枚 |
M 3232x2160 | - | 約650枚 | 約720枚 | 約3550枚 | 約6960枚 | - | 約1310枚 | 約1440枚 | 約7130枚 | 約13960枚 | - | 約2610枚 | 約2870枚 | 約13720枚 | 約26000枚 | |
S 2272x1520 | - | 約700枚 | 約750枚 | 約5870枚 | 約11340枚 | - | 約1410枚 | 約1500枚 | 約11770枚 | 約22720枚 | - | 約2820枚 | 約2990枚 | 約22460枚 | 約41170枚 | |
16:9 | L 4592x2584 | 約800枚 | 約590枚 | 約680枚 | 約2250枚 | 約4430枚 | 約1610枚 | 約1180枚 | 約1360枚 | 約4540枚 | 約8880枚 | 約3220枚 | 約2370枚 | 約2710枚 | 約8980枚 | 約17040枚 |
M 3840x2160 | - | 約630枚 | 約700枚 | 約3010枚 | 約5940枚 | - | 約1270枚 | 約1410枚 | 約6030枚 | 約11910枚 | - | 約2530枚 | 約2820枚 | 約11760枚 | 約22460枚 | |
S 1920x1080 | - | 約760枚 | 約770枚 | 約13930枚 | 約25650枚 | - | 約1520枚 | 約1560枚 | 約27910枚 | 約51410枚 | - | 約3030枚 | 約3100枚 | 約49400枚 | 約82320枚 | |
1:1 | L 3424x3424 | 約800枚 | 約600枚 | 約680枚 | 約2430枚 | 約4820枚 | 約1610枚 | 約1210枚 | 約1380枚 | 約4880枚 | 約9670枚 | 約3220枚 | 約2410枚 | 約2740枚 | 約9500枚 | 約18300枚 |
M 2416x2416 | - | 約680枚 | 約730枚 | 約4430枚 | 約8550枚 | - | 約1360枚 | 約1470枚 | 約8880枚 | 約17140枚 | - | 約2710枚 | 約2920枚 | 約17040枚 | 約30880枚 | |
S 1712x1712 | - | 約720枚 | 約760枚 | 約7380枚 | 約14340枚 | - | 約1450枚 | 約1520枚 | 約14800枚 | 約28730枚 | - | 約2880枚 | 約3030枚 | 約27450枚 | 約49400枚 | |
●動画記録時間 | ||||||||||||||||
16:9 | 1920×1080 AVCHD Progressive (FHD/60p) 60コマ/秒 |
約1時間10分 | 約2時間30分 | 約5時間 | ||||||||||||
1920×1080 AVCHD (FHD/60i) 60コマ/秒 |
約2時間 | 約4時間5分 | 約8時間15分 | |||||||||||||
1920×1080 AVCHD (FHD/30p) 30コマ/秒 |
約1時間25分 | 約2時間55分 | 約5時間50分 | |||||||||||||
1920×1080 AVCHD (FHD/24p) 24コマ/秒 |
約1時間25分 | 約2時間55分 | 約5時間50分 | |||||||||||||
3840×2160 MP4*3*7 (4K/30p) 30コマ/秒 |
約20分 | 約41分 | 約1時間20分 | |||||||||||||
3840×2160 MP4*3*7 (4K/24p) 24コマ/秒 |
約20分 | 約41分 | 約1時間20分 | |||||||||||||
1920×1080 MP4*3*7 (FHD/60p) 60コマ/秒 |
約1時間10分 | 約2時間25分 | 約5時間 | |||||||||||||
1920×1080 MP4*3*7 (FHD/30p) 30コマ/秒 |
約1時間35分 | 約3時間15分 | 約6時間40分 | |||||||||||||
1280×720 MP4*3*7 (HD/30p) 30コマ/秒 |
約3時間5分 | 約6時間20分 | 約12時間45分 |
![]() |
![]() |
アスペクト比 |
記録画素数 |
SDHCメモリーカード/クオリティー | SDXCメモリーカード/クオリティー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
4:3 | L 5184×3888 | 約650枚 | 約450枚 | 約530枚 | 約1450枚 | 約2880枚 | 約1310枚 | 約900枚 | 約1070枚 | 約2910枚 | 約5780枚 | 約2640枚 | 約1810枚 | 約2140枚 | 約5810枚 | 約11490枚 | 約5230枚 | 約3590枚 | 約4250枚 | 約11510枚 | 約22750枚 |
M 3712×2784 | - | 約520枚 | 約580枚 | 約2630枚 | 約5180枚 | - | 約1050枚 | 約1160枚 | 約5280枚 | 約10390枚 | - | 約2110枚 | 約2330枚 | 約10510枚 | 約19760枚 | - | 約4180枚 | 約4610枚 | 約20810枚 | 約39130枚 | |
S 2624×1968 | - | 約570枚 | 約610枚 | 約4600枚 | 約9030枚 | - | 約1150枚 | 約1220枚 | 約9220枚 | 約18090枚 | - | 約2290枚 | 約2440枚 | 約17640枚 | 約32940枚 | - | 約4550枚 | 約4840枚 | 約34940枚 | 約65220枚 | |
3:2 | L 5184×3456 | 約650枚 | 約460枚 | 約540枚 | 約1600枚 | 約3160枚 | 約1310枚 | 約930枚 | 約1090枚 | 約3220枚 | 約6340枚 | 約2640枚 | 約1870枚 | 約2170枚 | 約6410枚 | 約12350枚 | 約5230枚 | 約3700枚 | 約4310枚 | 約12700枚 | 約24460枚 |
M 3712×2480 | - | 約530枚 | 約580枚 | 約2850枚 | 約5600枚 | - | 約1070枚 | 約1170枚 | 約5710枚 | 約11230枚 | - | 約2130枚 | 約2350枚 | 約11230枚 | 約21480枚 | - | 約4230枚 | 約4650枚 | 約22230枚 | 約42530枚 | |
S 2624×1752 | - | 約570枚 | 約610枚 | 約4870枚 | 約9370枚 | - | 約1160枚 | 約1230枚 | 約9770枚 | 約18790枚 | - | 約2310枚 | 約2440枚 | 約19000枚 | 約32940枚 | - | 約4590枚 | 約4840枚 | 約37630枚 | 約65220枚 | |
16:9 | L 5184×2920 | 約650枚 | 約480枚 | 約550枚 | 約1830枚 | 約3610枚 | 約1310枚 | 約960枚 | 約1110枚 | 約3670枚 | 約7230枚 | 約2640枚 | 約1930枚 | 約2220枚 | 約7260枚 | 約14110枚 | 約5230枚 | 約3830枚 | 約4400枚 | 約14380枚 | 約27950枚 |
M 3840×2160 | - | 約530枚 | 約590枚 | 約3010枚 | 約5940枚 | - | 約1080枚 | 約1180枚 | 約6030枚 | 約11910枚 | - | 約2150枚 | 約2360枚 | 約11760枚 | 約22460枚 | - | 約4270枚 | 約4680枚 | 約23290枚 | 約44470枚 | |
S 1920×1080 | - | 約620枚 | 約640枚 | 約13930枚 | 約25650枚 | - | 約1250枚 | 約1280枚 | 約27910枚 | 約51410枚 | - | 約2500枚 | 約2550枚 | 約49400枚 | 約82310枚 | - | 約4960枚 | 約5060枚 | 約97810枚 | 約162970枚 | |
1:1 | L 3888×3888 | 約650枚 | 約490枚 | 約560枚 | 約1930枚 | 約3830枚 | 約1310枚 | 約980枚 | 約1120枚 | 約3870枚 | 約7690枚 | 約2640枚 | 約1960枚 | 約2230枚 | 約7600枚 | 約14530枚 | 約5230枚 | 約3880枚 | 約4420枚 | 約15050枚 | 約28770枚 |
M 2784×2784 | - | 約550枚 | 約590枚 | 約3500枚 | 約6860枚 | - | 約1100枚 | 約1200枚 | 約7030枚 | 約13760枚 | - | 約2210枚 | 約2380枚 | 約13720枚 | 約24700枚 | - | 約4380枚 | 約4720枚 | 約27170枚 | 約48910枚 | |
S 1968×1968 | - | 約590枚 | 約620枚 | 約6090枚 | 約11610枚 | - | 約1180枚 | 約1240枚 | 約12210枚 | 約23260枚 | - | 約2360枚 | 約2480枚 | 約22460枚 | 約41170枚 | - | 約4680枚 | 約4910枚 | 約44470枚 | 約81510枚 | |
●動画記録時間*2 (59.94Hz時) | |||||||||||||||||||||
1.90:1 (C4K) |
4096×2160 MP4(LPCM)/MOV 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP(IPB))/24.00p |
約12分 | 約27分 | 約56分 | 約1時間50分 | ||||||||||||||||
4096×2160 MP4(LPCM)/MOV 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/24.00p |
約19分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | |||||||||||||||||
16:9 (4K) |
3840×2160 MP4(LPCM)/MOV 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/59.94p 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP(IPB))/29.97p 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP(IPB))/23.98p |
約12分 | 約27分 | 約56分 | 約1時間50分 | ||||||||||||||||
3840×2160 MP4(LPCM)/MOV 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/29.97p 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/23.98p |
約19分 | 約41分 | 約1時間25分 | 約2時間50分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4(AAC) 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/29.97p 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/23.98p |
約19分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | |||||||||||||||||
4:3 (アナモフィック4K) |
3328×2496 MP4(LPCM)/MOV 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP)/59.94p |
約12分 | 約27分 | 約56分 | 約1時間50分 | ||||||||||||||||
3328×2496 MP4(LPCM)/MOV 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP)/29.97p |
約19分 | 約41分 | 約1時間25分 | 約2時間50分 | |||||||||||||||||
16:9 (FHD) |
1920×1080 MP4(LPCM)/MOV 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/59.94p 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/29.97p 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/23.98p |
約19分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | ||||||||||||||||
1920×1080 MP4(AAC) 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/59.94p |
約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約9時間55分 | |||||||||||||||||
1920×1080 MP4(AAC) 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/29.97p 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/23.98p |
約1時間35分 | 約3時間15分 | 約6時間35分 | 約13時間15分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD Progressive (Dolby Audio) 28Mbps(LongGOP(IPB))/59.94p |
約1時間10分 | 約2時間25分 | 約4時間55分 | 約9時間55分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD (Dolby Audio) 24Mbps(LongGOP(IPB))/29.97p 24Mbps(LongGOP(IPB))/23.98p |
約1時間55分 | 約4時間5分 | 約8時間10分 | 約16時間20分 | |||||||||||||||||
1920×1080 AVCHD (Dolby Audio) 17Mbps(LongGOP(IPB))/59.94i |
約1時間20分 | 約2時間50分 | 約5時間45分 | 約11時間35分 | |||||||||||||||||
●動画記録時間*2(50.00Hz時) | |||||||||||||||||||||
16:9 (4K) |
3840×2160 MP4(LPCM)/MOV 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/50.00p 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP(IPB))/25.00p |
約12分 | 約27分 | 約56分 | 約1時間50分 | ||||||||||||||||
3840×2160 MP4(LPCM)/MOV 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/25.00p |
約19分 | 約41分 | 約1時間25分 | 約2時間50分 | |||||||||||||||||
3840×2160 MP4(AAC) 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP(IPB))/25.00p |
約19分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約2時間45分 | |||||||||||||||||
4:3 (アナモフィック4K) |
