仕様・スペック
アクティブサブウーハー部 | 品番 | SB-WA80 | |
---|---|---|---|
形式 | 1ウェイ1スピーカーシステム(バスレフ型) | ||
再生周波数帯域 | 32Hz~300Hz(-16dB)、38Hz~240Hz(-10dB) | ||
外形寸法(約) | 幅162mm×高さ450mm×奥行420mm(台座含む) | ||
質量(付属品除く) | 約10.5kg | ||
アンプ部 | 定格出力 | 100W(6Ω) | |
消費電力 | 140W(1W/スタンバイ時) | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
フロント/サラウンドスピーカー部 | 品番 | SB-FS80 | |
形式 | 2ウェイ3スピーカーシステム(バスレフ型) | ||
再生周波数帯域 | 95Hz~50kHz(-16dB)、110Hz~45kHz(-10dB) | ||
外形寸法(約) | 幅269mm×高さ1,105~1,350mm×奥行269mm(スタンド含む) 壁掛け時:幅110mm×高さ1,000mm×奥行81mm |
||
質量(付属品除く) | 約5.3kg(1本) | ||
センタースピーカー部 | 品番 | SB-PC80 | |
型式 | 2ウェイ3スピーカーシステム(バスレフ型) | ||
再生周波数帯域 | 125Hz~50kHz(-16dB)、150Hz~45kHz(-10dB) | ||
外形寸法(約) | 幅320mm×高さ92mm×奥行91mm | ||
質量(付属品除く) | 約1.4kg |
付属品
<SB-FS80用>スピーカーコード(約4m)×2本,<SB-FS80用>スピーカーコード(約10m)×2本,<SB-FS80用>支柱組立品×4本,<SB-FS80用>スタンドベース×4本,<SB-FS80用>スタンドベース取り付けネジ×8本,<SB-FS80用>ナイロンクランプ×4個,<SB-FS80用>ナイロンクランプ取り付けネジ×4本,<SB-FS80用>当てゴム(24個)×1シート,<SB-PC80用>スピーカーコード(約4m)×1本,<SB-PC80用>ゴム足(4個)×シート,<SB-WA80用>電源コード×1本,<SB-WA80用>ピンコード(約5m)×1本