仕様・スペック
レンズ | 構成 | LEICA DC VARIO-ELMARレンズ 8群10枚(非球面6面5枚) |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 4.6倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍 (超解像iAズーム時は最大2倍) |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大10.5倍(3M(300万画素)以下のモード時) 超解像iAズーム:9.3倍 |
||
開放絞り値 | F3.3~F5.9 | ||
焦点距離 | f=4.9~22.8mm(35mm判換算:28~128mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:30cm~∞ マクロ/i.AUTO/動画:WIDE端 5cm TELE端 30cm~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 1610万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.33型MOS 総画素1750万画素 原色カラーフィルタ | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ/1点/23点/スポット/顔認識/追尾AF | |
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/100/200/400/800/1600/3200 高感度モード:1600~6400 |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード プリセット値から微調整(オート以外) |
||
露出 | プログラムAE(P)、 マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | インテリジェントオート/P/M/クリエイティブコントロール(ポップ/レトロ/ハイキー/ローキー/セピア/ダイナミックモノクロ/インプレシッブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/ジオラマ/ソフトフォーカス/クロスフィルター/ワンポイントカラー)/スポーツ/雪/ビーチ&シュノーケリング/アドバンス水中/パノラマ(フィルター効果)/シーンモード(人物/美肌/風景/夜景&人物/夜景/手持ち夜景/料理/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/高感度/逆光補正HDR/ガラス越し/スライド3D/星空) | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
オートブラケット | 3枚、1/3~1EVステップ 最大±1EV | ||
測光方式 | マルチ測光 | ||
絞り | 2段ターレット絞り(F3.3~F10(W端)/F5.9~F18(T端)) | ||
シャッタースピード | 4~1/1300秒 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/ホールド) | ||
レビュー | - | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/ヴィヴィッド(通常/動画時)/白黒/セピア/Happyカラー(iA時) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、DPOF対応、MPO(3D静止画) | |
音声付き静止画 | - | ||
動画 | AVCHD/MP4、音声圧縮形式:AVCHD:Dolby Digital(2ch)、MP4:AAC(2ch) | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4608×3456(16M)/3648×2736(10M EZ)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/1280×960(1M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2] 設定時 4608×3072 (14M)/3648×2432 (9M EZ)/2560×1712(4.5M EZ)/2048×1360 (2.5M EZ)/640×424 (0.3M EZ) ・アスペクト[16:9] 設定時 4608×2592(12M)/3648×2056(7.5M)/2560×1440 (3.5M EZ)/1920×1080 (2M EZ)/640×360 (0.2M EZ) ・アスペクト[1:1] 設定時 3456×3456 (12M)/2736×2736 (7.5M EZ)/1920×1920 (3.5M EZ)/ 1536×1536(2.5M EZ)/480×480 (0.2M EZ) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | ・AVCHD 設定時 FHD/60p/G:1920×1080 NTSC:60p/PAL:50p記録 *約28Mbps GPS記録 FHD/60p:1920×1080 NTSC:60p/PAL:50p記録 *約28Mbps FHD/60i/G:1920×1080 NTSC:60i/PAL:50i記録 *約17Mbps GPS記録 FHD/60i:1920×1080 NTSC:60i/PAL:50i記録 *約17Mbps HD/60p/G:1280×720 NTSC:60p/PAL:50p記録 *約17Mbps GPS記録 HD/60p:1280×720 NTSC:60p/PAL:50p記録 *約17Mbps ・MP4 設定時 FHD:1920×1080 NTSC:30fps/PAL:25fps *約20Mbps HD:1280×720 NTSC:30fps/PAL:25fps *約10Mbps VGA:640×480 NTSC:30fps/PAL:25fps *約4Mbps ・音声圧縮形式:AVCHD:Dolby Digital(2ch)、MP4:AAC(2ch) |
||
連写撮影 | 高速連写モード | 最速60コマ/秒、40コマ/秒(電子シャッター) 記録画素数:3M(4:3)/2.5M(3:2)/2M(16:9)/2.5M(1:1) | |
通常 | 5コマ/秒、2コマ/秒(AF追従連写) 10コマ/秒(メカシャッター) | ||
フリー連写(∞) | *撮影枚数はカードの空き容量に依存 | ||
その他の機能 | ヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、オートレビュー:OFF/1秒/2秒/ホールド、縦位置検出機能、日付焼き込み | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:0.3m~8m(W端時)/0.3m~4.5m(T端時) フラッシュ連写時:0.3m~3.4m(W端時)/0.3cm~1.9m(T端時) |
||
液晶モニター | 3.0型 46万ドット TFT液晶オートパワーLCDモード/パワーLCDモード | ||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
再生 | 再生モード | <再生モード設定> 通常再生、2D 3D切り替え、スライドショー、絞込み再生(写真のみ/動画のみ/3D/高度計/GPS地名別/トラベル/カテゴリー選択、お気に入り)、カレンダー再生、連写 ・30/12画面再生、ズーム再生、カレンダー再生(メニュー/ズームボタン) ・お気に入り設定、回転表示 ・動画再生 ・動画→写真作成 ・スライドショー(全画像/写真のみ/動画のみ/3D/高度計/GPS地名別/トラベル/カテゴリー/お気に入り)、音声付き(ナチュラル/スロー/スウィング/アーバン/OFF可※効果OFF時再生間隔設定可) ・再生ヒストグラム表示、撮影情報表示 ・浸水防止LCD啓蒙表示 ・画像消去(1枚/複数/全画像/お気に入り以外) ・プリント設定(枚数、日付印刷等設定可)、プロテクト設定 ・リサイズ(1枚/複数)、トリミング ・かんたんレタッチ ・クリエイディブレタッチ ・アドバンス水中モード ・画像コピー/タイトル入力/GPS地名編集/文字焼き込み/動画分割 ・認証情報編集 |
|
記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/内蔵メモリー(約10MB) | ||
インターフェース | 8pin USB/AV兼用独自形状ジャック USB2.0(High speed)対応 |
||
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
NFC部 | 準拠規格 | JIS X 6319-4に準拠 | |
電源 | リチウムイオン電池 3.6V 1250mAh 4.5Wh | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約165分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格※1:約370枚※2(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 約幅 109.2×高さ67.4×奥行28.9mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約188g(本体)、約214g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.1Premium Edition | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARレンス゛はライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●“AVCHD“および”AVCHD“ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●DTSは米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。 |
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー,ACケーブル,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM,防水注意チラシ
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。