フルサイズ一眼カメラ DC-BS1H


型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1/ SDXCメモリーカード※1(ビデオスピードクラス90対応) | |||||||
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |||||||
ダブルスロット機能 | リレー記録 / バックアップ(サイマル)記録 / 振り分け記録※2 | |||||||
撮像素子 | 形式 | 35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm)CMOSセンサー | ||||||
カメラ有効画素数 | 2,420万画素 / 2,528万画素 | |||||||
AR(Anti Reflection)コーティング | 〇 | |||||||
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 3:2 / 原色カラーフィルター | |||||||
防塵対応 | - | |||||||
ラチチュード | 14+ストップ (V-Log) | |||||||
静止画 記録形式※3 |
静止画ファイル形式 | JPEG(DCF準拠、Exif2.31準拠) | ||||||
6K PHOTO / 4K PHOTOファイル形式 | - | |||||||
画像横縦比 | 3:2 | |||||||
記録画素数(静止画) | 【35mmフルサイズ用レンズ装着時】 6000 x 4000 (L) / 4272 x 2848 (M) / 3024 x 2016 (S) 【S35mm用(APS-C用)レンズ装着時】 3888 x 2592 (L) / 2784 x 1856 (M) / 1968 x 1312 (S) |
|||||||
画質モード(クオリティ) | ファイン / スタンダード | |||||||
色空間 | sRGB | |||||||
動画 記録形式 |
動画フォーマット | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
||||||
音声フォーマット | MOV:LPCM(2ch 48kHz、16bit)、XLRマイクロホンアダプター DMW-XLR1装着時 LPCM(2ch 48kHz、24bit / 96kHz、24bit)選択可 MP4:AAC(2ch) |
|||||||
MOV※4 DMW-XLR1 接続時 ハイレゾ オーディオ 選択可能 |
システム周波数59.94Hz:NTSC | 動画撮影範囲:FULL時 | [3:2 6K] 5952x3968, 23.98p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [3:25 4K] 5376x3584, 29.97p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [16:9 5.9k] 5888x3312, 29.97p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [16:9 5.9k] 5888x3312, 23.98p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [C4k] 4096x2160, 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [C4k] 4096x2160, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 119.88p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 59.94p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 59.94i, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/50Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 47.95p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 29.97p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 23.98p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|||||
動画撮影範囲:S35mm / PIXEL by PIXEL 時 | [C4k] 4096x2160, 59.94p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [C4k] 4096x2160, 59.94p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [C4k] 4096x2160, 47.95p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [C4k] 4096x2160, 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [C4k] 4096x2160, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 59.94p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [4k] 3840x2160, 59.94p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 47.95p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [4k] 3840x2160, 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 47.95p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 119.88p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※5 [FHD] 1920x1080, 59.94p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 59.94i, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 47.95p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 29.97p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 23.98p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|||||||
システム周波数50.00Hz:PAL | 動画撮影範囲:FULL時 | [3:2 5.4K] 5376x3584, 25.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [16:9 5.9K] 5888x3312, 25.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [C4K] 4096x2160, 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4K] 3840x2160, 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 100.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 50.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 50.00i, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 25.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
||||||
動画撮影範囲:S35mm / PIXEL by PIXEL 時 | [C4K] 4096x2160, 50.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [C4K] 4096x2160, 50.00p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [C4K] 4096x2160, 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4K] 3840x2160, 50.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [4k] 3840x2160, 50.00p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 50.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 50.00p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 100.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※6 [FHD] 1920x1080, 50.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 50.00i, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/50Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 25.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|||||||
システム周波数 24.00Hz:CINEMA | 動画撮影範囲:FULL時 | [3:2 6K] 5952x3968, 24.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [16:9 5.9K] 5888x3312, 24.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [C4K] 4096x2160, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 48.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 24.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
||||||
動画撮影範囲:S35mm / PIXEL by PIXEL 時 | [C4K] 4096x2160, 48.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [C4K] 4096x2160, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 48.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [4k] 3840x2160, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 48.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 48.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 24.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|||||||
MP4 | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
動画撮影範囲:FULL時 | [4k] 3840x2160, 29.97p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC [4k] 3840x2160, 23.98p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC [4k] 3840x2160, 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [4k] 3840x2160, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 59.94p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 29.97p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 23.98p, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||||
動画撮影範囲:S35mm / PIXEL by PIXEL 時 | [4k] 3840x2160, 59.94p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC [4k] 3840x2160, 29.97p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC [4k] 3840x2160, 23.98p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC [4k] 3840x2160, 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [4k] 3840x2160, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 59.94p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 29.97p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 23.98p, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||||||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
動画撮影範囲:FULL時 | [4k] 3840x2160, 25.00p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC [4k] 3840x2160, 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 50.00p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 25.00p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
||||||
動画撮影範囲:S35mm / PIXEL by PIXEL 時 | [4k] 3840x2160, 50.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC [4k] 3840x2160, 25.00p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC [4k] 3840x2160, 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 50.00p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC [FHD] 1920x1080, 25.00p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||||||
VFR(バリアブルフレームレート) | MOV | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
動画撮影範囲:FULL時 | [FHD] 1920x1080, 59.94p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 [FHD] 1920x1080, 29.97p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 [FHD] 1920x1080, 23.98p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 |
||||
動画撮影範囲:S35mm時 | [C4K] 4096x2160, 29.97p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [C4K] 4096x2160, 23.98p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 29.97p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 23.98p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 29.97p(センサー最大50fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 23.98p(センサー最大48fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 59.94p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 [FHD] 1920x1080, 29.97p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 [FHD] 1920x1080, 23.98p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 |
|||||||
動画撮影範囲:PIXEL by PIXEL 時 | [C4K] 4096x2160, 29.97p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [C4K] 4096x2160, 23.98p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 29.97p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 23.98p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 29.97p(センサー最大50fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 23.98p(センサー最大48fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 29.97p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 23.98p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|||||||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
動画撮影範囲:FULL時 | [FHD] 1920x1080, 50.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 [FHD] 1920x1080, 25.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 |
||||||
動画撮影範囲:S35mm時 | [C4K] 4096x2160, 25.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 25.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 25.00p(センサー最大50fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 50.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 [FHD] 1920x1080, 25.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 |
|||||||
動画撮影範囲:PIXEL by PIXEL 時 | [C4K] 4096x2160, 25.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 25.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 25.00p(センサー最大50fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 25.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|||||||
システム周波数 24.00Hz:CINEMA |
動画撮影範囲:FULL時 | [FHD] 1920x1080, 24.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 | ||||||
動画撮影範囲:S35mm時 | [C4K] 4096x2160, 24.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 24.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 24.00p(センサー最大48fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 24.00p(センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※7 |
|||||||
動画撮影範囲:PIXEL by PIXEL 時 | [C4K] 4096x2160, 24.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4k] 3840x2160, 24.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [4:3 アナモ4K] 3328x2496, 24.00p(センサー最大48fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM [FHD] 1920x1080, 24.00p(センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM |
|||||||
動画記録機能 | ライブクロップ | ○(40秒 / 20秒 / OFF) | ||||||
ハイスピード動画 | - | |||||||
インターバル撮影 | - | |||||||
コマ撮りアニメ | - | |||||||
動画表示機能 | スポット輝度メーター | ○ | ||||||
HLGビューアシスト | HDMI表示 | AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF | ||||||
SDI表示 | MODE1 / MODE2 / OFF | |||||||
V-Logビューアシスト | HDMI表示 | ○ | ||||||
SDI表示 | ○ | |||||||
アナモフィックデスクイーズ表示※7 | 2.0x / 1.8x / 1.5x / 1.33x / 1.30x / OFF | |||||||
センターマーカー表示 | ○ | |||||||
動画フレーム表示設定 | フレーム縦横比 | 2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 1.85:1 / 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1 / 4:5 / 9:16 | ||||||
フレーム色 | 10色から選択可能 | |||||||
フレームマスク | 100% / 75% / 50% / 25% / OFF | |||||||
ゼブラパターン表示 | ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / OFF(50%~105%、基準/幅の場合は0%~109%の範囲で設定(基準/幅の設定可能)) | |||||||
WFM / ベクトルスコープ表示 | - | |||||||
カラーバー表示 | SMPTE / EBU / ARIB | |||||||
動画記録中の赤枠表示 | ○ | |||||||
ファインダー | 方式 | - | ||||||
視野率 / 倍率 | - | |||||||
アイポイント / 視度調整範囲 | - | |||||||
アイセンサー | - | |||||||
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AF] / [MF] | ||||||
AF測距検出範囲、AFモード | EV-6~20(F1.4、常温・ISO100・静止画AFS)、動画:自動認識(顔・瞳・人体・動物) / 追尾 / 225点 / ゾーン(楕円) /
1点 静止画※3:自動認識(顔・瞳・人体・動物) / 225点 / 1点 |
|||||||
AF補助光 / AFロック※3 | - / ○ | |||||||
その他のフォーカス機能 | AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、ワンショットAF(AF-ON)、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング | |||||||
フォーカスセレクト | - | |||||||
フォーカス合成 | - | |||||||
フォーカスブラケット | - | |||||||
フォーカスリング制御 | ○(ノンリニア / リニア) | |||||||
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 | ||||||
測光範囲 | EV0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |||||||
撮影モード | クリエイティブ動画 / カスタム(C1~C12) | |||||||
ISO感度(標準出力感度) | 静止画時:オート / 50※9/ 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 /
102400※9/ 204800※9(1/3 EVステップに変更可能) クリエイティブ動画時:オート / 50※9/ 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400※9/ 204800※9(1/3 EVステップに変更可能) |
|||||||
ISO AUTO 下限/上限 | 下限 | ISO 100~25600 | ||||||
上限 | AUTO / ISO 200~51200 | |||||||
Dual Native ISO | 通常 | 自動切換(AUTO):AUTO, L.50, 100~51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO100/640(dB表示値はISO100を基準とする) 低感度(LOW):AUTO, L.50, 100~800, ベース感度ISO100 高感度(HIGH):AUTO, L.320, 640~51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO640 |
||||||
V-Log | 自動切換(AUTO):AUTO, L.320, 640~51200, ベース感度ISO640/4000(dB表示値はISO640を基準とする) 低感度(LOW):AUTO, L.320, 640~5000, ベース感度ISO640 高感度(HIGH):AUTO, L.2000, 4000~51200, ベース感度ISO4000 |
|||||||
HLG | 自動切換(AUTO):AUTO, 400~51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO400/2500(dB表示値はISO400を基準とする) 低感度(LOW):AUTO, 400~3200, ベース感度ISO400 高感度(HIGH):AUTO, 2500~51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO2500 |
|||||||
シネライクD2/V2 | 自動切換(AUTO):AUTO, L.100, 200~51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO200/1250(dB表示値はISO200を基準とする) 低感度(LOW):AUTO, L.100, 200~1600, ベース感度ISO200 高感度(HIGH):AUTO, L.640, 1250~51200, H.102400, H.204800, ベース感度ISO1250 |
|||||||
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV(静止画※3)、±3EV(動画) | |||||||
AEロック | ○ | |||||||
露出ブラケット | - | |||||||
絞りブラケット | - | |||||||
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(各WB設定で2軸微調整可) | |||||||
シャッター | 形式 | - | ||||||
シャッター速度 | 静止画:電子シャッター:1~1/8,000秒(バルブ不可)※3 動画:1/2~1/16,000秒 |
|||||||
セルフタイマー、リモコン | - | |||||||
サイレントモード / シャッター方式 | - | |||||||
ドライブモード | - | |||||||
連写撮影 | メカシャッター、電子先幕時 | - | ||||||
電子シャッター時 | - | |||||||
最大撮影コマ数 | - | |||||||
4Kフォトモード | - | |||||||
4Kフォト プリ記録 | - | |||||||
4Kフォト一括保存 | - | |||||||
モニター | 形式 / 視野率 | - | ||||||
