仕様・スペック
映像出力方式 | 1080/60i(HDMI/D端子)、80/60i(AVマルチ端子) | |
---|---|---|
動画記録メディア | 内蔵メモリー(96GB) SDXC メモリーカード(48~64GB まで) ★1 SDHCメモリーカード(4GB~32GBまで)★1 SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
|
録画時間 | 【内蔵メモリー記録時】 HA(約17Mbps):約12時間40分 HG(約13Mbps):約16時間30分 HX(約9Mbps):約25時間20分 HE(約5Mbps):約41時間10分 【8GB SDカード(別売)記録時】 HA(約17Mbps):約1時間 HG(約13Mbps):約1時間20分 HX(約9Mbps):約2時間 HE(約5Mbps):約3時間20分 |
|
動画記録方式 | AVCHD規格準拠 | |
音声記録方式 | Dolby Digital/2ch | |
撮像素子 | 1/4.1型MOS固体撮像素子、総画素332万、有効画素 動画211万(16:9)、静止画228万(3:2)/211万(16:9)/232万(4:3) | |
レンズ | 25倍電動ズーム F1.8~3.3 35mm換算:動画35.7~893mm(16:9) |
|
絞り | 自動・手動補正(絞り:22ステップ) | |
シャッター速度 | 動画モード オートスローシャッターON時:1/30~1/8000、オートスローシャッターOFF時:1/60~1/8000 静止画モード 1/2~1/2000 |
|
最短撮影距離 | レンズ前面より約1.5m(全域)、約4.0cm(WIDE近接)、テレマクロ時 約70cm(TELE端) | |
マクロ | ワイドレンジマクロ(テレマクロ付き) | |
自動焦点方式 | 映像検出によるTTL方式 | |
フェード機能 | 約3秒 | |
ズーム | 光学25倍/デジタル60倍/スーパーデジタル250倍 | |
モニター | 2.7型ワイド液晶モニター(約23万画素) | |
マイク | 2chステレオ(ズームマイク機能あり) | |
スピーカー | 丸型ダイナミック型 | |
手ブレ補正方式 | 光学式 | |
ビデオフラッシュ | 使用可能範囲:約1m~2.5m | |
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 | |
標準被写体照度 | 1400ルクス | |
最低照度 | 4ルクス(シーンモードLowLight 1/30時)、カラーナイトビューモード:1ルクス | |
インターフェース | 映像出力 | HDMI/D端子/AVミニ端子 |
音声出力 | HDMI/AVミニ端子 | |
USB端子 | USB2.0(ハイスピード)mini AB端子、カードリーダーライター機能(著作権保護機能無し)、PictBridge対応 | |
静止画 | 記録メディア | 内蔵メモリ(96GB) SDXC メモリーカード(48~64GB まで) SDHCメモリーカード(4GB~32GBまで) SDメモリーカード(512MB~2GBまで) |
記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応(SDカードのみ) | |
記録画素数 | [16:9]2816×1584、1920×1080 [4:3]2592×1944、1600×1200、640×480 [3:2]2688×1792、1680×1120 |
|
外形寸法 | 幅51.5×高65.5×奥行112.0mm(突起部含む) | |
本体質量 | 約260g | |
使用時質量 | 約302g(付属バッテリーパック含む) | |
電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | |
消費電力 | 録画時3.1W | |
許容動作温度 | 0~40℃ | |
許容動作湿度 | 10~80% |
付属品
タッチペン,ACアダプター,電源コード,バッテリーパック,マルチケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM(HD Writer AE 2.0)
- ビデオ撮影には、SDスピードクラスClass4 以上準拠のSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードのご使用をおすすめします。