デシカント方式除湿乾燥機 F-YZH100 生産終了
詳細(スペック)
除湿可能面積の目安 | 50Hz | 木造:11畳(18平方メートル) プレハブ:17畳(28平方メートル) 鉄筋:22畳(37平方メートル) | |||
---|---|---|---|---|---|
60Hz | 木造:11畳(19平方メートル) プレハブ:17畳(29平方メートル) 鉄筋:23畳(38平方メートル) | ||||
除湿能力 | 50HZ | 8.8L/日 | |||
60HZ | 9L/日 | ||||
運転モード | 衣類乾燥運転 | 50Hz | 消費電力 | 速乾・強 | 650W |
エコ | 440W | ||||
電気代 | 速乾・強 | 14.3円/h | |||
エコ | 9.7円/h | ||||
運転音 | 速乾・強 | 50dB | |||
エコ | 40dB | ||||
60Hz | 消費電力 | 速乾・強 | 660W | ||
エコ | 440W | ||||
電気代 | 速乾・強 | 14.5円/h | |||
エコ | 9.7円/h | ||||
運転音 | 速乾・強 | 53dB | |||
エコ | 42dB | ||||
乾燥時間 | 速乾・強 | 55分 | |||
エコ | 75分 | ||||
除湿運転 | 50Hz | 消費電力 | おまかせ・標準 | 440W | |
弱(静音) | 435W | ||||
電気代 | おまかせ・標準 | 9.7円/h | |||
弱(静音) | 9.6円/h | ||||
運転音 | おまかせ・標準 | 40dB | |||
弱(静音) | 34dB | ||||
60Hz | 消費電力 | おまかせ・標準 | 440W | ||
弱(静音) | 435W | ||||
電気代 | おまかせ・標準 | 9.7円/h | |||
弱(静音) | 9.6円/h | ||||
運転音 | おまかせ・標準 | 42dB | |||
弱(静音) | 35dB | ||||
本体寸法 | 高さ520mm×幅184(+脚部9)mm×奥行390mm | ||||
本体質量 | 7.7kg | ||||
タンク容量(自動停止) | 約2.9L | ||||
湿度モニター | 低湿 | 0-39.9 | |||
適湿 | 40-59.9 | ||||
高湿 | 60-100 |
※ このサイトの記載内容は発売時点のものです。