デシカント方式 衣類乾燥除湿機 F-YZP60 生産終了
詳細(スペック)
除湿方式 | デシカント方式(ゼオライト方式) | |||
---|---|---|---|---|
除湿可能面積目安 | 木造 | 50Hz:7畳(12㎡) 60Hz:7畳(12㎡) | ||
プレハブ | 50Hz:11畳(18㎡) 60Hz:11畳(18㎡) | |||
鉄筋 | 50Hz:14畳(23㎡) 60Hz:14畳(23㎡) | |||
定格除湿能力 | 50Hz:5.4L/日 60Hz:5.6L/日 | |||
機能 | 快適 | カラッとキープ | ||
省エネ乾燥 | エコナビ | |||
運転モード | 衣類乾燥 | 消費電力 | 速乾(連続)・速乾 | 50Hz:460W 60Hz:460W |
おまかせ | 50Hz:280W 60Hz:280W | |||
電気代のめやす※1 | 速乾(連続)・速乾 | 50Hz:12.4円/h 60Hz:12.4円/h | ||
おまかせ | 50Hz:7.6円/h 60Hz:7.6円/h | |||
運転音 | 速乾(連続)・速乾 | 50Hz:48dB 60Hz:48dB | ||
おまかせ | 50Hz:39dB 60Hz:37dB | |||
乾燥時間 | 72分*速乾(連続)・速乾モード時 | |||
除湿 | 消費電力 | おまかせ・標準 | 50Hz:280W 60Hz:280W | |
弱 | 50Hz:270W 60Hz:270W | |||
電気代のめやす※1 | おまかせ・標準 | 50Hz:7.6円/h 60Hz:7.6円/h | ||
弱 | 50Hz:7.3円/h 60Hz:7.3円/h | |||
運転音 | おまかせ・標準 | 50Hz:39dB 60Hz:37dB | ||
弱 | 50Hz:30dB 60Hz:28dB | |||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 458×194(+脚部16)×352mm | ||
質量 | 5.8kg | |||
タンク容量(自動停止) | 約2.0L |
※ このサイトの記載内容は発売時点のものです。
※1 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。