仕様・スペック
種別 | 一般電球タイプ 光色切替えタイプ(ダイニング向け) 9.0W | |
---|---|---|
光色 | 昼光色相当⇔電球色相当 | |
口金 | E26 | |
周波数 | 50/60Hz共用 | |
定格電圧 | 100V | |
定格入力電流 | 昼光色 0.150A 電球色 0.115A |
|
全光束 (ランプ単体の明るさ) | 昼光色 810 lm 電球色 485 lm |
|
発光効率 | 昼光色 90.0 lm/W 電球色 73.5 lm/W |
|
密閉型器具対応 | ○★1 | |
屋外器具対応 | ○★2 | |
色温度 | 昼光色 6200K 電球色 2700K |
|
寸法 | 外径 | 60mm |
長さ | 114mm | |
質量 | 106g | |
定格寿命★3 | 40000時間 | |
定格消費電力 | 昼光色 9.0W 電球色 6.6W |
|
POSコード | 4549077212115 |
- 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。
- 次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
- 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格値は設計値であり保証値ではありません。