仕様・スペック
電源 | 付属充電式電池 | 内蔵電池 |
---|---|---|
ACアダプター | 付属 | |
充電 | 時間 | 通常充電:2.5時間 |
回数 | 通常充電:約500回 | |
ディスプレイ | 7V型液晶 | |
スピーカー | 300mW+300mW | |
入出力端子 | ヘッドホン端子 | Φ3.5ステレオミニジャック、3.0mW+3.0mW |
USB端子 | microUSB/USB2.0(High Speed) | |
SDカードスロット | SD(8MB~2GB) SDHC(4GB~32GB) SDXC(48GB、64GB) |
|
電池持続時間 | 写真を見る | 約3時間★1 |
音楽を聴く | 約10.5時間★2 | |
ビデオを見る | 約2.5時間★3 | |
ビデオ再生 | SD Video | H.264/ISDB-T Mobile Video Profile(CPRM対応) |
コーデック | H.264、MPEG-4、WMV | |
フォト | 再生可能ファイル形式 | JPEGベースライン方式、DCF準拠、Exif2.2準拠 |
音楽再生 | サンプリング周波数 | 32,44.1,48kHz |
伸張方式 | AAC、AAC+、enhanced AAC+、MP3、WMA | |
チャンネル数 | 2ch、ステレオ | |
再生可能ファイル形式 | 3GP、MP4、M4A、MP3、WMA *著作権保護された音楽ファイルの再生はできません |
|
WiFi | 規格:IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth Ver.2.1+EDR | |
GPS | 受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)、測地系 WGS84 | |
センサー | 加速度センサー、照度センサー | |
内蔵メモリー | 4GB(うちユーザー使用可能領域 1.94GB) | |
内蔵カメラ | フロント:約200万画素/固定焦点 | |
内蔵マイク | モノラル | |
本体寸法 | 約幅201.4mm×高さ150.1mm×奥行き93.9mm | |
本体質量 | 約431g |
付属品
ACアダプター
- 明るさ最小、音声なしスライドショー、内蔵メモリー、画質:ダイナミック
- 表示オフ、内蔵メモリー、MP3 96kbps、サウンド:フラット、小声:オン、反響音:オフ
- 明るさ最小、SDビデオ再生、内蔵メモリー、画質:ダイナミック