仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 365L | |
---|---|---|---|
各室容量 | 冷蔵室 | 216L(チルドルーム19L) | |
冷凍室★1 | 66L<43L> | ||
野菜室★1 | 83L<57L> | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 590×633×1798mm | ||
質量 | 71kg | ||
年間消費電力量★2 | 50Hz | 380kWh/年 | |
60Hz | 380kWh/年 | ||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | ガラストレイ Ag抗菌脱臭触媒 庫内パーツ着色 |
|
製氷室 | はずして洗える製氷皿 | ||
冷凍室 | 急凍 | ||
その他の特長 | 1、2段目ガラストレイ 静音化設計約21dB(A) |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)