仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 426L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量 | 冷蔵室 | 214L | ||
製氷室※1 | 13L<4L> | |||
新鮮凍結ルーム※1 | 23L<10L> | |||
冷凍室※1 | 87L<55L> | |||
野菜室※1 | 89L<64L> | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×679×1818mm | |||
据付必要奥行寸法 | 691mm | |||
質量 | 80kg | |||
年間消費電力量※2 | 50Hz | 230kWh/年 | ||
60Hz | 230kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 90W | |
60Hz | 90W | |||
電熱装置 | 50Hz | 168W | ||
60Hz | 168W | |||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | ・差し替えドア棚 ・フロントコントロールパネル ・ガラストレイ(1段目・2段目) ・1-2棚(樹脂) ・LEDフロントワイド照明+天面LED ・卵15個入 ・Agバイオ抗菌脱臭 |
||
製氷室 | ・はずして洗える製氷皿 ・貯氷量:144個 ・速氷 ・製氷停止 |
|||
新鮮凍結ルーム | ・新鮮凍結プレート(アルミ) | |||
冷凍室 | ・ワンダフルオープン ・パワー冷凍 ・高耐荷重レール |
|||
野菜室 | ・ワンダフルオープン ・2Lペットボトル5本収納 ・高耐荷重レール |
|||
その他の特長 | ・ワンダフルオープン (大容量野菜室/大容量冷凍室) ・エコナビ(収納量検知) ・新鮮凍結 ・最上段/2段目ガラストレイ ・ローウェストライン |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)