仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 426L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量 | 冷蔵室 | 214L(チルドルーム22L) | ||
製氷室★1 | 13L<4L> | |||
冷凍室★1 | 上段:23L<10L> 下段:87L<51L> |
|||
野菜室★1 | 89L<60L> | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×679×1818mm | |||
据付必要奥行寸法 | 691mm | |||
質量 | 72kg | |||
年間消費電力量★2 | 50Hz | 280kWh/年 | ||
60Hz | 280kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 93W | |
60Hz | 93W | |||
電熱装置 | 50Hz | 168W | ||
60Hz | 168W | |||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | ・庫内コントロールパネル ・LEDフロント照明(天面) ・差し替えドア棚 ・1-2棚(樹脂) ・卵15個入 ・Agバイオ抗菌脱臭 |
||
製氷室 | ・はずして洗える製氷皿 ・貯氷量:144個 ・製氷停止 |
|||
冷凍室 | ・急凍 | |||
野菜室 | ・2Lペットボトル4本収納 | |||
その他の特長 | ・トップユニット |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)