仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 552L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量 | 冷蔵室 | 276L(チルドルーム23L) | ||
製氷室★1 | 15L<5L> | |||
新鮮凍結ルーム★1 | 32L<18L> | |||
冷凍室★1 | 114L<70L> | |||
野菜室★1 | 115L<82L> | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×729×1818mm | |||
据付必要奥行寸法 | 741mm | |||
質量 | 94kg | |||
年間消費電力量★2 | 50Hz | 290kWh/年 | ||
60Hz | 290kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 105W | |
60Hz | 105W | |||
電熱装置 | 50Hz | 197W | ||
60Hz | 197W | |||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | フロントコントロールパネル 全棚ガラストレイ LEDフロントワイド照明 差し替えドア棚 1-2べんり棚 卵収納数:12個 Ag抗菌脱臭 |
||
製氷室 | はずして洗える製氷皿 貯氷量:156個 速氷 製氷停止 |
|||
新鮮凍結ルーム | 新鮮凍結プレート | |||
冷凍室 | 高耐荷重ロングレール パワー冷凍 |
|||
野菜室 | 2Lペットボトル9本収納可 ボトルサポーター 高耐荷重ロングレール |
|||
その他の特長 | 全室ナノイー エコナビ搭載 静音化設計約18dB(A) 新鮮凍結 全棚ガラストレイ ローウエストライン 大容量野菜室 大容量冷凍室 |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)