仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 608L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量 | 冷蔵室 | 306L | ||
製氷室※1 | 19L<7L> | |||
新鮮凍結ルーム※1 | 32L<18L> | |||
冷凍室※1 | 125L<80L> | |||
野菜室※1 | 126L<94L> | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 740×733×1828mm | |||
据付必要奥行寸法 | 738mm | |||
質量 | 111kg | |||
年間消費電力量※2 | 50Hz | 210kWh/年 | ||
60Hz | 210kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 93W | |
60Hz | 93W | |||
電熱装置 | 50Hz | 213W | ||
60Hz | 213W | |||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | ・差替えドア棚 ・庫内コントロールパネル ・卵18個入 ・全棚ガラストレイ ・1-2べんり棚 ・パーシャル/チルド切替室 ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・Ag抗菌脱臭 |
||
製氷室 | ・速氷 ・貯氷量:204個 ・はずして洗える製氷皿 ・製氷停止 |
|||
新鮮凍結ルーム | ・新鮮凍結プレート(アルミ) | |||
冷凍室 | ・ワンダフルオープン ・高耐荷重レール |
|||
野菜室 | ・ワンダフルオープン ・2Lペットボトル10本収納 ・ボトルサポーター ・高耐荷重レール |
|||
その他の特長 | ・フルフラットガラスドア ・トップユニット方式採用 ・ワンダフルオープン (大容量野菜室/大容量冷凍室) ・エコナビ(収納量検知) ・全室ナノイー(クリーンパトロール) ・タッチアクセス(パーシャルCOOK含む) ・新鮮凍結 ・全棚ガラストレイ ・ローウェストライン |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)