仕様・スペック
集じん方式 | 遠心分離方式パワープレスサイクロン | |
---|---|---|
集じん容積 | 0.6L | |
吸込仕事率★1 | 460W | |
パワー持続機構 | パワープレスサイクロン | |
消費電力 | 1000~約300W | |
エコナビ | ○ | |
ナノイー | ○ | |
発見センサー | センサー | ハウスダスト発見センサー (床面検知&ブラシ回転制御) |
感度切替 | ○ | |
アイドリング機能 | ○ | |
ノズル | タイプ | パワフル自走ノズル |
ふき掃除効果 | フローリングの菌までふき掃除 | |
エアダストキャッチャー | ○ | |
親子のノズル | ○ | |
手元ブラシ | ○(ホース一体型) | |
付属ノズル | すき間用ノズル | |
排気 | フィルター | HEPAクリーンフィルター アレル物質抑制抗菌酵素加工フィルター★2 |
風速 | まいあげブロック構造 | |
捕集効率 | 0.3マイクロメートル以上を約99.97%キャッチ | |
使いやすさ | ローラー&キャスター:ソフト(2材質) | |
お手入れ | リニア振動フィルター自動クリーニング | ○ |
その他お手入れ はずしてもフィルタークリーニング | ○ | |
運転音 | 53~約48dB★3 | |
本体質量(標準質量)★4 | 5.1kg(7.1kg) | |
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 268×400×313mm | |
コード長さ | 5m | |
延長管 | サイレンサー機構搭載 | |
その他 | お手入れブラシ | |
ひかえめモード | 入力440W~300W (運転音:50~約48dB) |
- 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。お掃除の際はふさわしいポジションをお選びください。
- アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)の活動抑制
- 運転音の表示は、JIS C 9108による。新基準とは従来の運転音の測定方法・測定条件・測定値の許容差を変更するJIS C 9108(2009年度改正)による表示です。なお、この変更は、お客様の使用実態により近づけた測定基準としております。
- 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。