仕様・スペック
映像 | パネル | 新PEAKSパネル |
---|---|---|
パネルサイズ | 37V型 | |
画素数(水平×垂直) | 1024×720 | |
3次元Y/C分離回路 | ○ | |
ワイドクリアビジョン識別 | ○ | |
音声 | スピーカーシステム | ○ |
サラウンド | ○ | |
ワイドサラウンド回路 | ○ | |
音声多重(ステレオ) | ○ | |
スピーカーサイズ | 左右:(16.0×4.0cm)×2個 | |
実用最大出力(JEITA) | 20W | |
放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー |
BSデジタル放送 | 1チューナー | |
110度CSデジタル放送 | 1チューナー | |
地上アナログ放送 | 1チューナー | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
CATV受信 | ○ | |
機能 | テレビ番組ガイド | 新インテリジェントテレビ番組ガイド(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/地上アナログ放送対応) |
VIERA Link対応 | ○ | |
2画面機能 | △(外部入力-デジタル放送の組み合わせで表示可能) | |
SD静止画再生 | ○ | |
アクトビラ | ○(ベーシック) | |
端子群 | HDMI端子 | 2(後面)(1080p入力対応) |
D端子 | D4×2 | |
ビデオ入力 | 1/3(前面/後面) | |
S2ビデオ入力 | 1/1(前面/後面) | |
モニター出力 | 1 | |
S映像モニター出力 | S2 | |
光デジタル音声出力 | 1 | |
モデム端子 | 1 | |
LAN端子 | ○ | |
パソコン入力(RGB) | ○ | |
SDカードスロット | ○ | |
Irシステム端子 | ○ | |
イヤホン端子 | ○ | |
画面寸法 | 横幅:819mm 高さ:457mm 対角:938mm |
|
外形寸法 | 幅:917mm 高さ:665mm(スタンド含む) 奥行:93mm(スタンド奥行327mm) |
|
質量 | 約24.5kg | |
使用電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 277W (待機時消費電力:約0.1W)★1 |
|
年間消費電力量 | 195kWh/年★2 |
付属品
リモコン,電池・単3形×2,B-CASカード,電源コード,保証書,取扱説明書,操作ガイド,B-CASパンフレット,かんたんガイド,ケーブルクランパー,据置きスタンドセット
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。