仕様・スペック
映像 | パネル | IPS液晶パネル |
---|---|---|
パネルサイズ | 17V型 | |
画素数(水平×垂直) | 1,366×768 | |
高画質回路 | ○ | |
3次元Y/C分離回路 | ○ | |
ワイドクリアビジョン識別 | ○ | |
音声 | スピーカーシステム | アンダースピーカー |
アドバンストサラウンド | ○ | |
ワイドサラウンド回路 | ○ | |
音声多重(ステレオ) | ○ | |
スピーカーサイズ | 5cm 2個 | |
実用最大出力(JEITA) | 5W+5W | |
放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー★1 |
地上アナログ放送 | 1チューナー | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
CATV受信 | ○ | |
機能 | テレビ番組ガイド | 新インテリジェントテレビ番組ガイド(地上デジタル) *地上アナログの番組表表示はできません |
VIERA Link対応 | ○(ver.4.0)*シアター非対応 | |
SD静止画再生 | ○(BGM付きスライドショー対応) | |
アクトビラ | ○(ベーシック) | |
端子群 | HDMI端子 | 後面:1(1080/24P入力) |
D端子 | D4×1 | |
ビデオ入力 | 後面:2 | |
S2ビデオ入力 | 後面:1 | |
LAN端子 | ○ | |
SDカードスロット | ○ | |
イヤホン端子 | ○ | |
画面寸法 | 幅:373mm 高さ:210mm 対角:428mm |
|
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:461mm 高さ:350mm 奥行:163mm |
|
使用電源 | AC 100V 50/60Hz | |
質量 | 約6.0kg(テレビスタンド含む) 約5.5kg(ディスプレイのみ) |
|
消費電力 | 57W (待機時消費電力:約0.2W)★2 |
|
年間消費電力量 | 53kWh/年★3 |
付属品
リモコン,電池,取扱説明書,B-CASカード(青),転倒防止用部品一式
- 本機ではワンセグ放送は受信できません。
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。