仕様書/設置説明書(プラズマテレビ)
・各品番をクリックすると製品詳細ページへリンクします。
・製品詳細ページにて、スペックや仕様書/取扱説明書のPDFをご覧になれます。
103v | 65v | 60v | 58v | 55v | 54v | 50v | 46v | 42v | 37v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼2013年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VT60 | ● | ● | ||||||||
GT60 | ● | ● | ||||||||
▼2012年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZT5 | ● | ● | ||||||||
VT5 | ● | ● | ● | |||||||
GT5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
▼2011年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VT3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
GT3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ST3 | ● | ● | ||||||||
S3 | ● | |||||||||
▼2010年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VT2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
V2 | ● | ● | ● | |||||||
G2 | ● | ● | ● | |||||||
RT2B | ● | ● | ||||||||
R2 | ● | ● | ● | |||||||
S2 | ● | ● | ||||||||
▼2009年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z1 | ● | ● | ● | |||||||
V1 | ● | ● | ●※ | ●※ | ●※ | |||||
G1※ | ● | ● | ● | |||||||
R1 | ● | ● | ● | |||||||
▼2008年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZR900※ | ● | ● | ● | |||||||
PZ800※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
PZ80※ | ● | ● | ● | |||||||
PX80※ | ● | ● | ● | |||||||
▼2007年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZ750SK※ | ● | ● | ● | ● | ||||||
PZ700SK※ | ● | ● | ||||||||
PZ700※ | ● | ● | ||||||||
PZ70※ | ● | ● | ||||||||
PX70SK※ | ● | ● | ||||||||
PX70S※ | ● | |||||||||
PX70※ | ● | ● | ● | |||||||
▼2006年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZ600※ | ● | ● | ● | ● | ||||||
PX600※ | ● | ● | ● | ● | ||||||
PX60※ | ● | ● | ● | |||||||
▼2005年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PX500※ | ● | ● | ● | ● | ||||||
PX50※ | ● | ● | ● | |||||||
▼2004年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PX300※ | ● | ● | ● | |||||||
▼2003年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PX20※ | ● | ● | ● |
※の商品においては、仕様書に2008年度基準の年間消費電力量が掲載されています。