FID接続適合表
| 対象モデル: | CN-R330WD/CN-R330D/CN-AS300WD/CN-AS300D/CN-R500WD1/CN-R500D1 ★1 CN-R500WD/CN-R500D/CN-R300WD/CN-R300D ★2 CN-F1D/CN-RX03WD/CN-RX03D/CN-RX02WD/CN-RX02D/CN-RS02WD/CN-RS02D/CN-RX01WD/CN-RX01D/CN-RS01WD/CN-RS01D |
|---|
★1 ナビゲーションのバージョンアップが必要です。
★2 FIDのバージョンアップが必要です。
調査対象車種(2017年1月25日現在)
※ドライバーの視界によってスペーサーの使用/不使用は変わります。
は今回の更新で新たに追加された車種です。
| メーカー | 車種 | 年式 | 適合 | スペーサー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | アイシス | H16/9~現在 | ○ | 使用 | |
| アルファード | H27/1~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットはメーターフードより前へ取付 | |
| アルファード ハイブリッド | H27/1~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットはメーターフードより前へ取付 | |
| アルファード | H20/5~H27/1 | ○ | 使用 | ||
| アルファード ハイブリッド | H23/11~H27/1 | ○ | 使用 | ||
| ヴィッツ | H17/2~H22/12 | ○ | 不使用 | ||
| ヴェルファイア | H27/1~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットはメーターフードより前へ取付 | |
| ヴェルファイア ハイブリッド | H27/1~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットはメーターフードより前へ取付 | |
| ヴェルファイア | H20/5~H27/1 | ○ | 使用 | ||
| ヴェルファイア ハイブリッド | H23/11~H27/1 | ○ | 使用 | ||
| ヴォクシー | H26/1~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをメーターフード上へ設置 | |
| ヴォクシー ハイブリッド | H26/2~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをメーターフード上へ設置 | |
| エスクァイア | H26/10~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをメーターフード上へ設置 | |
| エスクァイア ハイブリッド | H26/10~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをメーターフード上へ設置 | |
| サクシード | H26/8~現在 | ○ | 不使用 | プロジェクションユニットをメーターフード上へ設置する際 ハンドルに近づく為、設置とケーブルの取り回しに注意してください |
|
| シエンタ | H23/6~H27/7 | ○ | 不使用 | ||
| シエンタダイス | H23/5~H27/7 | ○ | 不使用 | ||
| スペイド | H24/7~現在 | ○ | 不使用 | ||
| ノア | H26/1~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをメーターフード上へ設置 | |
| ノア ハイブリッド | H26/2~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをメーターフード上へ設置 | |
| タンク | H28/11~現在 | ○ | 使用 | コンバイナユニットは車両前方(ガラスに当たらない程度)に設置してください | |
| パッソ | H28/4~現在 | ○ | 使用 | ||
| プリウスα | H24/2~現在 | ○ | 不使用 | ||
| プロボックス | H26/8~現在 | ○ | 不使用 | プロジェクションユニットをメーターフード上へ設置する際 ハンドルに近づく為、設置とケーブルの取り回しに注意してください |
|
| ポルテ | H24/7~現在 | ○ | 不使用 | ||
| ピクシスジョイ | H28/8~現在 | ○ | 使用 | ||
| ピクシススペース | H23/9~現在 | ○ | 不使用 | ||
| ピクシスメガ | H27/7~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをハンドルセンターから右に25㎜程オフセット必要 | |
| ルーミー | H28/11~現在 | ○ | 使用 | コンバイナユニットは車両前方(ガラスに当たらない程度)に設置してください | |
| スバル | ステラ | H26/12~現在 | ○ | 使用 | |
| ステラ | H23/5~H26/12 | ○ | 使用 | ||
| ステラカスタム | H26/12~現在 | ○ | 使用 | ||
| ステラカスタム | H23/5~H26/12 | ○ | 使用 | ||
| ジャスティ | H28/11~現在 | ○ | 使用 | コンバイナユニットは車両前方(ガラスに当たらない程度)に設置してください | |
| 日産 | エクストレイル | H25/12~現在 | ○ | 使用 | |
| モコ | H23/2~H28/5 | ○ | 使用 | ||
| デイズルークス | H26/2~現在 | ◯ | 使用 | ||
| デイズルークス ハイウェイスター | H26/2~現在 | ◯ | 使用 | ||
| ルークス | H21/12~H25/3 | ◯ | 使用 | ||
| ホンダ | フィットハイブリッド | H22/10~H25/9 | ○ | 使用 | |
| フィット | H19/10~H25/9 | ○ | 使用 | ||
| ライフ | H20/11~H26/4 | ○ | 不使用 | ||
| 三菱 | ekスペース | H26/2~現在 | ○ | 使用 | |
| ekスペース カスタム | H26/2~現在 | ○ | 使用 | ||
| スズキ | MRワゴン | H23/1~H28/3 | ○ | 使用 | |
| スペーシア | H25/3~現在 | ○ | 使用 | ||
| スペーシア カスタム | H25/6~現在 | ○ | 使用 | ||
| パレット | H20/11~H25/3 | ○ | 使用 | ||
| パレットSW | H21/9~H25/3 | ○ | 使用 | ||
| マツダ | フレアワゴン | H25/4~現在 | ○ | 使用 | |
| フレアワゴン | H24/6~H25/4 | ○ | 使用 | ||
| フレアワゴン カスタムスタイル | H25/7~現在 | ○ | 使用 | ||
| ダイハツ | ウェイク | H26/11~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをハンドルセンターから右に25㎜程オフセット必要 |
| キャスト | H27/9~現在 | ○ | 使用 | ||
| トール | H28/11~現在 | ○ | 使用 | コンバイナユニットは車両前方(ガラスに当たらない程度)に設置してください | |
| ブーン | H28/4~現在 | ○ | 使用 | ||
| メビウス | H25/4~現在 | ○ | 不使用 | ||
| ムーヴ | H26/12~現在 | ○ | 使用 | ||
| ムーヴ | H22/12~H26/12 | ○ | 使用 | ||
| ムーヴカスタム | H26/12~現在 | ○ | 使用 | ||
| ムーヴカスタム | H22/12~H26/12 | ○ | 使用 | ||
| ムーヴキャンバス | H28/9~現在 | ○ | 使用 | プロジェクションユニットをハンドルセンターから右に40㎜程オフセット必要 | |
| ムーヴコンテ | H20/8~現在 | ○ | 不使用 | ||
| ムーヴコンテカスタム | H20/8~現在 | ○ | 不使用 |

