2020年度版新規対応高速・有料道路一覧
- 路線延伸された道路
- 新規開通された道路
- 車線数増加された道路
- 上下線分離された道路
- SIC新設された道路
- IC新設された道路
- 料金所新設された道路
- SA/PA新設された道路
- SA/PA形状変更された道路
- ランプ形状変更された道路
- ETCゲート変更された道路
- 路線名称変更された道路
- 施設名称変更された道路
- 料金所廃止された道路
路線延伸された道路
| 道路 | 路線名称 | 区間 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 中部横断自動車道(無料区間) | 八千穂高原IC~佐久南IC(14.6km) |
| 高速道路 | 東京外環自動車道 | 三郷南IC~高谷JCT (15.5Km) |
新規開通された道路
| 道路 | 路線名称 | 区間 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 後志自動車道 | 小樽JCT~余市IC(23.3km) |
| 高速道路 | 九州中央自動車道 | 小池高山IC~山都中島西IC(10.8km) |
| 高速道路 | 釜石自動車道(無料区間) | 遠野住田IC~遠野IC(11.0km) |
| 高速道路 | 中部横断自動車道 | 下部温泉早川IC~六郷IC(8.4km) |
| 高速道路 | 中部横断自動車道 | 新清水JCT~富沢IC(20.7km) |
| 高速道路 | 新名神高速道路 | 新四日市JCT~亀山西JCT(23.0km) |
| 高速道路 | 新東名高速道路 | 厚木南IC~伊勢原JCT(4.0km) |
| 高速道路 | 東北中央自動車道 | 東根IC~東根北IC(4.3km) |
| 高速道路 | 東北中央自動車道 | 南陽高畠IC~山形上山IC(24.4km) |
車線数増加された道路
| 道路 | 路線名称 | 区間 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 高松自動車道 | 津田寒川IC~志度IC(2.6km) |
| 都市高速 | 阪神高速16号大阪港線 | 阿波座合流区間(0.8km) |
| 高速道路 | 関越自動車道 | 花園IC付近(0.9km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 白鳥IC~高鷲IC【下り】(4.6km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | ひるがの高原SA・ひるがの高原スマートIC~荘川IC【下り】(8.2km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 松ノ木峠PA~飛騨清見IC【上り】(6.2km) |
| 高速道路 | 舞鶴若狭自動車道 | 綾部PA~舞鶴西IC(4.7km) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 上越高田IC~上越JCT(4.8km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 白鳥IC~高鷲IC(8.0km) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 新井PA・新井スマートIC~上越高田IC(5.5km) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 信濃町IC~妙高高原IC(1.7km) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 妙高高原IC~妙高SA(2.6km) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 中郷IC~新井PA・新井スマートIC(1.3km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 荘川IC~松ノ木峠PA(9.3km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | ひるがの高原SA・ひるがの高原スマートIC~荘川IC【上り】(8.2km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 松ノ木峠PA~飛騨清見IC【下り】(6.2km) |
| 高速道路 | 高松自動車道 | 志度IC~津田東IC(距離不明) |
| 高速道路 | 高松自動車道 | 引田IC~板野IC(距離不明) |
| 高速道路 | 高松自動車道 | 白鳥大内IC~引田IC(距離不明) |
| 高速道路 | 高松自動車道 | 津田東IC~白鳥大内IC(距離不明) |
| 高速道路 | 高松自動車道 | 板野IC~鳴門JCT(距離不明) |
| 高速道路 | 新東名高速道路 | 海老名南JCT~厚木南IC(2.0km) |
| 高速道路 | 伊勢湾岸自動車道 | みえ朝日IC~四日市JCT (距離不明) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 高鷲IC~ひるがの高原SA・ひるがの高原スマートIC(7.0km) |
| 高速道路 | 館山自動車道 | 君津IC~富津中央IC(7.7km) |
上下線分離された道路
| 道路 | 路線名称 | 区間 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 高松自動車道 | 津田東IC~志度IC(2.5km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 白鳥IC~高鷲IC(4.6km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 荘川IC~飛騨清見IC(6.2km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | ひるがの高原SA・ひるがの高原スマートIC~荘川IC(8.2km) |
| 高速道路 | 舞鶴若狭自動車道 | 綾部PA~舞鶴西IC(4.7km) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 新潟県上越市大字灰塚~大字中屋敷(距離不明) |
| 高速道路 | 高松自動車道 | 鳴門IC~白鳥大内IC(21.4km) |
| 高速道路 | 高松自動車道 | 津田東IC~津田寒川IC(3.8km) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 信濃町IC~妙高SA(距離不明) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 中郷IC~新井PA・新井スマートIC(距離不明) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 白鳥IC~高鷲IC(3.4km) |
| 高速道路 | 上信越自動車道 | 新井PA・新井スマートIC~上越高田IC(5.5km) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 荘川IC~松ノ木峠PA(9.3km) |
| 高速道路 | 館山自動車道 | 君津IC~富津中央IC(距離不明) |
| 高速道路 | 東海北陸自動車道 | 高鷲IC~ひるがの高原SA・ひるがの高原スマートIC(5.7km) |
| 高速道路 | 高松自動車道 | 白鳥大内IC~津田東IC(6.3km) |
| 高速道路 | 鳥取自動車道 | 大原IC~西粟倉IC(1.5km) |
| 高速道路 | 長崎自動車道 | 長崎芒塚IC~長崎多良見IC(8.3km) |
SIC新設された道路
| 道路 | 路線名称 | 区間 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 東北自動車道 | 奥州スマートIC |
| 高速道路 | 名神高速道路 | 養老SAスマートIC |
| 高速道路 | 北関東自動車道 | 太田強戸スマートIC |
| 高速道路 | 東九州自動車道 | 別府湾スマートIC(上り) |
| 高速道路 | 中央自動車道 | 富士吉田西桂スマートIC(河口湖方面) |
| 高速道路 | 東北自動車道 | 郡山中央スマートIC |
| 高速道路 | 東名高速道路 | 足柄スマートIC |
| 高速道路 | 阪和自動車道 | 和歌山南スマートIC |
| 高速道路 | 東名高速道路 | 舘山寺スマートIC |
| 高速道路 | 磐越自動車道 | 田村スマートIC |
| 高速道路 | 常磐自動車道 | ならはスマートIC |
| 高速道路 | 八戸自動車道 | 八戸西スマートIC |
| 高速道路 | 九州自動車道 | 北熊本スマートIC |
| 高速道路 | 関越自動車道 | 寄居スマートIC(下り) |
| 高速道路 | 九州自動車道 | 桜島スマートIC(上り出口/下り出口) |
IC新設された道路
| 道路 | 路線名称 | 施設名称 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 東京外環自動車道 | 三郷中央IC |
| 高速道路 | 常磐自動車道 | 大熊IC |
料金所新設された道路
| 道路 | 路線名称 | 施設名称 |
|---|---|---|
| 都市高速 | 首都高速1号羽田線 | 空港西入口 |
| 都市高速 | 首都高速湾岸線 | 空港中央入口料金所 |
| 都市高速 | 首都高速湾岸線 | 湾岸浮島料金所 |
| 高速道路 | 札幌自動車道 | 朝里IC |
SA/PA新設された道路
| 道路 | 路線名称 | 施設名称 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 北関東自動車道 | 太田強戸PA |
| 都市高速 | 阪神高速3号神戸線 | 尼崎PA |
| 都市高速 | 阪神高速5号湾岸線 | 南芦屋浜PA |
| 高速道路 | 東名高速道路 | 豊橋PA(下り線) |
| 高速道路 | 東北自動車道 | 山形PA |
SA/PA形状変更された道路
| 道路 | 路線名称 | 施設名称 |
|---|---|---|
| 都市高速 | 阪神高速7号北神戸線 | 白川PA(下り) |
| 都市高速 | 阪神高速7号北神戸線 | 白川PA(上り) |
| 高速道路 | 新東名高速道路 | 駿河湾沼津SA |
| 高速道路 | 東北自動車道 | 津軽SA |
| 高速道路 | 九州自動車道 | 北熊本SA(上り出口) |
| 高速道路 | 九州自動車道 | 北熊本SA(下り出口) |
| 高速道路 | 東北自動車道 | 国見SA(下り) |
| 高速道路 | 東北自動車道 | 都賀西方PA(下り) |
| 高速道路 | 館山自動車道 | 君津PA(上り) |
| 高速道路 | 九州自動車道 | 古賀SA(下り) |
| 高速道路 | 東北自動車道 | 国見SA(上り) |
ランプ形状変更された道路
| 道路 | 路線名称 | 施設名称 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 東北中央自動車道 | 南陽高畠IC |
| 高速道路 | 常磐自動車道 | 水戸北スマートIC |
| 高速道路 | 東北中央自動車道 | 山形上山IC |
| 都市高速 | 首都高速湾岸線 | 大井入口 |
| 高速道路 | 札幌自動車道 | 銭函IC |
| 高速道路 | 関越自動車道 | 花園IC |
| 高速道路 | 常磐自動車道 | 石岡小美玉スマートIC(上り) |
| 高速道路 | 東名高速道路 | 横浜町田IC |
ETCゲート変更された道路
| 道路 | 路線名称 | 区間 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 阪神高速14号松原線 | 大和川料金所 |
| 高速道路 | 北九州都市高速道路4号線 | 金剛入口 |
路線名称変更された道路
| 道路 | 路線名称 | 施設名称 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 東九州自動車道 | 速見JCT・IC~大分米良IC(37.5km) |
施設名称変更された道路
| 道路 | 路線名称 | 施設名称 |
|---|---|---|
| 高速道路 | 東京外環自動車道 | 三郷中央料金所 |
| 都市高速 | 阪神高速 | 港町JCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | 中之島JCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | 天神橋JCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | 高津JCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | えびすJCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | 南開JCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | 阿波座JCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | 蛍池JCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | 南港JCT |
| 都市高速 | 阪神高速 | 布引JCT |
| 都市高速 | 首都高速中央環状線 | 中環大井南入口 |
料金所廃止された道路
| 道路 | 路線名称 | 施設名称 |
|---|---|---|
| 都市高速 | 首都高速湾岸線 | 湾岸環八出口料金所 |
| 都市高速 | 首都高速湾岸線 | 空港中央出口料金所 |
| 都市高速 | 首都高速湾岸線 | 大井南出口料金所 |
| 都市高速 | 首都高速1号羽田線 | 平和島出口料金所 |
| 都市高速 | 首都高速1号羽田線 | 平和島本線料金所 |
| 都市高速 | 首都高速湾岸線 | 大井本線料金所 |
| 都市高速 | 長野自動車道 | 姥捨スマートIC |
| 都市高速 | 東九州自動車道 | 別府湾スマートIC(下り) |

