仕様・スペック
強・弱打撃力切替 | ○ | |
---|---|---|
ブレーキ | ○ | |
LEDライト | ○ | |
電池パック | リチウムイオン電池LN | |
充電時間 | 30分 | |
チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | |
最大締付トルク | 150.0N・m{1,530kgf・cm} | |
回転数(無段変速) | 強モード:0~2,700回転/分 弱モード:0~2,400回転/分 |
|
打撃数(無段変速) | 強モード:0~3,000回/分 弱モード:0~2,500回/分 |
|
本体寸法 | 全長155×全高228×幅59mm(電池パック装着時) | |
本体質量(重量) | 1.5kg(電池パック装着時) | |
能力(目安・フル充電で) | ネジ締め | 木ネジ・米松(φ4.2×75mm)約240本 木ネジ・米松(φ5.2×120mm)約70本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本 |
ボルト締め | ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約830本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本 |
|
付属品 | EZ9641 プラスチックケース EZ0L81 急速充電器(リチウムイオン専用) EZ9L40 電池パックLNタイプ(2個付) EZ9BP221 ドライバービット#2プラス・65mm |
|
別売品 | EZ9633B7857P ケース用小箱 EZ0L80 急速充電器 EZ9L40 電池パックLZタイプ EZ9780 ドリルチャック |
付属品
プラスチックケース,急速充電器(リチウムイオン専用),,電池パックLNタイプ(2個付),ドライバービット#2プラス・65mm