仕様・スペック
サンプリング周波数 | 44.1kHz |
---|---|
再生周波数特性(JEITA)(Hz) | 20~20,000(+0~6dB) |
実用最大出力(JEITA)(mW))(約) | 3.5+3.5 サウンド・チャージャー使用時:120+120 |
電源 | ○充電式電池:DC1.2V ○乾電池:DC1.5V(単3形×1) ○ACアダプター:(付属)DC3.5V |
付属充電式電池フル充電時間 | 約4時間30分 |
電池持続時間(約) | ○単3形パナソニックアルカリ乾電池(LR6) 標準:約67時間 LP2:約101時間 LP4:約129時間 ○付属充電式電池(フル充電) 標準:約40時間 LP2:約56時間 LP4:約76時間 サウンドチャージャー:約4時間(ライトON時)/7時間(ライトOFF時) ○付属充電式電池(フル充電)&単3形アルカリ乾電池併用時 標準:約105時間 LP2:約153時間 LP4:約201時間(エコモードOFF時)/222時間(エコモードON時) |
ヘッドホン出力端子(ミニジャック) | ステレオM2 16Ω(P-MD端子兼用) |
メモリー耐振秒数 | (標準)40秒(LP4)160秒 |
重低音回路 | S-XBS(2段階) |
本体寸法(幅×高さ×奥行)(mm) | 78.9×72.5×12.9 |
最大外形寸法(幅×高さ×奥行)(JEITA)(mm) | 80.3×75.5×14.9 サウンド・チャージャー使用時:198.3×79.1×48.9 |
質量(付属充電式電池含む/電池含まず) | 約90g/約63g サウンド・チャージャー使用時:約189g |
付属品
ステレオインサイドホン,光る液晶付リモコン,角形ニッケル水素充電式電池(HHF-AZ01S/1B),充電式電池ケース,サウンドチャージャー(スピーカー/バッテリーチャージャー),ACアダプター(サウンド・チャージャー専用),乾電池ケース,キャリングケース