仕様・スペック
電源 | 単相100V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×239mm | |
室外機★1 | 530×655×275mm | ||
質量 | 室内機 | 9.5kg | |
室外機 | 21kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 12m | ||
適用畳数 | 8畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 2.5(0.5~3.2)kW | |
畳数の目安 | 7~10畳(11~17平方メートル) | ||
消費電力 | 640(135~840)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
室外機 | 58dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 2.8(0.4~4.8)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 3.5kW | ||
畳数の目安 | 6~8畳(10~13平方メートル) | ||
消費電力 | 620(125~1410)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
室外機 | 58dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 244kWh | |
暖房時 | 571kWh | ||
期間合計 | 815kWh | ||
APF | 5.8 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
達成率 | 100% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
IOT機能 | ○ 別売品必要 | ||
エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
暖房 | すぐでる暖房 不在ディアイス ほっとモーニングシステム |
||
空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン クリーンフィルター |
||
お手入れ | お掃除ロボット ナノイーX 内部クリーン カビみはり においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
気流 | ビックフラップ 左右風向自動 パワフル しずかモード 1/fゆらぎ気流 |
||
除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
タイマー | お掃除タイマー タイマー:同時切入 おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 0.5℃刻みリモコン バックライト |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 214kWh | |
暖房時 | 650kWh | ||
期間合計 | 864kWh | ||
APF | 5.8 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。