仕様・スペック
電源 | 単相100V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
室外機★1 | 619×799×299mm | ||
質量 | 室内機 | 15.5kg | |
室外機 | 36.5kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 14畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 4.0(0.4~4.5)kW | |
畳数の目安 | 11~17畳(18~28平方メートル) | ||
消費電力 | 1110(110~1250)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 64dB | |
室外機 | 59dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 5.0(0.3~7.1)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 5.6kW | ||
畳数の目安 | 11~14畳(18~23平方メートル) | ||
消費電力 | 1200(105~1980)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 64dB | |
室外機 | 61dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 333kWh | |
暖房時 | 849kWh | ||
期間合計 | 1182kWh | ||
APF | 6.4 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
達成率 | 128% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
IOT機能 | ○ 無線LAN内蔵 | ||
エコナビ | 新ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
暖房 | すぐでる暖房 エネチャージ ほっとモーニングシステム |
||
空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン アクティブクリーンフィルター |
||
お手入れ | お掃除ロボット カビみはり 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ ホコリレスコーティング |
||
気流 | ダブル温度気流 ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し しずかモード 1/fゆらぎ気流 |
||
除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 快適おまかせ 0.5℃刻み温度設定 バックライト液晶 |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 307kWh | |
暖房時 | 965kWh | ||
期間合計 | 1272kWh | ||
APF | 6.3 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。