仕様・スペック
仕様 | 定格内容積★1 | 45L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 45L | |
食品収納スペースの目安 | <25L> | |||
年間消費電力量★1 | 50Hz | 129kWh/年 | ||
60Hz | 129kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 39W | |
60Hz | 39W | |||
省エネ基準達成率★2 | 120% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 460×496×488mm | |||
据付必要奥行寸法 | 596mm | |||
質量 | 15kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 製氷室 | 貯氷量 | ※製氷皿のみ 12個入り 1皿 |
|
その他の特長 | ドア面材 | ・鋼板ドア | ||
機能 | 仕様 | ・ノンフロン |
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率