仕様・スペック
記録方式 | 熱昇華転写記録方式 | |
---|---|---|
プリント時間(目安) | Kサイズふちなし用紙:約120 秒/1 枚 Lサイズふちなし用紙:約110 秒/1 枚 全面シール紙・16分割シール紙:約110 秒/1 枚 標準紙:約77 秒/1 枚 |
|
インクシート | カセット方式(専用) Kサイズふちなし用紙・Lサイズふちなし用紙・全面シール紙・16分割シール紙(イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート)、標準紙(イエロー、マゼンタ、シアン) |
|
記録紙 | Kサイズふちなし用紙(100mm×170mm、カット後100mm×150mm) Lサイズふちなし用紙(89mm×148mm、カット後89mm×127mm) 全面シール紙・標準紙(100mm×148mm)[はがきサイズ] 16分割シール紙(100mm×148mm、カット後18mm×24.7mm) |
|
給紙方式 | 自動給紙(Kサイズふちなし用紙、Lサイズふちなし用紙、全面シール紙、16分割シール紙:36枚収納、標準紙:25枚収納) | |
画像品質 | 各色256階調処理 | |
記録ドット密度 | 259dpi×259dpi | |
記録ヘッド | サーマルヘッド10.20ドット/mm(259dpi) | |
入力端子 | カード:SDメモリーカード/マルチメディアカード(前面1) システム:USB端子タイプB(後面1) PictBridge:PictBridge端子(前面1) |
|
出力端子 | 映像:RCAピンジャック(後面1) | |
対応カード | 規格 | SDメモリーカード★1/マルチメディアカード |
フォーマット | DOSフォーマット | |
画像形式 | JPEGベースライン方式(SD-Picture、DCF[Design rule for Camera File system]、Exif、JFIF、CIFF、SISRIF)TIFF(非圧縮)(Baseline TIFF Rev. 6.0 RGB Full Color Images準拠)★2 | |
画素数 | 80×60画素~6144×4096画素まで対応 | |
許容温度 | -20℃~55℃(保存時)/5℃~35℃(動作時) | |
許容湿度 | 0%~90%(保存時)/35%~80%(動作時) | |
電源 | AC100V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 印刷時:約74W 電源ON時:約6W 電源OFF時:約1W |
|
外形寸法 | 幅約210mm×高さ約94mm×奥行約279mm(突起部を除く) | |
質量 | 約2kg(本体)/約2.3kg(付属品収納時) | |
その他の注釈 |
|
付属品
電源コード,映像コード,ペーパーカセット,CD-ROM(プリンタードライバー、SDViewer 1.5 for Printer)
- SDメモリーカードは2GBまで動作確認済みです。
- デジタルカメラなどPictBridge対応機器からはTIFF形式の画像をプリントすることはできません。