仕様・スペック
消費電力(50/60Hz) | 温風「強」:1170/1130W(50/60Hz) 温風「中」: 750/ 720W(50/60Hz) 温風「弱」: 530/ 500W(50/60Hz) |
|||
---|---|---|---|---|
仕様 | 種類 | 2WAY人センサー付(ナノイーあり) | ||
定格 | 50Hz | 1170W | ||
60Hz | 1130W | |||
本体寸法(高さ×幅×奥行) | 41.5×21.5×14.0cm | |||
質量 | 2.8kg | |||
スイッチの種類 | 電源スイッチ(切/入) 温風切換(強・中・弱) 切タイマー(1・2・3時間後切) 人センサー ナノイー(切・入・単独) |
|||
コード標準長 | 180cm | |||
1時間の標準電気料金(室温15℃)★2 | 温風 | 強 | 約31.6円★1 | |
弱 | 約14.3円★1 | |||
特長 | タイマー入切 | 切(1/2/3h後) | ||
転倒OFFスイッチ | ○ | |||
切り忘れ防止 | 8時間★3 | |||
ナノイー | ○ | |||
スーパーアレルバスター(吸気フィルター) | ○ |
- 50Hz時
- 電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
- スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止します。