仕様・スペック
ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | BD-RE | ○(Ver2.1(片面1層/2層)、Ver3.0(片面3層)[Ver1.0は非対応]) |
---|---|---|---|
BD-R | ○(Ver1.1/1.2/1.3(片面1層/2層)、Ver2.0(片面3層/4層)、Ver1.2LTH/1.3LTH(片面1層)) | ||
DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1★2 | ||
DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★2 | ||
DVD-R DL(片面2層:12cm)片面8.5GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠) | ||
DVD-RW(12cm/8cm)片面4.7GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠)★2 | ||
HDD(ハードディスク内蔵) | 500GB | ||
録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR) | ○(Hybrid VBR) | |
録画方式:MPEG4-AVC/H.264 | ○ | ||
映像信号方式:NTSC | ○ | ||
録音方式 | ドルビーデジタル(2ch記録:XP,SP,LP,EP,FRモード)MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DRモード,1.5~15倍録モード、デジタル放送記録時) | ||
デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、2倍録:約4時間20分、3倍録:約6時間30分、5倍録(HL):約10時間50分、15倍録:約32時間30分 | |
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、2倍録:約8時間40分、3倍録:約13時間、5倍録:約21時間40分、15倍録:約65時間 | ||
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分、2倍録:約17時間20分、3倍録:約26時間、5倍録:約43時間20分、15倍録:約130時間 | ||
DVD-RAM(両面9.4GB) | 2倍録:約1時間36分、3倍録:約2時間24分、5倍録:約4時間、15倍録:約12時間 | ||
DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | 2倍録:約48分、3倍録:約1時間12分、5倍録:約2時間、15倍録:約6時間 | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 2倍録:約1時間30分、3倍録:約2時間15分、5倍録:約3時間45分、15倍録:約11時間15分 | ||
DVD-RW(片面4.7GB) | XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間、EPモード:8時間 | ||
HDD録画時間 | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約63時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約45時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約90時間、2倍録:約90時間、3倍録:約135時間、5倍録:約225時間、15倍録:約675時間 | ||
放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル:1 BSデジタル:1 110度CSデジタル:1 |
|
地上デジタル入力 | CATVパススルー対応 | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
簡単・便利 | 予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組/1年 | |
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | BD-RE | ○★3 |
BD-R | ○ | ||
BD-Video | ○ | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○★4 | ||
DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○(DVD-R/+R DLを含む) | ||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(DVD-VIDEO、CD-DAのみ) | ||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、JPEG) | ||
SDカードスロット | ○SDXCカード対応(静止画(JPEG,MPO)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠、持ち出し動画:SD VIDEO規格(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠、SD VIDEO規格(H.264 Mobile Video Profile)準拠、MP4ファイルフォーマット(.MP4)、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠)) | ||
高画質 | プログレッシブ映像再生 | ○ | |
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | - | |
ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | - | ||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
DTS(アナログ音声出力) | - | ||
DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
D映像出力 | - | ||
S映像入力 | - | ||
S映像出力 | - | ||
映像入力 | - | ||
映像出力 | - | ||
アナログ音声入力/出力(2ch) | - | ||
光デジタル音声出力 | - | ||
同軸デジタル音声出力 | - | ||
DV入力/i.LINK(TS)入出力 | - | ||
USB端子 | 1(USB2.0 1系統) | ||
3Dブルーレイディスク対応 | ○ | ||
スカパー! HD 録画対応 | ○ | ||
無線LAN対応 | ○(対応) | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 16 | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.01W *地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続時 クイックスタート「入」省エネモード時 時刻表示消灯時:約2.6W *地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続時 クイックスタート「入」標準モード時 時刻表示点灯時:約4.4W *地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力:切、外部接続端子(LAN、USB):未接続、HDMI出力解像度:1080i時 |
||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×41.5mm×189mm(突起部含まず) | ||
質量(約) | 1.8kg | ||
USBハードディスクについて★5 |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード
- カートリッジ式のディスクは、カートリッジからディスクを取り出して録画可能
- 8cm非対応
- Ver.1.0は再生できません
- カートリッジ式のディスクは、カートリッジからディスクを取り出して再生可能
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/をご覧ください。