仕様・スペック
ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | BD-RE | ○(Ver2.1(片面1層/2層)、Ver3.0(片面3層)[Ver1.0は非対応]) |
---|---|---|---|
BD-R | ○(Ver1.1/1.2/1.3(片面1層/2層)、Ver2.0(片面3層/4層)、Ver1.2LTH/1.3LTH(片面1層)) | ||
DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1★2 | ||
DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★2 | ||
DVD-R DL(片面2層:12cm)片面8.5GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠) | ||
DVD-RW(12cm/8cm)片面4.7GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠)★2 | ||
HDD(ハードディスク内蔵) | 3TB | ||
録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR) | ○(Hybrid VBR) | |
録画方式:MPEG4-AVC/H.264 | ○ | ||
映像信号方式:NTSC | ○ | ||
録音方式 | ドルビーデジタル(2ch記録:XP,SP,LP,EP,FRモード)MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DRモード,1.5~15倍録モード、デジタル放送記録時) | ||
デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録(HG):約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録(HX):約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録(HE):約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録(HL):約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録(HM):約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録(HZ):約32時間30分 | |
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録(HG):約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録(HX):約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録(HE):約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録(HL):約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録(HM):約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録(HZ):約65時間 | ||
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分、1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録(HG):約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録(HX):約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録(HE):約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録(HL):約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録(HM):約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録(HZ):約130時間 | ||
DVD-RAM(両面9.4GB) | 1.5倍録:約1時間12分、1.6倍録:約1時間18分、1.8倍録:約1時間28分、2倍録(HG):約1時間36分、2.3倍録:約1時間52分、2.5倍録:約2時間、2.7倍録:約2時間10分、3倍録(HX):約2時間24分、3.5倍録:約2時間48分、4倍録(HE):約3時間12分、4.5倍録:約3時間36分、5倍録(HL):約4時間、5.5倍録:約4時間24分、6倍録:約4時間48分、7倍録:約5時間36分、8倍録(HM):約6時間24分、9倍録:約7時間12分、10倍録:約8時間、11倍録:約8時間48分、12倍録:約9時間36分、15倍録(HZ):約12時間、XPモード:約2時間、SPモード:約4時間、LPモード:約8時間、EPモード:約16時間 | ||
DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録(HG):約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録(HX):約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録(HE):約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録(HL):約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録(HM):約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録(HZ):約6時間 | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録(HG):約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録(HX):約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録(HE):約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録(HL):約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録(HM):約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録(HZ):約11時間15分 | ||
DVD-RW(片面4.7GB) | XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間、EPモード:8時間 | ||
HDD録画時間 | <チャンネル録画>★3 2倍録(HG):約1日間、2.3倍録:約2日間、2.5倍録:約2日間、2.7倍録:約2日間、3倍録(HX):約2日間、3.5倍録:約3日間、4倍録(HE):約3日間、4.5倍録:約4日間、5倍録(HL):約4日間、5.5倍録:約5日間、6倍録:約5日間、7倍録:約6日間、8倍録(HM):約7日間、9倍録:約8日間、10倍録:約9日間、11倍録:約10日間、12倍録:約11日間、15倍録(HZ):約14日間 <通常録画>★4 DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約254時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約180時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約360時間、1.5倍録:約270時間、1.6倍録:約288時間、1.8倍録:約324時間、2倍録(HG):約360時間、2.3倍録:約414時間、2.5倍録:約450時間、2.7倍録:約486時間、3倍録(HX):約540時間、3.5倍録:約630時間、4倍録(HE):約720時間、4.5倍録:約810時間、5倍録(HL):約900時間、5.5倍録:約990時間、6倍録:約1080時間、7倍録:約1260時間、8倍録(HM):約1440時間、9倍録:約1620時間、10倍録:約1800時間、11倍録:約1980時間、12倍録:約2160時間、15倍録(HZ):約2700時間 |
||
放送受信 | チューナー数 | <チャンネル録画> 地上デジタル:4 BSデジタル:3 110度CSデジタル:3 <通常録画>★5 地上デジタル:3 BSデジタル:3 110度CSデジタル:3 |
|
地上デジタル入力 | CATVパススルー対応 | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
簡単・便利 | 予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組/1年 | |
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | BD-RE | ○★6 |
BD-R | ○ | ||
BD-Video | ○ | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○★7 | ||
DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○(DVD-R/+R DLを含む) | ||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(DVD-VIDEO、CD-DAのみ) | ||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、JPEG) | ||
SDカードスロット | ○SDXCカード対応(静止画(JPEG)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠、持ち出し動画:SD VIDEO規格(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠、SD VIDEO規格(H.264 Mobile Video Profile)準拠、MP4ファイルフォーマット(.MP4)、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠) | ||
高画質 | 4Kアップコンバート | ○(4K/24p) | |
プログレッシブ映像再生 | ○ | ||
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | - | |
ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | - | ||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
DTS(アナログ音声出力) | - | ||
DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
D映像出力 | - | ||
S映像入力 | - | ||
S映像出力 | - | ||
映像入力 | 1 | ||
映像出力 | - | ||
アナログ音声入力/出力(2ch) | 1/0 | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
同軸デジタル音声出力 | - | ||
i.LINK(TS)入力 | 1 | ||
DV入力/i.LINK(TS)入出力 | - | ||
USB端子 | 3(USB2.0 2系統、USB3.0 1系統) | ||
3Dブルーレイディスク対応 | ○ | ||
スカパー! HD 録画対応 | ○ | ||
無線LAN対応 | ○(内蔵) | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 43W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 電源ランプ消灯時: 約0.1 W *地上デジタルアッテネーター:入、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:切、BS・110度CSデジタルアンテナ出力:切、無線LAN:未接続、外部接続端子[LAN、USB、TS]:未接続、録画未実行時、リモコンモード赤外線時。 クイックスタート「入」省エネモード時 電源ランプ消灯時: 約6.5 W *地上デジタルアッテネーター:入、BS/110度CSデジタルアンテナ電源:切、BS/110度CSデジタルアンテナ出力:切、無線LAN:未接続時、外部端子接続[LAN、USB、TS]:未接続、録画未実行時、リモコンモード赤外線時、HDMI出力解像度1080iの場合。 クイックスタート「入」標準モード時 電源ランプ点灯時: 約8.0 W 地上デジタルアッテネーター:入、BS/110度CSデジタルアンテナ電源:切、BS/110度CSデジタルアンテナ出力:切、無線LAN:未接続時、外部端子接続[LAN、USB、TS]:未接続、録画未実行時、リモコンモード赤外線時、HDMI出力解像度1080iの場合。 |
||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 439mm×63mm×199mm(突起部含まず) | ||
質量(約) | 3.2kg | ||
アプリのご利用について★8 | |||
USBハードディスクについて★9 |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード(赤2枚)
- カートリッジ式のディスクは、カートリッジからディスクを取り出して録画可能
- 8cm非対応
- チャンネル録画用領域を1TBに設定した場合の録画日数。4チャンネルのチャンネル録画を設定した場合の録画可能日数。
- チャンネル録画用領域を1TBに設定した場合の録画時間。
- チャンネル録画追加モード(2チャンネル)を設定しない場合。
- Ver.1.0は再生できません
- カートリッジ式のディスクは、カートリッジからディスクを取り出して再生可能
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/をご覧ください。