仕様・スペック
ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | BD-RE | ○(Ver2.1(片面1層/2層)、Ver3.0(片面3層)[Ver1.0は非対応]) |
---|---|---|---|
BD-R | ○(Ver1.1/1.2/1.3(片面1層/2層)、Ver2.0(片面3層/4層)、Ver1.2LTH/1.3LTH(片面1層)) | ||
DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1★2 | ||
DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★2 | ||
DVD-R DL(片面2層:12cm)片面8.5GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠) | ||
DVD-RW(12cm/8cm)片面4.7GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠)★2 | ||
HDD(ハードディスク内蔵) | 500GB | ||
録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR) | ○(Hybrid VBR) | |
録画方式:MPEG4-AVC/H.264 | ○ | ||
映像信号方式:NTSC | ○ | ||
録音方式 | ドルビーデジタル(2ch記録:XP,SP,LP,EP,FRモード)MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DR,HG,HX,HE,HL,HM,HZモード、デジタル放送記録時) | ||
デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、HG:約4時間20分、HX:約6時間30分、HE:約8時間40分、HL:約10時間50分、HM:約17時間20分、HZ:約32時間30分、XP:約5時間15分、SP:約10時間30分、LP:約21時間、EP(8時間):約42時間 | |
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、HG:約8時間40分、HX:約13時間、HE:約17時間20分、HL:約21時間40分、HM:約34時間40分、HZ:約65時間、XP:約10時間30分、SP:約21時間、LP:約42時間、EP(8時間):約84時間 | ||
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分、HG:約17時間20分、HX:約26時間、HE:約34時間40分、HL:約43時間20分、HM:約69時間20分、HZ:約130時間、XP:約21時間、SP:約42時間、LP:約84時間、EP(8時間):約168時間 | ||
DVD-RAM(両面9.4GB) | HG:約1時間32分、HX:約2時間18分、HE:約3時4分、HL:約3時間50分、HM:約6時間8分、HZ:約12時間、XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP(8時間):約16時間 | ||
DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | HG:約46分、HX:約1時間9分、HE:約1時間32分、HL:約1時間55分、HM:約3時間4分、HZ:約6時間、XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP(8時間):約8時間 | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | HG:約1時間30分、HX:約2時間15分、HE:約3時間、HL:約3時間45分、HM:約6時間、HZ:約11時間15分、XP:約1時間45分、SP:約3時間35分、LP:約7時間10分、EP(8時間):約14時間20分 | ||
DVD-RW(片面4.7GB) | XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP(8時間):約8時間 | ||
HDD録画時間 | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約63時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約45時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約90時間、HG:約90時間、HX:約135時間、HE:約180時間、HL:約225時間、HM:約360時間、HZ:約675時間、XP:約110時間、SP:約222時間、LP:約442時間、EP(8時間):約887時間 | ||
放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル:3 BSデジタル:3 110度CSデジタル:3 |
|
地上アナログ入力 | - | ||
地上デジタル入力 | CATVパススルー対応 | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
簡単・便利 | 予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組/1年 | |
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | BD-RE | ○★3 |
BD-R | ○ | ||
BD-Video | ○ | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○★4 | ||
DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○(DVD-R/+R DLを含む) | ||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(DVD-VIDEO、CD-DAのみ) | ||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、JPEG) | ||
SDカードスロット | ○SDXCカード対応(静止画(JPEG、MPO)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠、持ち出し動画:SD VIDEO規格(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠、SD VIDEO規格(H.264 Mobile Video Profile)準拠、MP4ファイルフォーマット(.MP4)、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠/音楽(AAC)) | ||
高画質 | プログレッシブ映像再生 | ○ | |
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
DTS(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
D映像出力 | 1(D1~D4) | ||
S映像入力 | 1 | ||
S映像出力 | 1 | ||
映像入力 | 1 | ||
映像出力 | 1 | ||
アナログ音声入力/出力(2ch) | 1/1 | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
同軸デジタル音声出力 | - | ||
i.LINK(TS)入力 | 1(1系統) | ||
USB端子 | 3(3系統) | ||
3Dブルーレイディスク対応 | ○ | ||
スカパー! HD 録画対応 | ○ | ||
無線LAN対応 | ○ | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 26W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」/エコ待機「モード2」時 地上デジタルアッテネーター「オン」 BS・110度CSデジタルアンテナ電源「オフ」 BS・110度CSデジタルアンテナ出力「オフ」 無線LAN:未接続時 外部接続端子(LAN、USB、DV):未接続 時刻表示点灯時:- 時刻表示消灯時:約0.03W クイックスタート「入」省エネ時 地上デジタルアッテネーター「オン」 BS・110度CSデジタルアンテナ電源「オフ」 BS・110度CSデジタルアンテナ出力「オフ」 無線LAN:未接続時 外部接続端子(LAN、USB、DV):未接続 時刻表示点灯時:- 時刻表示消灯時:約2.9W クイックスタート「入」標準 地上デジタルアッテネーター「オン」 BS・110度CSデジタルアンテナ電源「オフ」 BS・110度CSデジタルアンテナ出力「オフ」 無線LAN:未接続時 外部接続端子(LAN、USB、DV):未接続 HDMI出力解像度:1080i 時刻表示点灯時:約4.4W 時刻表示消灯時:- *エコ待機「モード1」の数値はお客様の設定により変わります。 |
||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×49mm×199mm(突起部含まず) | ||
質量(約) | 2.8kg | ||
アプリのご利用について★5 | |||
USBハードディスクについて★6 |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,映像/音声ケーブル,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード
- カートリッジ式のディスクは、カートリッジからディスクを取り出して録画可能
- 8cm非対応
- Ver.1.0は再生できません
- カートリッジ式のディスクは、カートリッジからディスクを取り出して再生可能
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/をご覧ください。