仕様・スペック
DVDレコーダー録画機能/仕様 | 録画メディア | DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1 |
---|---|---|---|
DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1 | ||
DVD-R DL(片面2層:12cm)片面8.5GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1 | ||
DVD-RW(12cm/8cm)片面4.7GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠)★1 | ||
HDD(ハードディスク内蔵) | 160GB | ||
録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR) | ○(Hybrid VBR) | |
録画方式:MPEG4-AVC/H.264 | ○ | ||
映像信号方式:NTSC 525本 60フィールド | ○ | ||
録音方式 | ドルビーデジタル(2ch記録:XP,SP,LP,EP,FRモード)リニアPCM(2ch記録:XPモード時のみ切り換え可)MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DR,HG,HX,HE,HLモード、デジタル放送記録時) | ||
デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | DVD-RAM(両面9.4GB) | HG:約1時間24分、HX:約2時間10分、HE:約3時間20分、HL:約4時間20分、XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約12/16時間(6/8H) | |
DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | HG:約42分、HX:約1時間5分、HE:約1時間40分、HL:約2時間10分、XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | HG:約1時間20分、HX:約2時間、HE:約3時間、HL:約4時間10分、XP:約1時間45分、SP:約3時間35分、LP:約7時間10分、EP:約10時間45分/14時間20分(6/8H) | ||
DVD-RW(片面4.7GB) | XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
HDD録画時間 | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約19時間30分、HG:約26時間、HX:約39時間、HE:約58時間30分、HL:約80時間、XP:約35時間、SP:約70時間、LP:約140時間、EP:約210/280時間(6/8H) | ||
放送受信 | 地上デジタル入力 | CATVパススルー対応★2 | |
簡単・便利(DVD/HDD) | Gコード予約 | - | |
予約プログラム数(予約可能表示) | 64番組/1ヵ月 | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○/- | ||
DVDレコーダー再生機能/仕様 | 再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ |
DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○(DVD-R/+R DLを含む) | ||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(DVD-VIDEO、CD-DAのみ) | ||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、JPEG) | ||
SDカードスロット | ○SDHCカード対応(静止画(JPEG)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠) | ||
高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 148MHz/12bit | |
プログレッシブ映像再生 | ○ | ||
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
DTSデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1★3 | |
D映像出力 | 1(D1~D4) | ||
映像入力 | 1 | ||
映像出力 | 1 | ||
アナログ音声入力/出力(2ch) | 1/1 | ||
デジタル音声出力(同軸) | 1 | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 26W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 地上デジタルアッテネーター「オン」 時刻表示点灯時:約1.3W 時刻表示消灯時:約0.3W クイックスタート「入」時 地上デジタルアッテネーター「オン」 時刻表示点灯時:約7.6W 時刻表示消灯時:約6.3W |
||
年間消費電力量 | 39.2kWh/年★4 | ||
区分名/省エネ基準達成率 | a★5/148%★6 | ||
質量(約) | 3.2kg | ||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×59mm×242mm(突起部含まず) |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,映像/音声コード,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード
- 8cm非対応
- ワンセグ放送は受信できません
- 1125i(1080i)・750p(720p)・525p(480p)
- 年間消費電力量は、省エネ法において、HDDやVTRなど内蔵記録機能の種類別に定められた算出式により、一般家庭での1日の平均使用実態を基に算出した1年間に使用する電力量を示しています。1日あたりの平均使用実態をHDD録画時間2時間、HDD再生時間1時間、DVD動作時間0.5時間、待機時間20.5時間(電子番組表取得時間含む)として算出しています。
- 区分名は、搭載されている録画装置(HDDやVTRなど)、HDDの記録容量、付加機能の有無で区分しています。
- 省エネ基準達成率は、省エネ法に定められた2010年度基準に対する達成率を示しています。%の数字が大きいほど、省エネ性が優れています。