仕様・スペック
容量(食器点数)★1 | 40点★2 | ||
---|---|---|---|
ドアタイプ | 前開きドア | ||
庫内カラー | N(ライトグレー) W(ライトグレー) |
||
乾燥機能 | ○ | ||
除菌機能 | 高温除菌★3 | ||
エコナビ | ○水温、室温を検出して自動で節電 | ||
洗浄ノズルの数・種類 | 4(上ノズル:1、下ノズル:2、背面ノズル:1) | ||
標準使用水量★4 | 約11L★5 | ||
消費電力量★4 | 約770Wh★5 | ||
運転時間<50Hz/60Hz>★4 | 約84分/約79分★5 | ||
消費電力 | モーター<50Hz/60Hz> | 65W/85W | |
ヒーター | 1100W | ||
最大<50Hz/60Hz> | 1165W/1185W | ||
コース | 汚れレベル | 食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに | 汚れレベル3 |
食後すぐ洗うときに | 汚れレベル2 | ||
食器が少ないとき | 汚れレベル1 | ||
つけ置き洗いや水洗い後に | スピーディ | ||
ナノイーX | - | ||
低温ソフト | ○ | ||
お手入れ(月2~3回を推奨) | ○ | ||
高温除菌 | ○ | ||
乾燥のみ | ○ | ||
運転時間 | 汚れレベル3 | 合計 | 約130~125分 |
洗い行程 | 約55~50分 | ||
すすぎ行程 | 約45分(4回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
汚れレベル2 | 合計 | 約84~79分 *エコナビ運転すると、短くなります。 |
|
洗い行程 | 約23~18分 | ||
すすぎ行程 | 約31分(3回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
汚れレベル1 | 合計 | 約78~73分 | |
洗い行程 | 約23~18分 | ||
すすぎ行程 | 約25分(2回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
スピーディコース | 合計 | 約29分 | |
洗い行程 | 約12分 | ||
すすぎ行程 | 約17分(2回) | ||
低温ソフトコース | 合計 | 約150~145分 | |
洗い行程 | 約36~31分 | ||
すすぎ行程 | 約54分(4回) | ||
乾燥行程 | 約60分 | ||
乾燥のみコース | ○(30分・45分・60分から選択) | ||
お手入れコース | 合計 | 約130分 | |
洗い行程 | 約107分 | ||
すすぎ行程 | 約23分(3回) | ||
ドライキープ | ○(120分) | ||
高温除菌 | ○(洗浄・乾燥運転+約8~18分) 汚れレベル1~3、スピーディ、お手入れ★6 |
||
予約機能 | ○(選択したコースを4時間後にスタート) | ||
使いやすさ | 自動ドアオープン | - | |
静電タッチ操作 | - | ||
食器かご | 上かご/下かご(小物入れ/まな板置き場/包丁置き場) | ||
食器かご素材 | ナイロンコーティングワイヤー+樹脂 | ||
ちょこっとホルダー | ○ | ||
リバーシブルエリア | ○ | ||
運転音<50Hz/60Hz>★7 | 約37dB/約39dB | ||
本体外形寸法★8 | 約 幅550×奥行344<565>×高さ598mm | ||
製品質量 | 約19kg | ||
電源コードの長さ | 約1.9m | ||
アース線の長さ | 約2m | ||
給・排水ホースの長さ | 給水 | 約1.2m | |
排水 | 約1m | ||
庫内容積 | 約50L |
付属品
給水ホース(1本・約1.2m),排水ホース(1本・約1m),ホースバンド(1個・排水ホース用),お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品),吸盤(1個),調整脚(2個),背面カバー(1個),プレートホルダー(1個)
- 収納できる食器点数は標準食器の場合です(日本電機工業会自主基準による)。
- 日本電機工業会自主基準による。
- 〈除菌の試験内容〉 ●試験機関:(一財)日本食品分析センター ●試験方法:寒天平板培養法 ●除菌の方法:高温洗浄水噴射方式 ●除菌の対象:庫内食器類 ●試験結果:菌の減少率99%以上。上記試験は1種類の菌でのみ実施しています。 試験成績書発行年月日:2017年07月10日 試験成績書発行番号:第17062238001-0101号 除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。
- 標準食器点数時
- 「汚れレベル2」1回あたりの値
- 「低温ソフト」、「乾燥のみ」選択時は使用不可となります。
- 日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改訂)」による。
- <>はドア開放時