仕様・スペック
仕様 | 定格内容積★1 | 248L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 186L | |
食品収納スペースの目安 | <151L> うち、チルドルーム<9L>・野菜ケース<23L> | |||
冷凍室★2 | 62L<41L> | |||
年間消費電力量★1 | 50Hz | 302kWh/年 | ||
60Hz | 302kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 62W | |
60Hz | 62W | |||
電熱装置 | 50Hz | 139W | ||
60Hz | 139W | |||
省エネ基準達成率★3 | 108% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 555×632×1636mm | |||
据付必要奥行寸法 | 632mm | |||
質量 | 45kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・全棚ガラストレイ ・チルドルーム(上段ケース) ・野菜ケース(下段ケース) ・LED庫内照明+天面照明 ・コントロールパネル:庫内 |
|
卵トレイ 卵収納量 | 16個 (各8個入り×2個) (ドア棚) |
|||
ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×4本 or 2L×3本 | |||
冷凍室 | 仕様 | ・全棚ガラストレイ ・ドア棚あり |
||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
製氷室 | 仕様 | ・冷凍室内に製氷室 ・製氷皿 2皿 ・手動製氷 |
||
貯氷量 | 168個 | |||
その他の特長 | ドア面材 | 鋼板ドア | ||
機能 | 仕様 | インバーターコンプレッサー | ||
脱臭機能 | Agバイオ抗菌脱臭 |
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率