仕様・スペック
仕様 | 定格内容積★1 | 450L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量★1 | 冷蔵室 | 定格内容積 | 230L | |
食品収納スペースの目安 | <177L>うち、パーシャル/チルド切替室<13L> | |||
製氷室★2 | 17L<4L> | |||
新鮮凍結ルーム★2 | 24L<12L> | |||
冷凍室★2 | 84L<58L> | |||
野菜室★2 | 95L<67L> | |||
年間消費電力量★1 | 50Hz | 263kWh/年 | ||
60Hz | 263kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 88W | |
60Hz | 88W | |||
電熱装置 | 50Hz | 167W | ||
60Hz | 167W | |||
省エネ基準達成率★3 | 100% | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×699×1828mm | |||
据付必要奥行寸法 | 699mm | |||
質量 | 94kg | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | 仕様 | ・差替えドア棚 ・全棚ガラストレイ ・スライドトレイ(ガラス) ・パーシャル/チルド切替室 ・パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却) ・LEDフロントワイド照明+天面照明 ・コントロールパネル:庫内 ・ドア開放アラーム大きめ |
|
卵トレイ 卵収納量 | 15個(ドア棚) | |||
ボトル棚 収納数 | ペットボトル1.5L×4本 or 2L×3本 | |||
野菜室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルターつき) |
||
2Lペットボトル収納量 | 5本 | |||
冷凍室 | 仕様 | ・ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) | ||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヶ月 | |||
製氷室 | 仕様 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 |
||
貯氷量 | 144個 | |||
新鮮凍結ルーム | ・アルミプレート(1枚) | |||
その他の特長 | 構造・設計 | ・トップユニット方式 ・ワンダフルオープン ・ローウエストライン |
||
ドア面材 | ・フルフラットガラスドア | |||
機能 | 仕様 | ・AIエコナビ(かしこく・しらべる) ・抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル) |
||
除菌機能 | ・全室ナノイーX(クリーンパトロール) | |||
脱臭機能 | ・全室ナノイーX(クリーンパトロール) ・Agバイオ抗菌脱臭 |
|||
IoT機能 | ・無線LAN接続 ・専用アプリ「Cool Pantry」対応 |
- 新JIS測定・計算方式 (JIS C 9801-3: 2015) に基づく表示
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 新:2021年度達成基準に基づく達成率