仕様・スペック
仕様 | 定格内容積 | 470L | ||
---|---|---|---|---|
各室容量 | 冷蔵室 | 220L(チルドルーム20L) | ||
製氷室★1 | 13L<6L> | |||
新鮮凍結ルーム★1 | 29L<18L> | |||
冷凍室★1 | 104L<72L> | |||
野菜室★1 | 104L<74L> | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 685×659×1720mm | |||
据付必要奥行寸法 | 668mm | |||
質量 | 83kg | |||
年間消費電力量★2 | 50Hz | 350kWh/年 | ||
60Hz | 350kWh/年 | |||
定格消費電力 | 電動機 | 50Hz | 125W | |
60Hz | 125W | |||
電熱装置 | 50Hz | 186W | ||
60Hz | 186W | |||
冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度) | -18℃以下 | ||
冷凍食品保存期間の目安 | 約3ヵ月 | |||
各室庫内仕様と特長 | 冷蔵室 | フロントコントロールパネル ウェーブトレイ(ガラス) LEDフロントワイド照明 差し替えドア棚 1-2棚 卵収納数:14個 Agバイオ抗菌脱臭 |
||
製氷室 | はずして洗える製氷皿 貯氷量:144個 速氷 製氷停止 |
|||
新鮮凍結ルーム | 赤外線センサー 新鮮凍結プレート |
|||
冷凍室 | 高耐荷重ロングレール 大容量冷凍室 パワー冷凍 |
|||
野菜室 | 2Lペットボトル5本収納可 高耐荷重ロングレール |
|||
その他の特長 | エコナビ搭載★3★4 静音化設計約18dB(A) ローウエストライン |
- <>内の数字は食品収納スペースの目安
- 06年 新測定方式(JIS C 9801-2006年)
- エコナビは冷蔵庫「中」・冷凍室「中」設定時のみ稼動します。
- 周囲温度、周囲の明るさ、ドアの開閉回数と時間、食品の収納状態などにより効果は異なります。