仕様・スペック
映像 | パネル | IPS液晶パネル |
---|---|---|
パネルサイズ | 22V型 | |
画素数(水平×垂直) | 1,366×768 | |
音声 | スピーカーサイズ | フルレンジ3.5cm×10cm 2個 |
実用最大出力(JEITA) | 総合10W(JEITA) | |
放送メディア | 地上デジタル放送 | 1チューナー |
地上アナログ放送 | 1チューナー | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
CATV受信 | ○ | |
機能 | VIERA Link対応 | ○ |
SD静止画再生 | ○ | |
SD動画再生 | ○ | |
アクトビラ | ○ | |
端子群 | HDMI端子 | 1 |
D端子 | D4×1 | |
ビデオ入力 | 2 | |
S2ビデオ入力 | S2×1 | |
LAN端子 | 1 | |
SDカードスロット | ○ | |
イヤホン端子 | ○(ファミリーイヤホン端子) | |
画面寸法 | 幅:477mm 高さ:268mm 対角:548mm |
|
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:557mm 高さ:401mm 奥行:192mm |
|
質量 | 約5.5kg(テレビスタンド含む) | |
消費電力 | 45W (待機時消費電力:約0.3W)★1 |
|
年間消費電力量 | 45kWh/年(※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。 年間消費電力量とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。※) |
付属品
リモコン,電池,取扱説明書,B-CASカード,各種申込書,転倒防止用部品一式
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時