仕様・スペック
映像 | パネル | IPSαパネル |
---|---|---|
パネルサイズ | 32V型 | |
画素数(水平×垂直) | 1366×768 | |
音声 | サラウンド | バーチャル3Dサラウンド2 |
スピーカーサイズ | フルレンジ16cm×4.2cm 2個 | |
実用最大出力(JEITA) | 20W | |
放送メディア | 地上デジタル放送 | 3チューナー |
BSデジタル放送 | 3チューナー | |
110度CSデジタル放送 | 3チューナー | |
CATVパススルー対応 | ○ | |
CATV受信 | ○ | |
機能 | テレビ番組ガイド | ○ |
VIERA Link対応 | ○ | |
2画面機能 | ○ | |
SD静止画再生 | ○ | |
SD動画再生 | ○ | |
アクトビラ | ○(ビデオ・フル) | |
DLNA | ○ | |
オフタイマー/オンタイマー | ○ | |
録画 | SD録画対応 | ○ |
USBハードディスク録画対応★1 | ○ | |
端子群 | HDMI端子 | 1/1(側面/後面)(1080p入力対応) |
USB端子 | 2 | |
D端子 | D4×1 | |
ビデオ入力 | 0/2(側面/後面) | |
光デジタル音声出力 | 1 | |
LAN端子 | ○ | |
パソコン入力(RGB) | ○ | |
SDカードスロット | ○ | |
イヤホン端子 | ○(スピーカーとイヤホン音声の同時出力可) | |
画面寸法 | 横幅:698mm 高さ:392mm 対角:800mm |
|
外形寸法 | テレビスタンド含む 幅:769mm 高さ:527mm 奥行:283mm |
|
使用電源 | AC 100V 50/60Hz | |
質量 | 約14.0kg(テレビスタンド含む) | |
消費電力 | 77W (待機時消費電力:約0.1W)★2 |
|
年間消費電力量 | 59kWh/年★3 | |
アプリのご利用について★4 | ||
USBハードディスクについて★1 |
付属品
リモコン,電池・単3形×2,B-CASカード,保証書,取扱説明書
- 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttp://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/をご覧ください。
- 待機時消費電力はリモコン電源オフ時
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠し、1日4.5Hの動作時間/1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。
- このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。