仕様・スペック
レンズ | 構成 | LUMIX DC VARIOレンズ 5群6枚(非球面5面3枚) |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 5倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍(iAズーム時は最大2.5倍) | ||
EX光学ズーム(EZ) | 最大6.3倍(4:3、10M時)、最大9倍(4:3、5M時)、最大11.3倍(4:3、3M以下時) | ||
開放絞り値 | F2.8~F6.9 | ||
焦点距離 | 4.3mm~21.5mm(35mm判換算:24~120mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常/インテリジェントオート:WIDE端 5cm TELE端 1m~∞ | ||
手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 1610万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.33型CCD 総画素1660万画素 原色カラーフィルタ | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常(マクロ範囲までカバー)/1点/9点/顔認識 | |
AF補助光 | - | ||
記録 | ISO感度 | i.ISO/100/200/400/800/1600 高感度モード:1600~6400 |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード | ||
露出 | オート(プログラムAE) | ||
撮影モード | インテリジェントオート/通常撮影/パノラマ(フィルター効果)/シーン(人物/美肌/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/赤ちゃん1(誕生日のみ)/赤ちゃん2(誕生日のみ)/ペット(誕生日のみ)/夕焼け/高感度/ガラス越し/フォトフレーム/星空モード) | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ、-2~+2EV | ||
測光方式 | マルチ測光 | ||
絞り | 2段ターレット絞り(WIDE端:F2.8/9.0 TELE端:F6.9/22.0) | ||
シャッタースピード | 8~1/1,600秒 星空モード時:15秒/30秒/60秒 |
||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ON/OFF可 | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/白黒/セピア/ビビッド(通常のみ)/Happyカラー(iAモードのみ) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、DPOF対応 | |
音声付き静止画 | - | ||
動画 | QuickTime Motion JPEG(音声付動画) | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 設定時 4608×3456(16M)/3648×2736(10M EZ)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2] 設定時 4608×3072(14M) ・アスペクト[16:9] 設定時 4608×2592(12M) ・アスペクト[1:1] 設定時 3456×3456(12M) |
||
動画撮影 | ・QuickTime Motion JPEG 設定時 1280×720 640×480 320×240、30コマ/秒 最大記録時間:カードの空き容量に依存 *内蔵メモリ使用時は320×240のみ |
||
連写撮影 | フリー連写(∞) | 約1.0コマ/秒:16M画素 *撮影枚数はカードの空き容量に依存 |
|
その他の機能 | 撮影ガイドライン表示、オートレビュー(OFF/ONのみ)、縦位置検出機能、日付焼き込み | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | i.ISO設定時:0.4m~4.4m(W端時)/1.0m~1.7m(T端時) フラッシュ連写時:0.4m~4.0m(W端時)/1.0m~1.6m(T端時) |
||
液晶モニター | 2.7型 23万ドット TFT液晶 | ||
マイク/スピーカー | モノラル/モノラル | ||
再生 | 再生モード | <再生モード設定> 通常再生、スライドショー、絞込み再生(写真のみ/動画のみ/カテゴリー選択/日付選択/お気に入り)、カレンダー再生 ・30/12画面再生、ズーム再生、カレンダー検索(ズームボタン) ・お気に入り設定、回転表示 ・動画再生 ・スライドショー(全画像/写真のみ/動画のみ/カテゴリー選択/日付選択/お気に入り)、音声付き(OFF可) ・撮影情報表示 ・浸水防止LCD啓蒙表示 ・画像消去(1枚/複数/全画像/お気に入り以外) ・プロテクト設定 ・リサイズ(1枚/複数) ・かんたんレタッチ ・画像コピー |
|
記録メディア | microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード/内蔵メモリー(約90MB) | ||
インターフェース | 8pin USB/AV兼用独自形状ジャック USB2.0(High speed)対応 |
||
電源 | リチウムイオン電池 3.6V 690mAh 2.5Wh | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約150分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格★1:約260枚★2(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 約幅 93.0×高さ53.5×奥行18.0mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約85g(本体)、約100g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
付属ソフト | PHOTO fun STUDIO 9.0 Lite Edition | ||
備考 | ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●DTSは米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。 |
付属品
バッテリーパック,ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。